+ All Categories
Home > Documents > FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină - umft.roadmitere.umft.ro/data_files/sesiuni-documente... · 192...

FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină - umft.roadmitere.umft.ro/data_files/sesiuni-documente... · 192...

Date post: 04-Jun-2020
Category:
Upload: others
View: 73 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
25
P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, cod 300041, România Tel: (40)256293389; fax: (40)256490626 E-mail: [email protected]; www.umft.ro Generat in 28.07.2016 16:46:13 FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină ADMISI PE LOCURILE BUGETATE Nr. crt. Nr. fisa inscriere Nume Nota Examen Nr. crt. 1 195 LUCHIAN V. MĂDĂLINA-ANDREEA 10 1 2 125 CHIPER G. A. ANDRA-LILIANA 10 2 3 627 SOCOLESCU I. O. ANDREI 10 3 4 1863 SUSAN F. CAROLINA-BIANCA 10 4 5 860 CIUNEL M.A. SÂNZIANA-ANDREEA 10 5 6 1527 GANEA M.M. SANDRA 10 6 7 1506 MICŞESCU N. CRISTIAN-MIHAI 10 7 8 100 SECAN M.C. DIANA - LARISA 10 8 9 1291 DOBROTA C.C. ANDREI-DANIEL 10 9 10 1283 MOŞ A. RALUCA - ŞTEFANA - IOANA 9.95 10 11 679 UNGUREANU S.C. RĂZVAN-GABRIEL 9.95 11 12 1199 HERŢANU V.M. DENISA-CARMEN 9.95 12 13 823 URDĂREANU G. VERONICA-MARIA 9.95 13 14 719 DONŢU G. ANDREEA-MARIANA 9.95 14 15 1613 ISAIN D. CRISTINA 9.9 15 16 1196 MEDELEAN I. PATRICIA-ALEXANDRA 9.9 16 17 555 NAN D. GEORGIANA-CRISTINA 9.9 17 18 1543 MURARIU G. GEORGE-MIHAI 9.9 18 19 1807 DUMA S.P. ROBERT-CRISTIAN 9.9 19 20 1193 POP M. I. MĂDĂLINA-PATRICIA 9.87 20 21 1452 ANDRONACHE M. ANCA 9.87 21 22 1236 ANCHEŞ I. ALISA - MARIA 9.85 22 23 1347 ŞERBAN D. RALUCA-IOANA 9.85 23 24 404 GORUN I. MIHAI-ADRIAN 9.82 24 25 86 ROŞOGA G. AUGUSTA - LORENA 9.8 25 26 1181 IOANA E.-M. IOSIF 9.8 26 27 1947 PEIŢA F.V. PATRICIA-MONICA 9.8 27 Situatie admitere FACULTATEA DE MEDICINĂ / Medicină 1 of 25
Transcript
Page 1: FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină - umft.roadmitere.umft.ro/data_files/sesiuni-documente... · 192 1514damian a.r. arnaldo-dario 8.98 192 193 1917bitte m. clementina karina 8.98 193

P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, cod 300041, RomâniaTel: (40)256293389; fax: (40)256490626E-mail: [email protected]; www.umft.ro

Generat in 28.07.2016 16:46:13

FACULTATEA DE MEDICINĂMedicină

ADMISI PE LOCURILE BUGETATE

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

1 195 LUCHIAN V. MĂDĂLINA-ANDREEA 10 1

2 125 CHIPER G. A. ANDRA-LILIANA 10 2

3 627 SOCOLESCU I. O. ANDREI 10 3

4 1863 SUSAN F. CAROLINA-BIANCA 10 4

5 860 CIUNEL M.A. SÂNZIANA-ANDREEA 10 5

6 1527 GANEA M.M. SANDRA 10 6

7 1506 MICŞESCU N. CRISTIAN-MIHAI 10 7

8 100 SECAN M.C. DIANA - LARISA 10 8

9 1291 DOBROTA C.C. ANDREI-DANIEL 10 9

10 1283 MOŞ A. RALUCA - ŞTEFANA - IOANA 9.95 10

11 679 UNGUREANU S.C. RĂZVAN-GABRIEL 9.95 11

12 1199 HERŢANU V.M. DENISA-CARMEN 9.95 12

13 823 URDĂREANU G. VERONICA-MARIA 9.95 13

14 719 DONŢU G. ANDREEA-MARIANA 9.95 14

15 1613 ISAIN D. CRISTINA 9.9 15

16 1196 MEDELEAN I. PATRICIA-ALEXANDRA 9.9 16

17 555 NAN D. GEORGIANA-CRISTINA 9.9 17

18 1543 MURARIU G. GEORGE-MIHAI 9.9 18

19 1807 DUMA S.P. ROBERT-CRISTIAN 9.9 19

20 1193 POP M. I. MĂDĂLINA-PATRICIA 9.87 20

21 1452 ANDRONACHE M. ANCA 9.87 21

22 1236 ANCHEŞ I. ALISA - MARIA 9.85 22

23 1347 ŞERBAN D. RALUCA-IOANA 9.85 23

24 404 GORUN I. MIHAI-ADRIAN 9.82 24

25 86 ROŞOGA G. AUGUSTA - LORENA 9.8 25

26 1181 IOANA E.-M. IOSIF 9.8 26

27 1947 PEIŢA F.V. PATRICIA-MONICA 9.8 27

Situatie admitere FACULTATEA DE MEDICINĂ / Medicină

1 of 25

User
Typewritten Text
și suplimentarea numărului de locuri cu taxă, conform HCA nr. 9293/28.07.2016
Page 2: FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină - umft.roadmitere.umft.ro/data_files/sesiuni-documente... · 192 1514damian a.r. arnaldo-dario 8.98 192 193 1917bitte m. clementina karina 8.98 193

ADMISI PE LOCURILE BUGETATE

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

28 905 MOŞILĂ C. DRAGOŞ-CONSTANTIN 9.8 28

29 903 COPIL O.T. IOANA ANAMARIA 9.8 29

30 1963 MÎNZATU I. MARIUS 9.8 30

31 106 NEGREA M. MĂDĂLINA-IOANA 9.8 31

32 807 CĂPRIORU N. BIANCA-MARIA 9.78 32

33 968 MARC I. NADIA-CARMEN 9.77 33

34 817 MOISE D. DENISA-MĂDĂLINA-MARIA 9.75 34

35 386 MORAR T. D. ANDREEA-ROXANA 9.75 35

36 552 STAN E. IULIA-ANDREEA 9.75 36

37 1886 AMIHĂESĂ-VERSIGAN F.D. ANA-MARIA 9.75 37

38 834 BACIU G. RĂZVAN-GHEORGHE 9.75 38

39 1841 DOBRE P. ANDREEA-MĂDĂLINA 9.75 39

40 1096 SCOROBETE R.F. ALICE-CECILIA 9.75 40

41 317 STAN I. ILEANA 9.75 41

42 1144 BLENDEA E. ROBERT -DANIEL 9.73 42

43 1451 NEŞTE S.A. ANDRA-LORENA 9.71 43

44 1059 LERINŢ N. ALEXANDRU-NICU 9.71 44

45 230 PAŞTIU M. IULIA-GEORGIANA 9.71 45

46 406 IÄGER F. PATRICIA-MARIA 9.7 46

47 1351 PUI DP. ROXANA 9.7 47

48 285 ZBĂGAN D. ADRIANA-DORIANA 9.7 48

49 962 ALEXA F. LAURA-GABRIELA 9.7 49

50 1274 BUCIU G. VICTOR-BOGDAN 9.7 50

51 1066 SIMINA V. DENISA-IOANA 9.7 51

52 435 BREAZU I. ANITA-ELENA 9.67 52

53 1047 TRANDAFIR I. CRISTIAN-IOAN 9.66 53

54 135 DRIMUŞ I.A. JANET-CAMELIA 9.65 54

55 1490 STURM C.I. IOAN-ALEXANDRU 9.65 55

56 921 CIULE E. BOGDAN-ALEXANDRU 9.65 56

57 1287 TOBĂ I.P. MARIA ALEXANDRA 9.65 57

58 286 AFILIPOAE M. ANA-GABRIELA 9.65 58

59 1130 MICLUŢA O.L. DIANA-ANDREEA 9.63 59

60 1435 CUMPĂNAŞ A.A. ANDREI-DRAGOŞ 9.6 60

61 801 MĂRĂCINE I. IOANA-ALONDRA 9.6 61

62 1672 STANCA D.V. ANA-DIANA 9.6 62

63 11 BALLA D.F. BIANCA-DIANA 9.6 63

64 852 CATANĂ S.D. SABRINA-MARIA 9.6 64

65 1736 ANDREŞOI I. ANDREI-NATANAEL 9.59 65

66 334 SABĂU I.M. NATALIA-IOANA 9.58 66

67 271 CĂRĂBA V. ANEMONA - MIRELA 9.58 67

68 1627 NISTOR G.I. SAMUEL 9.57 68

69 1768 ION I. ALEXANDRA 9.57 69

Situatie admitere FACULTATEA DE MEDICINĂ / Medicină

2 of 25

Page 3: FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină - umft.roadmitere.umft.ro/data_files/sesiuni-documente... · 192 1514damian a.r. arnaldo-dario 8.98 192 193 1917bitte m. clementina karina 8.98 193

ADMISI PE LOCURILE BUGETATE

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

70 742 NEGREA R. RODICA-ANDREEA 9.57 70

71 1072 MARIN C. BENIAMIN-VIOREL 9.56 71

72 1648 VIZITEU C. DIANA-ROXANA 9.55 72

73 1100 BILAVU C. ELENA SABINA 9.55 73

74 831 BALŞ D. MĂDĂLINA-MARIA 9.55 74

75 2093 BALABAN S.N. EVA-SORANA 9.55 75

76 1382 BĂNEŞ M. PATRICIA 9.55 76

77 1813 BORCEAN A. RAREŞ-ADRIAN 9.55 77

78 1003 GAVRILESCU I. EVELINA-AMALIA 9.53 78

79 948 MANGHIUC S. ALEXANDRA-EUSEBIA-FLAMINIA 9.52 79

80 1029 CROITORU G.A. EDITH-MIHAELA 9.52 80

81 956 ANGELESCU-SANDA S. BIANCA-ALEXANDRA 9.52 81

82 1631 AVRAMOVICI M. ANDREEA 9.52 82

83 953 BUŞU GH.D. MĂDĂLINA-FLORINA 9.5 83

84 1858 STANGA P. LAVINIA 9.5 84

85 2069 ANGHEL A. FLAVIA - MEDANA 9.5 85

86 1314 DRUŢĂU G. VLAD-GEORGE 9.5 86

87 1108 SINTEION A.A. ALEXANDRU-CLAUDIU 9.49 87

88 157 MATYUS G.A. LARYSA-ALEXANDRA 9.48 88

89 10 VĂDUVA E. CRISTINA-MARIA 9.46 89

90 74 CORNEA I.F. IULIA-ANDRADA 9.45 90

91 784 ROŞU I. ELENA-DENISA 9.45 91

92 1394 COPORAN O. DIANA-MARIA 9.45 92

93 1146 GHIŢAN G. ANDREEA 9.42 93

94 1273 FONOAGE M. FLAVIA-MARIA 9.42 94

95 1026 UDROIU V. ION-VLĂDUŢ 9.42 95

96 885 BACHICHIE M.C. ROXANA-ELENA 9.42 96

97 1061 ANTAL I. ANDREEA 9.41 97

98 2198 TRUŞCĂ I . IOANA-MIOARA 9.41 98

99 1055 POPA N.D. TEODORA 9.4 99

100 895 VASILE C. MĂDĂLINA-ELENA 9.4 100

101 924 RUS G. DANIEL 9.4 101

102 1166 VANGHELE S. ANCA 9.4 102

103 1335 SĂRĂCIN L. KARINA-VICTORIA 9.4 103

104 848 HOLDUNU C. ALINA-ELENA 9.39 104

105 1611 BERARIU C. ANDREI-COSMIN 9.39 105

106 609 FLOREA L. BIANCA - LAURA 9.38 106

107 1115 UNGURESCU G. GEORGIANA 9.37 107

108 1139 BALAURE I. NICOLETA- IULIANA 9.36 108

109 945 DIJMĂRESCU F.D. MARIA-CATRINEL 9.36 109

110 818 CRUCERU P. VASILICA 9.36 110

111 1381 PÎS E.A. ALEXANDRA-TIMEEA 9.35 111

Situatie admitere FACULTATEA DE MEDICINĂ / Medicină

3 of 25

Page 4: FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină - umft.roadmitere.umft.ro/data_files/sesiuni-documente... · 192 1514damian a.r. arnaldo-dario 8.98 192 193 1917bitte m. clementina karina 8.98 193

ADMISI PE LOCURILE BUGETATE

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

112 319 CALIUJNAI M. MIHAI-ANDREI 9.35 112

113 1397 JIGMOND V. ADRIANE 9.35 113

114 902 LINŢA I.A. ADINA-VALENTINA 9.35 114

115 68 TOMA F. ALEXANDRU-MARIAN 9.35 115

116 939 BOCA A. P. ANDREI - DANIEL 9.35 116

117 1911 DUNĂREANU GHE. SAMUEL-ANDREI 9.34 117

118 607 TUNARU G.G. IULIANA-GEORGIANA 9.34 118

119 1420 PĂDUREAN O. DIANA 9.33 119

120 260 VELCSOV P.Ş. IOANA 9.33 120

121 320 GALI M. KRISZTIÁN 9.33 121

122 925 PETRIC N. AMALIA-IULIA 9.32 122

123 1743 VORON M.V. CLAUDIA-ANCA 9.32 123

124 1765 MILITARU M. ANDRADA-MARIA 9.31 124

125 134 MILITARU M. GEORGIANA-DENISA 9.31 125

126 2202 PROFIRE E. ALINA-ŞTEFANIA 9.31 126

127 1002 JURCHIŢA F.R. DAIANA-MIHAELA 9.3 127

128 196 ANGHEL P. PAULA-SILVANA 9.3 128

129 1790 BENEA F. ALIN-FLORIN 9.3 129

130 1760 BARA V. ALEXANDRA-ELENA 9.3 130

131 1617 LAUŞ V. DIANA-SABINA 9.3 131

132 15 ALIOANI A. IULIANA-LAVINIA 9.3 132

133 1659 SAVA M. MĂDĂLINA 9.27 133

134 52 BOITOR F. RALUCA PATRICIA 9.26 134

135 357 ZANGOR S.G. DENIS 9.26 135

136 2122 PELEPCIUC-GLAZER C. MARIA-TEODORA 9.25 136

137 676 STOICHESCU Ş. VALI-MIOARA 9.25 137

138 1396 SÎRBU D. ALEXANDRA - FLORINA 9.24 138

139 1549 LEŞ L.A. CARINA -TEODORA 9.23 139

140 1534 VRÎNCEANU D. ESTERA-EMANUELA 9.23 140

141 862 DUMITRASCU GH. M. . ANAMARIA-SIMONA 9.23 141

142 141 CRĂCIUNESC M.L. ANDREEA-MARIA 9.22 142

143 727 KöTELES A. MARIA MAGDALENA 9.21 143

144 1932 COSTUŢ D. IOSUA-DANIEL 9.21 144

145 2033 LĂCĂTIŞ F.I. ROXANA-FLORINA 9.21 145

146 1221 ANUŢONI D. DEBORA - DELIA 9.2 146

147 1045 MARESCU A.F. TEODORA 9.2 147

148 1053 CICOARE I. CLAUDIU-CĂTĂLIN 9.2 148

149 2016 FLORUNCUŢ A. ANDREEA-CRISTINA 9.2 149

150 815 COSTOIU C. IULIANA 9.2 150

151 217 POPESCU-BEJAT L. ŞTEFANA 9.18 151

152 1764 PETRICESCU V.G. VALENTINA 9.16 152

153 1708 CIOROGARIU D. RADU-ALIN 9.16 153

Situatie admitere FACULTATEA DE MEDICINĂ / Medicină

4 of 25

Page 5: FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină - umft.roadmitere.umft.ro/data_files/sesiuni-documente... · 192 1514damian a.r. arnaldo-dario 8.98 192 193 1917bitte m. clementina karina 8.98 193

ADMISI PE LOCURILE BUGETATE

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

154 1750 POPOVICI I. IOAN - BOGDAN 9.15 154

155 1478 EPURE O. PAUL 9.15 155

156 1458 MUREŞAN DV. MIRUNA MARIA 9.15 156

157 1173 GLIGA M. PETRA-MARIA 9.15 157

158 746 CONSTANTINESCU F. AMALIA 9.15 158

159 1391 JOSAN F. JENNIFER-ALEXANDRA 9.14 159

160 1443 ALEXANDRU D.I. IULIA 9.12 160

161 394 ARDELEAN C. PAULA 9.12 161

162 1285 RADA N.C. VICTORIA - BEATRICE 9.11 162

163 1623 IORGA P.V. OANA ANDREEA 9.11 163

164 1292 BLAJ M.O. TEODORA-MARIA 9.1 164

165 1185 VĂCĂREŢU I. . ANDRADA-SANDRA 9.1 165

166 893 NIŢĂ D. MARIA-ALEXANDRA 9.1 166

167 30 MILHEM A. DANIELA - AMINA 9.08 167

168 1036 FURMANEK Ş.G. ŞTEFAN-DAN 9.08 168

169 88 BECHIR S. BIANCA-MĂLINA 9.07 169

170 847 MIHALCA G. ADRIANA-IOANA 9.07 170

171 407 MARIOANE D. DANIELA-ELENA 9.07 171

172 643 FRĂTUŢU I. ADELINA-ECATERINA 9.05 172

173 2051 CRISTESCU F. ROXANA-FLORINA 9.05 173

174 336 UNGUREAN M.P. MIHAELA - MARIA 9.05 174

175 1399 NICORAŞ M.A. VLAD 9.05 175

176 795 CORA V. IOANA ALEXANDRA 9.05 176

177 76 NINĂ Ş.D. ALEXANDRA-MARIA 9.05 177

178 1186 STOICA D. RĂZVAN - NICOLAE 9.04 178

179 899 MOCANU F. ALEXANDRA-LOREDANA 9.03 179

180 420 LIZINSCHI D. ADELINA-ELENA 9.03 180

181 2174 JIDIC C. CRISTINA-ESTERA 9.03 181

182 1277 PARASCHIV M. ANDRA 9.03 182

183 1094 PASC A.F. MIRUNA - ANDREEA 9.02 183

184 1498 DON I. VLAD 9.02 184

185 434 MEREŞCA ( MEREŞCA ) M.G. DIANA-MARIA 9.01 185

186 1511 MESEŞAN A. ADRIANA-DENISA 9 186

187 665 ION C.V. MIRUNA-GEORGIANA 9 187

188 1232 FASOLĂ R. DENISA-DIANA 9 188

189 1982 LAY N.R. DAIANA 9 189

190 1899 GIUCHICI C.L. SILVIA 9 190

191 1022 GUGU S. MARIUS-DUMITRU 8.99 191

192 1514 DAMIAN A.R. ARNALDO-DARIO 8.98 192

193 1917 BITTE M. CLEMENTINA KARINA 8.98 193

194 1141 HORNEA D. ALEXANDRU-ION 8.98 194

195 1019 VARGA A.C. ALEXANDRA 8.98 195

Situatie admitere FACULTATEA DE MEDICINĂ / Medicină

5 of 25

Page 6: FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină - umft.roadmitere.umft.ro/data_files/sesiuni-documente... · 192 1514damian a.r. arnaldo-dario 8.98 192 193 1917bitte m. clementina karina 8.98 193

ADMISI PE LOCURILE BUGETATE

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

196 634 OHIMA-MÂNDRUŢ V. CLAUDIU 8.97 196

197 1012 CIORDAŞ P.P. SIMONA-ANCA 8.97 197

198 652 CRISTE F.C. ANTONIA 8.96 198

199 1448 FLORESCU V.M. MINODORA-AIDA 8.96 199

200 950 TINEI V. OCTAVIA-VALENTINA 8.95 200

201 1968 GUILESCU I. CLAUDIA 8.95 201

202 1418 OPÎRLESC A.P. GEORGIA-MĂLINA 8.95 202

203 306 BUJOR G. ELENA ANDREEA 8.95 203

204 944 JIFCOVICI NM. VICTORIA 8.95 204

205 1388 HERĂSCU I. ANDREEA-CORINA 8.94 205

206 1720 ANA A.G. ASTRID 8.94 206

207 1682 HUREZ P. IONELA 8.93 207

208 1497 HOMOŞDEAN M. EMANUELA 8.93 208

209 445 ITINIANŢ G. ANDREI 8.93 209

210 1556 FLOAREA C.D. IOANA - MĂLINA 8.92 210

211 1013 GORUN D. DUMITRA ALEXANDRA 8.92 211

212 966 BÎGIU D.D. MĂDĂLINA 8.92 212

213 1323 BURCIU G. OANA - MARIA 8.91 213

214 305 REŞTEA S. LORENA RALUCA 8.9 214

215 138 MOTIŞAN I. IOANA-MĂDĂLINA 8.9 215

216 1526 BOGDAN P. ANASTASIA-BEATRICE 8.9 216

217 1690 ZBÎRCEA D A. ANDREIDAN 8.9 217

218 1516 MARINA V. ANISIA-ALINA 8.9 218

219 2114 BUZULICĂ R.L. ARLETTE - MARIE 8.9 219

220 1616 OROS V. MARIA - DORINA 8.9 220

221 188 HARANGUŞ C. DANIEL 8.88 221

222 1188 OAIE M-M. LAURA-MIHAELA 8.87 222

223 755 GHIŢOIU-STELZNER L. LUIGI-RAFAEL 8.86 223

224 798 STOLERU N.D. NICOLAE-DENIS 8.86 224

225 2065 PUŞCAŞ S.D. BOGDAN-ALEXANDRU 8.86 225

226 1472 ENACHE D. PATRICIA - SORINA 8.85 226

227 2211 BURTIC I. SONEA - ROXANA 8.85 227

228 1833 MĂRCUŢI V. ANAMARIA-DIANDRA 8.83 228

229 1428 COTULBEA C.C. MARIA-CRISTINA 8.83 229

230 871 UNGUREANU V.V. ANDREI-EDUARD 8.81 230

231 95 ZARICI R. MELANI 8.8 231

232 322 CENUŞE L. CĂLIN-ŞTEFAN 8.8 232

233 1500 PETREA D. DAVID 8.8 233

234 833 TIMOFTE M. ALEXANDRA-DIANA 8.8 234

235 1734 POPESCU D. BIANCA-ELENA 8.8 235

236 1412 CRISTEA F.I. ALEXANDRA - FLORINA 8.8 236

237 1147 BLAGOE I.F. MĂDĂLINA-PATRISIA 8.8 237

Situatie admitere FACULTATEA DE MEDICINĂ / Medicină

6 of 25

Page 7: FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină - umft.roadmitere.umft.ro/data_files/sesiuni-documente... · 192 1514damian a.r. arnaldo-dario 8.98 192 193 1917bitte m. clementina karina 8.98 193

ADMISI PE LOCURILE BUGETATE

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

238 722 CIOCAN P. AZARIA-PETRUŢA 8.8 238

239 2045 STAN M.N. RĂZVAN-MIHAI 8.79 239

240 1474 SOPON I. MIHAELA 8.79 240

241 1180 BORCAN A.P. ALINA-CRISTINA 8.78 241

242 2021 INDOLEANU C.A. BIANCA-MARIA 8.77 242

243 828 PAŞOLEA V. ESTERA - ADELINA 8.77 243

244 797 TROFIN I. DEBORA-MARIA 8.77 244

245 1532 SÎRBU G. IULIANA 8.76 245

246 1058 AVRAMESCU C.L. DAN-ALEXANDRU 8.75 246

247 1009 PERIAN C. CEZARA-DELIA 8.75 247

248 1574 BELOANE P. ANDREEA 8.73 248

249 955 BĂTRÎN DG. DARIA 8.73 249

250 1174 CĂTANĂ L.S. LAURENŢIU ANDREI 8.73 250

251 1901 VUC P. PATRICIA - DAIANA 8.72 251

252 453 STRÎMBEANU M. OANA-DANIELA 8.71 252

253 931 VLĂICONI F.G. CARLA-FLORINA 8.7 253

254 121 ROTARU I. ANDREEA 8.7 254

255 1286 FUDULACHE I. MARIAN-TIBERIU 8.7 255

256 1643 VILAN F. EMILIA-GABRIELA 8.7 256

257 1960 BĂCILĂ M. IOANA-FLAVIA 8.7 257

258 1184 SIMILENI L.F. OANA-MARIA 8.69 258

259 1657 ILIEŞ H. CRISTINA 8.67 259

260 558 TRĂILESCU Ş. GEORGIANA-MARIA 8.67 260

261 783 GRECU Z.V. CRISTINA-BIANCA 8.67 261

262 156 MURGOCIU C. ANDREEA 8.66 262

263 47 ŞCHIOPU I.D. MARIA 8.66 263

264 515 NEMEŞ M.N. ANDREEA-DENISA 8.65 264

265 671 STAN I. ILEANA - MARIANA 8.65 265

266 1780 BANCĂ C. MĂDĂLINA-ALEXANDRA 8.65 266

267 1529 TĂRĂBÎC D. ALEXANDRA-CRISTINA 8.64 267

268 1791 MORÂŞAN I. ALEXANDRU-IOAN 8.64 268

269 1334 TÎRZIU D. ELENA 8.63 269

270 414 CROITORU I. ADRIANA LOREDANA 8.63 270

271 166 BURCEA C. S. FLORIN-STELIAN 8.62 271

272 1867 MAZILU V. IONELA-DANIELA 8.62 272

273 304 BĂRBULESCU D.M. DANIELA-VIVIANA 8.61 273

274 338 BIG G. O. ADINA -OANA 8.61 274

275 1687 AGAVRILOAIE M. IOHANNA-MARIA 8.6 275

276 1244 MICAN A. ALINA 8.6 276

277 1954 NEGOIŢĂ S. CLAUDIU-IOAN 8.6 277

278 776 CARAGEA D.V. DARIA 8.6 278

279 927 LUPP O.A. ALEXANDRA-PAULA 8.56 279

Situatie admitere FACULTATEA DE MEDICINĂ / Medicină

7 of 25

Page 8: FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină - umft.roadmitere.umft.ro/data_files/sesiuni-documente... · 192 1514damian a.r. arnaldo-dario 8.98 192 193 1917bitte m. clementina karina 8.98 193

ADMISI PE LOCURILE BUGETATE

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

280 822 BĂDULESCU G. MARIA-DENISA 8.56 280

281 840 GRECU A. ALEXANDRA 8.56 281

282 653 FRASIN L.G. MIRUNA-ANDREEA 8.55 282

283 275 SALLAI G. ELENITA-DAMARIS 8.55 283

284 1411 MILCU M. MARINA-ROXANA 8.55 284

285 1051 NANU G. ANDA-MARIA 8.55 285

286 1063 GOSTIAN D.G. ANDREEA 8.55 286

287 1425 LUPAŞ O. D. ANDREEA-IOANA 8.55 287

288 1531 COSMUŢA A. DIANA-LORENA 8.55 288

289 412 POPA D. BIANCA - MIHAELA 8.53 289

290 878 GRĂMĂTICU D. MARINELA-LIVIA 8.52 290

291 965 BANU - BRADU C. DARIANA 8.52 291

292 1600 NISTORAN I. ANDREEA-MINODORA 8.51 292

293 681 DOROŞ V. ANDRADA-CRISTINA 8.51 293

294 1228 ZUPCĂU P. OANA 8.51 294

ADMISI PE LOCURILE BUGETATE REPARTIZATE TINERILOR DE ETNIE ROMA

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

295 550 BONCULESCU S. ALEXANDRU-PETRIŞOR 6.37 295

ADMISI PE LOCURILE BUGETATE REPARTIZATE TINERILOR DE ORIGINE ROMANA DE PRETUTINDENI CARE AUDIPLOMA DE BACALAUREAT OBTINUTA IN ROMANIA

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

1 1

ADMISI PE LOCURILE CU TAXA

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

1 266 TOMA C. C. IULIA MAGDALENA 9.58 1

2 667 GRIGORIŢĂ H.I. ANDREEA 9.57 2

3 33 ROTEA VG. BOGDAN - FLORIN 9.31 3

4 912 LALA P. PATRICIA-CODRUŢA 8.5 4

5 1561 RUS I. BIANCA-EMANUELA 8.5 5

6 1846 DUMITRELEA G.G. ELISA-LUISA 8.5 6

7 1081 FĂRCAŞ B. V. FLAVIA- MARA 8.49 7

8 1650 CÎRSTOIU S. SORINA - MĂDĂLINA 8.49 8

9 1559 LUCACIU F.D. FLORINA-CRISTIANA 8.48 9

10 1077 RUSU D. LARISA-MARIA 8.48 10

11 355 LEŞTARU D.M. ANDRA-MIRUNA 8.47 11

12 1579 CHINCIA I. BEATRICE- IASMINA 8.47 12

Situatie admitere FACULTATEA DE MEDICINĂ / Medicină

8 of 25

Page 9: FACULTATEA DE MEDICINĂ Medicină - umft.roadmitere.umft.ro/data_files/sesiuni-documente... · 192 1514damian a.r. arnaldo-dario 8.98 192 193 1917bitte m. clementina karina 8.98 193

ADMISI PE LOCURILE CU TAXA

Nr.crt.

Nr. fisainscriere

NumeNota

ExamenNr.crt.

13 2169 CRUMPEI I. ELISABETA 8.45 13

14 1305 MAVRIGU L. IOAN-ALEXANDRU 8.45 14

15 1103 JITĂRESCU T. ALEXANDRA 8.45 15

16 1353 COVACI T.V. GEORGIANA-MIHAELA 8.45 16

17 450 IACOBESCU N. EMANUEL-IONUŢ 8.45 17

18 1618 MARTIN D.-C. ANA-TANIA 8.44 18

19 234 PĂCURAR M. MARCO-ANTONIO 8.44 19

20 1484 LUCACI I.V. ADRIAN-LUCIAN 8.44 20

21 361 BEREJNEC A.M. ANDREEA-MIHAELA 8.43 21

22 898 VASILE C. CLAUDIA-ELENA 8.43 22

23 700 SATMARI N. BIANCA-CLARISA 8.42 23

24 1360 RAMACEA R.O. ANDRA 8.42 24

25 41 PĂŞCOI P.G. SILVIU-CASIAN 8.42 25

26 1087 BONDOC E. MIHAELA-LAVINIA 8.42 26

27 194 LUPUŞOR P. LIDIA 8.42 27

28 891 IANCU A.G. ALEXANDRU-ANDREI 8.42 28

29 159 DIACONIŢA I. GABRIELA-MIHAELA 8.41 29

30 838 UDRIŞTIOIU C.D. ELENA-RALUCA 8.41 30

31 602 ISPAS A. AMINA-ANDREA 8.41 31

32 90 COTUNA N.D. DRAGOŞ-RAUL 8.4 32

33 723 FANEA I.D. ALEXANDRA 8.4 33

34 802 BALAN CI. ALEXANDRA-MARIA 8.4 34

35 1619 VLĂDUŢ D.C. ELENA-AIDA 8.38 35

36 1037 SCAFES V. VASILE VLAD 8.37 36

37 139 ŞOCÎTE F. GEORGIANA-ANELISA 8.35 37

38 1636 DAVID D.C. DENIS FLAVIUS 8.35 38

39 1145 FANEA D. ALEXANDRA - MARIA 8.35 39

40 216 COCA ( GIREADĂ ) I. IONELA- VALERIA 8.35 40

41 1025 NEGRU A. ANCA-PATRICIA 8.34 41

42 646 MĂCIUCEANU M. GHEORGHE -COSMIN 8.33 42

43 296 CIORASCU D.D. EMIL 8.33 43

44 1990 POPA AV. ILINCA CEZARA 8.33 44

45 1712 BUCEALĂ P. CRISTINA - FLORINA 8.31 45

46 1704 JULAN D.P. LARISA-DELIA 8.3 46

47 1800 DIACONESCU D. ANDREI MARIAN 8.3 47

48 2146 GOGAN R. ALEXANDRA 8.3 48

49 1866 GOLBAN A.D. CARINA-MARIA 8.3 49

50 104 BABEI A. ADINA-ECATERINA 8.3 50

