+ All Categories
Home > Documents > Evaluarea Națională 2017 - Edu Dosar...2017/06/26  · Evaluarea Națională 2017 Rezultate...

Evaluarea Națională 2017 - Edu Dosar...2017/06/26  · Evaluarea Națională 2017 Rezultate...

Date post: 28-Feb-2021
Category:
Upload: others
View: 9 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
19
Evaluarea Națională 2017 Rezultate înainte de contestații 26 iunie 2017 La Evaluarea Națională din 144.929 candidaţi înscriși s-au prezentat 140.712 prezența fiind de 97,1%. Din cei 140.712 de candidaţi prezenți, un număr de: - 108.252 candidaţi (76,9%) au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 - 32.460 candidaţi (23,1%) au obţinut medii mai mici ca 5 - 467 candidaţi au obţinut media 10 - 1.719 candidaţi au obţinut nota 10 - 4.350 candidaţi au obţinut nota 10 La proba de limbă şi literatura română: La proba de matematică: - 121.227 candidaţi (85,9%) au note peste 5 - 92.799 candidaţi (65,9%) au note peste nota 5 Pagina 1
Transcript
Page 1: Evaluarea Națională 2017 - Edu Dosar...2017/06/26  · Evaluarea Națională 2017 Rezultate înainte de contestații 26 iunie 2017 La Evaluarea Națională din 144.929 candidaţi

Evaluarea Națională 2017Rezultate înainte de contestații 26 iunie 2017

La Evaluarea Națională din 144.929 candidaţi înscriși s-au prezentat 140.712 prezența fiind de 97,1%.

Din cei 140.712 de candidaţi prezenți, un număr de:- 108.252 candidaţi (76,9%) au obţinut medii mai mari sau egale cu 5- 32.460 candidaţi (23,1%) au obţinut medii mai mici ca 5- 467 candidaţi au obţinut media 10

- 1.719 candidaţi au obţinut nota 10 - 4.350 candidaţi au obţinut nota 10

La proba de limbă şi literatura română: La proba de matematică:- 121.227 candidaţi (85,9%) au note peste 5 - 92.799 candidaţi (65,9%) au note peste nota 5

Pagina 1

Page 2: Evaluarea Națională 2017 - Edu Dosar...2017/06/26  · Evaluarea Națională 2017 Rezultate înainte de contestații 26 iunie 2017 La Evaluarea Națională din 144.929 candidaţi

An Înscriși PrezențiProcent

prezență

Medii cel

puțin 5

% cel

puțin 5

Medii

sub 5

%

sub 5Media 10

2013 166.712 162.331 97,4% 123.194 75,9% 39.137 24,1% 856

2014 165.188 160.011 96,9% 113.721 71,1% 46.290 28,9% 225

2015 163.408 158.576 97,0% 125.840 79,4% 32.736 20,6% 456

2016 153.673 148.648 96,7% 111.598 75,1% 37.050 24,9% 253

2017 * 144.929 140.712 97,1% 108.252 76,9% 32.460 23,1% 467

An Înscriși PrezențiProcent

prezență

Medii cel

puțin 5

% cel

puțin 5

Medii

sub 5

%

sub 5Media 10

2013 166.712 162.331 97,4% 134.025 82,6% 28.306 17,4% 1.550

2014 165.188 160.011 96,9% 117.469 73,4% 42.542 26,6% 599

2015 163.408 159.010 97,3% 135.947 85,5% 23.063 14,5% 1.137

2016 153.673 149.122 97,0% 122.557 82,2% 26.565 17,8% 1.244

2017 * 144.929 141.101 97,4% 121.227 85,9% 19.874 14,1% 1.719

An Înscriși PrezențiProcent

prezență

Medii cel

puțin 5

% cel

puțin 5

Medii

sub 5

%

sub 5Media 10

2013 166.712 162.331 97,4% 116.297 71,6% 46.034 28,4% 11.092

2014 165.188 160.011 96,9% 116.724 72,9% 43.287 27,1% 4.360

2015 163.408 158.572 97,0% 116.641 73,6% 41.931 26,4% 5.873

2016 153.673 148.645 96,7% 100.123 67,4% 48.522 32,6% 2.604

2017 * 144.929 140.723 97,1% 92.799 65,9% 47.924 34,1% 4.350

2017 * Înainte de contestații

Istoric evaluare națională 2013-2017

Istoric evaluare națională 2013-2017 (limba română)

Istoric evaluare națională 2013-2017 (matematică)

Pagina 2

Page 3: Evaluarea Națională 2017 - Edu Dosar...2017/06/26  · Evaluarea Națională 2017 Rezultate înainte de contestații 26 iunie 2017 La Evaluarea Națională din 144.929 candidaţi

26.iun.17

AB 79,6%

SB 78,2%

MS 75,8%

HR 67,9%

CJ 90,0%

BN 78,7%

BV 79,9%

SV 75,0%

BT 73,5%

NT 71,2%

MM 73,8%

SM 69,7%

SJ 75,2% BH

72,2%

VL 78,0%

IS 84,3%

VS 71,6%

BC 76,6%

CV 71,8%

VN 69,9%

GL 85,5%

AG 78,3% DB

75,0%

PH 87,6%

AR 71,6%

TM 72,2%

CS 69,6%

HD 76,3%

GJ 75,6%

BZ 76,9% BR

92,4% TL

71,7%

CT 73,5%

MH 68,0%

GR 61,2%

DJ 69,9%

OT 78,9%

TR 63,5%

CL 72,1%

IL 71,1%

București (89,3%)

1

2

3

4 5

6

76,9% IF

Procentul mediilor mai mari decât 5

Procentaj scăzut Procentaj ridicat

Page 4: Evaluarea Națională 2017 - Edu Dosar...2017/06/26  · Evaluarea Națională 2017 Rezultate înainte de contestații 26 iunie 2017 La Evaluarea Națională din 144.929 candidaţi

26 iunie 2017

AB 4

SB 0

MS 13

HR 0

CJ 21

BN 6

BV 16

SV 8

BT 8

NT

MM 24

SM 2

SJ 1 BH

5

VL 10

IS 37

VS 8

BC 16

CV 0

VN 21

GL 2

AG 15 DB

11

PH 9

AR 1

TM 2

CS 0

HD 7

GJ 9

BZ 24 BR

11 TL 2

CT 9

MH 0

GR 5

DJ 11

OT 9

TR 8

CL 2

IL 6

1

2

3

4 5

6

11 IF

Bucureşti 106

Harta mediilor de 10 la Evaluare Națională

Număr scăzut Număr ridicat

Page 5: Evaluarea Națională 2017 - Edu Dosar...2017/06/26  · Evaluarea Națională 2017 Rezultate înainte de contestații 26 iunie 2017 La Evaluarea Națională din 144.929 candidaţi

JudeţCandidaţi

înscrişi

Candidaţi

prezenţi

Română

% prezenți

Română

Candidaţi

absenți

Română

Candidaţi

eliminaţi din

examen

Română

Candidaţi

eliminaţi cu 1

Română

Candidaţi

înscrişi

Maternă

Candidaţi

prezenţi

Maternă

% prezenți

Maternă

Candidaţi

absenți

Maternă

Candidaţi

eliminaţi din

examen

Maternă

Candidaţi

eliminaţi cu 1

Maternă

Candidaţi

prezenţi

Matematică

% prezenți

Matematică

Candidaţi

absenți

Matematică

Candidaţi

eliminaţi din

examen

Matematică

Candidaţi

eliminaţi cu 1

Matematică

Judeţ

AB 2.460 2.407 97,8% 53 0 0 77 77 100,0% 0 0 0 2.403 97,7% 57 0 0 AB

AG 4.653 4.565 98,1% 88 0 0 0 0 0 0 0 4.556 97,9% 97 0 0 AG

AR 3.060 2.969 97,0% 91 0 0 163 157 96,3% 6 0 0 2.957 96,6% 103 0 0 AR

B 11.598 11.557 99,6% 40 0 1 167 167 100,0% 0 0 0 11.542 99,5% 56 0 0 B

BC 4.935 4.698 95,2% 237 0 0 18 15 83,3% 3 0 0 4.679 94,8% 256 0 0 BC

BH 4.214 4.097 97,2% 117 0 0 782 739 94,5% 43 0 0 4.090 97,1% 124 0 0 BH

BN 2.410 2.346 97,3% 64 0 0 70 69 98,6% 1 0 0 2.343 97,2% 67 0 0 BN

BR 1.758 1.744 99,2% 14 0 0 0 0 0 0 0 1.743 99,1% 15 0 0 BR

BT 3.736 3.658 97,9% 78 0 0 0 0 0 0 0 3.650 97,7% 86 0 0 BT

BV 3.597 3.495 97,2% 102 0 0 395 393 99,5% 2 0 0 3.470 96,5% 127 0 0 BV

BZ 3.187 3.076 96,5% 111 0 0 0 0 0 0 0 3.062 96,1% 125 0 0 BZ

CJ 4.012 3.945 98,3% 67 0 0 520 520 100,0% 0 0 0 3.942 98,3% 70 0 0 CJ

CL 1.945 1.867 96,0% 78 0 0 0 0 0 0 0 1.858 95,5% 86 0 1 CL

CS 1.967 1.919 97,6% 48 0 0 21 21 100,0% 0 0 0 1.912 97,2% 55 0 0 CS

CT 5.209 5.144 98,8% 65 0 0 0 0 0 0 0 5.125 98,4% 84 0 0 CT

CV 1.488 1.453 97,6% 35 0 0 1.090 1.068 98,0% 22 0 0 1.448 97,3% 40 0 0 CV

DB 3.681 3.577 97,2% 104 0 0 0 0 0 0 0 3.565 96,8% 116 0 0 DB

DJ 4.357 4.204 96,5% 153 0 0 0 0 0 0 0 4.182 96,0% 175 0 0 DJ

GJ 2.961 2.884 97,4% 77 0 0 0 0 0 0 0 2.878 97,2% 82 0 1 GJ

GL 3.570 3.528 98,8% 42 0 0 0 0 0 0 0 3.522 98,7% 48 0 0 GL

GR 2.158 2.097 97,2% 61 0 0 0 0 0 0 0 2.089 96,8% 69 0 0 GR

HD 2.826 2.671 94,5% 155 0 0 51 50 98,0% 1 0 0 2.662 94,2% 164 0 0 HD

HR 2.622 2.582 98,5% 40 0 0 2.215 2.176 98,2% 39 0 0 2.581 98,4% 41 0 0 HR

IF 2.241 2.209 98,6% 31 0 1 9 9 100,0% 0 0 0 2.206 98,4% 35 0 0 IF

IL 1.937 1.898 98,0% 39 0 0 0 0 0 0 0 1.895 97,8% 42 0 0 IL

IS 6.106 5.945 97,4% 161 0 0 0 0 0 0 0 5.931 97,1% 175 0 0 IS

MH 1.806 1.762 97,6% 44 0 0 0 0 0 0 0 1.758 97,3% 48 0 0 MH

MM 3.882 3.656 94,2% 226 0 0 109 101 92,7% 8 0 0 3.645 93,9% 237 0 0 MM

MS 3.936 3.787 96,2% 149 0 0 1.389 1.362 98,1% 27 0 0 3.762 95,6% 174 0 0 MS

NT 4.123 4.074 98,8% 49 0 0 0 0 0 0 0 4.073 98,8% 50 0 0 NT

OT 2.743 2.646 96,5% 97 0 0 0 0 0 0 0 2.642 96,3% 101 0 0 OT

PH 5.183 5.096 98,3% 86 0 1 0 0 0 0 0 5.084 98,1% 99 0 0 PH

SB 2.867 2.616 91,2% 251 0 0 295 295 100,0% 0 0 0 2.602 90,8% 265 0 0 SB

SJ 1.896 1.808 95,4% 87 0 1 394 377 95,7% 17 0 0 1.804 95,1% 92 0 0 SJ

SM 2.546 2.422 95,1% 124 0 0 716 691 96,5% 25 0 0 2.416 94,9% 130 0 0 SM

SV 6.188 6.066 98,0% 122 0 0 0 0 0 0 0 6.044 97,7% 144 0 0 SV

TL 1.512 1.487 98,3% 25 0 0 0 0 0 0 0 1.479 97,8% 33 0 0 TL

TM 4.308 4.236 98,3% 72 0 0 176 173 98,3% 3 0 0 4.227 98,1% 81 0 0 TM

TR 2.379 2.279 95,8% 100 0 0 0 0 0 0 0 2.275 95,6% 104 0 0 TR

VL 2.720 2.656 97,6% 64 0 0 0 0 0 0 0 2.654 97,6% 66 0 0 VL

VN 2.618 2.515 96,1% 103 0 0 0 0 0 0 0 2.510 95,9% 108 0 0 VN

VS 3.534 3.460 97,9% 74 0 0 0 0 0 0 0 3.457 97,8% 77 0 0 VS

TOTAL 144.929 141.101 97,4% 3.824 0 4 8.657 8.460 97,7% 197 0 0 140.723 97,1% 4.204 0 2 TOTAL

Prezență evaluare națională pe județe

Pagina 5

Page 6: Evaluarea Națională 2017 - Edu Dosar...2017/06/26  · Evaluarea Națională 2017 Rezultate înainte de contestații 26 iunie 2017 La Evaluarea Națională din 144.929 candidaţi

Baza de date conține 144.929 de copii înscriși la evaluarea națională

- 144.779 (99,9%) copii din seria curentă;

- 150 (0,1%) copii din serii anterioare.

Din cei 144.929 de copii înscriși la evaluarea națională

- 80.697 (55,7%) copii sunt din mediul urban;

- 64.232 (44,3%) sunt din mediul rural.

Din cei 144.929 de copii înscriși la evaluarea națională

- 70.473 (48,6%) sunt băieți;

- 74.456 (51,4%) sunt fete.

144.779

150

Seria curentă

Serii anterioare

80.697

64.232 Din mediul urban

Din mediul rural

70.473 74.456

Băieți Fete

Pagina 6

Page 7: Evaluarea Națională 2017 - Edu Dosar...2017/06/26  · Evaluarea Națională 2017 Rezultate înainte de contestații 26 iunie 2017 La Evaluarea Națională din 144.929 candidaţi

JudeţCandidaţi

înscrişi

Candidați cu

medii

Cu medii

1-4,99

Cu medii

5-5,49

Cu medii

5,5-5,99

Cu medii

6-6,49

Cu medii

6,5-6,99

Cu medii

7-7,49

Cu medii

7,5-7,99

Cu medii

8-8,49

Cu medii

8,5-8,99

Cu medii

9-9,49

Cu medii

9,5-9,99

Cu media

10

%

1-4,99

%

5-5,49

%

5,5-5,99

%

6-6,49

%

6,5-6,99

%

7-7,49

%

7,5-7,99

%

8-8,49

%

8,5-8,99

%

9-9,49

%

9,5-9,99

%

10

%

5-10Judeţ

AB 2.460 2.403 491 120 170 171 181 192 202 209 249 224 190 4 20,4% 5,0% 7,1% 7,1% 7,5% 8,0% 8,4% 8,7% 10,4% 9,3% 7,9% 0,2% 79,6% AB

AG 4.653 4.556 989 247 257 265 329 329 368 432 490 502 333 15 21,7% 5,4% 5,6% 5,8% 7,2% 7,2% 8,1% 9,5% 10,8% 11,0% 7,3% 0,3% 78,3% AG

AR 3.060 2.957 841 200 233 219 234 195 238 237 219 203 137 1 28,4% 6,8% 7,9% 7,4% 7,9% 6,6% 8,0% 8,0% 7,4% 6,9% 4,6% 0,0% 71,6% AR

B 11.598 11.542 1.240 422 522 563 672 820 966 1.113 1.391 1.773 1.954 106 10,7% 3,7% 4,5% 4,9% 5,8% 7,1% 8,4% 9,6% 12,1% 15,4% 16,9% 0,9% 89,3% B

BC 4.935 4.679 1.093 333 370 362 347 354 402 341 397 396 268 16 23,4% 7,1% 7,9% 7,7% 7,4% 7,6% 8,6% 7,3% 8,5% 8,5% 5,7% 0,3% 76,6% BC

BH 4.214 4.087 1.136 271 282 287 323 334 336 332 310 263 208 5 27,8% 6,6% 6,9% 7,0% 7,9% 8,2% 8,2% 8,1% 7,6% 6,4% 5,1% 0,1% 72,2% BH

BN 2.410 2.343 499 167 201 182 190 188 186 206 206 183 129 6 21,3% 7,1% 8,6% 7,8% 8,1% 8,0% 7,9% 8,8% 8,8% 7,8% 5,5% 0,3% 78,7% BN

BR 1.758 1.743 133 82 86 136 155 164 179 200 204 223 170 11 7,6% 4,7% 4,9% 7,8% 8,9% 9,4% 10,3% 11,5% 11,7% 12,8% 9,8% 0,6% 92,4% BR

BT 3.736 3.650 967 299 271 287 265 299 252 287 273 250 192 8 26,5% 8,2% 7,4% 7,9% 7,3% 8,2% 6,9% 7,9% 7,5% 6,8% 5,3% 0,2% 73,5% BT

BV 3.597 3.470 696 168 194 200 253 269 290 318 353 412 301 16 20,1% 4,8% 5,6% 5,8% 7,3% 7,8% 8,4% 9,2% 10,2% 11,9% 8,7% 0,5% 79,9% BV

BZ 3.187 3.062 707 175 180 225 227 232 249 257 287 302 197 24 23,1% 5,7% 5,9% 7,3% 7,4% 7,6% 8,1% 8,4% 9,4% 9,9% 6,4% 0,8% 76,9% BZ

CJ 4.012 3.942 394 158 219 229 306 344 350 452 492 557 420 21 10,0% 4,0% 5,6% 5,8% 7,8% 8,7% 8,9% 11,5% 12,5% 14,1% 10,7% 0,5% 90,0% CJ

CL 1.945 1.859 519 124 157 170 137 139 127 151 134 112 87 2 27,9% 6,7% 8,4% 9,1% 7,4% 7,5% 6,8% 8,1% 7,2% 6,0% 4,7% 0,1% 72,1% CL

CS 1.967 1.912 581 125 154 138 177 149 127 135 129 120 77 0 30,4% 6,5% 8,1% 7,2% 9,3% 7,8% 6,6% 7,1% 6,7% 6,3% 4,0% 0,0% 69,6% CS

CT 5.209 5.125 1.358 292 311 341 324 342 347 425 503 489 384 9 26,5% 5,7% 6,1% 6,7% 6,3% 6,7% 6,8% 8,3% 9,8% 9,5% 7,5% 0,2% 73,5% CT

CV 1.488 1.447 408 106 129 126 144 132 123 121 96 49 13 0 28,2% 7,3% 8,9% 8,7% 10,0% 9,1% 8,5% 8,4% 6,6% 3,4% 0,9% 0,0% 71,8% CV

DB 3.681 3.565 893 232 230 231 273 266 288 300 318 316 207 11 25,0% 6,5% 6,5% 6,5% 7,7% 7,5% 8,1% 8,4% 8,9% 8,9% 5,8% 0,3% 75,0% DB

DJ 4.357 4.182 1.257 208 243 232 239 252 293 327 373 439 308 11 30,1% 5,0% 5,8% 5,5% 5,7% 6,0% 7,0% 7,8% 8,9% 10,5% 7,4% 0,3% 69,9% DJ

GJ 2.961 2.879 702 189 214 238 196 217 220 246 244 243 161 9 24,4% 6,6% 7,4% 8,3% 6,8% 7,5% 7,6% 8,5% 8,5% 8,4% 5,6% 0,3% 75,6% GJ

GL 3.570 3.522 509 183 212 240 258 266 308 373 388 470 313 2 14,5% 5,2% 6,0% 6,8% 7,3% 7,6% 8,7% 10,6% 11,0% 13,3% 8,9% 0,1% 85,5% GL

GR 2.158 2.089 811 171 149 127 135 137 132 110 131 124 57 5 38,8% 8,2% 7,1% 6,1% 6,5% 6,6% 6,3% 5,3% 6,3% 5,9% 2,7% 0,2% 61,2% GR

HD 2.826 2.662 631 154 170 208 194 219 238 239 227 204 171 7 23,7% 5,8% 6,4% 7,8% 7,3% 8,2% 8,9% 9,0% 8,5% 7,7% 6,4% 0,3% 76,3% HD

HR 2.622 2.577 828 217 210 206 214 238 210 197 160 80 17 0 32,1% 8,4% 8,1% 8,0% 8,3% 9,2% 8,1% 7,6% 6,2% 3,1% 0,7% 0,0% 67,9% HR

IF 2.241 2.206 510 153 160 167 174 191 174 192 192 165 117 11 23,1% 6,9% 7,3% 7,6% 7,9% 8,7% 7,9% 8,7% 8,7% 7,5% 5,3% 0,5% 76,9% IF

IL 1.937 1.895 547 132 129 142 154 140 123 130 150 143 99 6 28,9% 7,0% 6,8% 7,5% 8,1% 7,4% 6,5% 6,9% 7,9% 7,5% 5,2% 0,3% 71,1% IL

IS 6.106 5.931 932 401 463 455 480 449 490 520 504 620 580 37 15,7% 6,8% 7,8% 7,7% 8,1% 7,6% 8,3% 8,8% 8,5% 10,5% 9,8% 0,6% 84,3% IS

MH 1.806 1.758 562 122 130 126 127 118 146 115 138 115 59 0 32,0% 6,9% 7,4% 7,2% 7,2% 6,7% 8,3% 6,5% 7,8% 6,5% 3,4% 0,0% 68,0% MH

MM 3.882 3.645 956 240 234 271 282 287 260 286 309 283 213 24 26,2% 6,6% 6,4% 7,4% 7,7% 7,9% 7,1% 7,8% 8,5% 7,8% 5,8% 0,7% 73,8% MM

MS 3.936 3.760 910 239 274 296 295 303 291 316 309 302 212 13 24,2% 6,4% 7,3% 7,9% 7,8% 8,1% 7,7% 8,4% 8,2% 8,0% 5,6% 0,3% 75,8% MS

NT 4.123 4.073 1.171 269 277 291 284 294 298 312 327 319 224 7 28,8% 6,6% 6,8% 7,1% 7,0% 7,2% 7,3% 7,7% 8,0% 7,8% 5,5% 0,2% 71,2% NT

OT 2.743 2.642 557 147 170 169 200 229 216 222 259 243 221 9 21,1% 5,6% 6,4% 6,4% 7,6% 8,7% 8,2% 8,4% 9,8% 9,2% 8,4% 0,3% 78,9% OT

PH 5.183 5.084 632 236 298 330 381 441 496 543 651 642 425 9 12,4% 4,6% 5,9% 6,5% 7,5% 8,7% 9,8% 10,7% 12,8% 12,6% 8,4% 0,2% 87,6% PH

SB 2.867 2.602 566 146 171 182 207 211 233 249 276 275 86 0 21,8% 5,6% 6,6% 7,0% 8,0% 8,1% 9,0% 9,6% 10,6% 10,6% 3,3% 0,0% 78,2% SB

SJ 1.896 1.804 448 125 137 121 144 155 130 164 153 150 76 1 24,8% 6,9% 7,6% 6,7% 8,0% 8,6% 7,2% 9,1% 8,5% 8,3% 4,2% 0,1% 75,2% SJ

SM 2.546 2.415 732 191 178 170 190 189 181 187 187 130 78 2 30,3% 7,9% 7,4% 7,0% 7,9% 7,8% 7,5% 7,7% 7,7% 5,4% 3,2% 0,1% 69,7% SM

SV 6.188 6.044 1.508 453 473 468 498 473 463 466 471 442 321 8 25,0% 7,5% 7,8% 7,7% 8,2% 7,8% 7,7% 7,7% 7,8% 7,3% 5,3% 0,1% 75,0% SV

TL 1.512 1.479 419 119 102 113 109 92 114 127 125 112 45 2 28,3% 8,0% 6,9% 7,6% 7,4% 6,2% 7,7% 8,6% 8,5% 7,6% 3,0% 0,1% 71,7% TL

TM 4.308 4.225 1.174 267 259 297 291 300 310 335 355 368 267 2 27,8% 6,3% 6,1% 7,0% 6,9% 7,1% 7,3% 7,9% 8,4% 8,7% 6,3% 0,0% 72,2% TM

TR 2.379 2.275 831 173 161 146 150 135 143 134 143 150 101 8 36,5% 7,6% 7,1% 6,4% 6,6% 5,9% 6,3% 5,9% 6,3% 6,6% 4,4% 0,4% 63,5% TR

VL 2.720 2.654 585 160 183 177 188 208 211 232 247 240 213 10 22,0% 6,0% 6,9% 6,7% 7,1% 7,8% 8,0% 8,7% 9,3% 9,0% 8,0% 0,4% 78,0% VL

VN 2.618 2.510 756 171 161 186 163 175 152 174 194 190 167 21 30,1% 6,8% 6,4% 7,4% 6,5% 7,0% 6,1% 6,9% 7,7% 7,6% 6,7% 0,8% 69,9% VN

VS 3.534 3.457 981 302 267 269 250 237 269 246 234 238 156 8 28,4% 8,7% 7,7% 7,8% 7,2% 6,9% 7,8% 7,1% 6,8% 6,9% 4,5% 0,2% 71,6% VS

TOTAL 144.929 140.712 32.460 8.689 9.391 9.759 10.340 10.704 11.131 11.958 12.798 13.061 9.954 467 23,1% 6,2% 6,7% 6,9% 7,3% 7,6% 7,9% 8,5% 9,1% 9,3% 7,1% 0,3% 76,9% TOTAL

Situația pe medii la evaluarea națională

Pagina 7

Page 8: Evaluarea Națională 2017 - Edu Dosar...2017/06/26  · Evaluarea Națională 2017 Rezultate înainte de contestații 26 iunie 2017 La Evaluarea Națională din 144.929 candidaţi

Mediu%

1-4,99

%

5-5,49

%

5,5-5,99

%

6-6,49

%

6,5-6,99

%

7-7,49

%

7,5-7,99

%

8-8,49

%

8,5-8,99

%

9-9,49

%

9,5-9,99

%

10

Urban 13,71% 4,61% 5,17% 5,92% 6,86% 7,68% 8,79% 10,30% 11,79% 13,33% 11,28% 0,56%

Rural 35,26% 8,22% 8,63% 8,26% 7,98% 7,52% 6,77% 6,15% 5,58% 4,00% 1,59% 0,03%

Sex%

1-4,99

%

5-5,49

%

5,5-5,99

%

6-6,49

%

6,5-6,99

%

7-7,49

%

7,5-7,99

%

8-8,49

%

8,5-8,99

%

9-9,49

%

9,5-9,99

%

10

Fete 17,45% 5,66% 6,53% 6,90% 7,61% 8,11% 8,44% 9,34% 10,06% 10,64% 8,81% 0,45%

Băieți 29,07% 6,72% 6,83% 6,98% 7,06% 7,07% 7,35% 7,60% 8,06% 7,83% 5,22% 0,20%

Distribuția mediilor pe mediu și sex

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

% 1-4,99

% 5-5,49

% 5,5-5,99

% 6-6,49

% 6,5-6,99

% 7-7,49

% 7,5-7,99

% 8-8,49

% 8,5-8,99

% 9-9,49

% 9,5-9,99

% 10

Distribuția mediilor pe mediu și sex

Urban

Rural

Fete

Băieți

Pagina 8

Page 9: Evaluarea Națională 2017 - Edu Dosar...2017/06/26  · Evaluarea Națională 2017 Rezultate înainte de contestații 26 iunie 2017 La Evaluarea Națională din 144.929 candidaţi

An%

1-4,99

%

5-5,49

%

5,5-5,99

%

6-6,49

%

6,5-6,99

%

7-7,49

%

7,5-7,99

%

8-8,49

%

8,5-8,99

%

9-9,49

%

9,5-9,99

%

10

Cu medii

1-4,99

Cu medii

5-5,49

Cu medii

5,5-5,99

Cu medii

6-6,49

Cu medii

6,5-6,99

Cu medii

7-7,49

Cu medii

7,5-7,99

Cu medii

8-8,49

Cu medii

8,5-8,99

Cu medii

9-9,49

Cu medii

9,5-9,99

Cu media

10

2011 18,21% 8,86% 10,15% 10,84% 10,52% 9,69% 8,51% 7,49% 6,48% 5,59% 3,45% 0,20% 38.897 18.931 21.685 23.166 22.463 20.695 18.189 16.004 13.835 11.946 7.375 434

2012 33,88% 8,04% 8,13% 7,84% 7,60% 6,93% 6,47% 6,06% 5,72% 5,26% 3,82% 0,25% 56.607 13.431 13.588 13.106 12.696 11.586 10.813 10.130 9.566 8.782 6.383 412

2013 24,11% 6,78% 6,79% 6,77% 6,57% 6,68% 6,87% 7,56% 8,79% 9,97% 8,59% 0,53% 39.137 11.001 11.022 10.992 10.662 10.843 11.159 12.275 14.265 16.179 13.940 856

2014 28,93% 7,34% 7,50% 7,46% 7,64% 7,81% 7,89% 7,81% 7,30% 6,31% 3,88% 0,14% 46.290 11.742 11.997 11.937 12.223 12.491 12.623 12.504 11.674 10.102 6.203 225

2015 20,64% 6,84% 7,46% 7,71% 7,78% 7,76% 7,78% 8,22% 9,01% 9,46% 7,05% 0,29% 32.736 10.846 11.836 12.233 12.336 12.303 12.340 13.030 14.283 15.003 11.174 456

2016 24,98% 6,95% 7,26% 7,48% 7,74% 8,00% 8,50% 9,10% 8,90% 6,94% 3,97% 0,16% 37.137 10.325 10.788 11.126 11.509 11.896 12.638 13.533 13.229 10.321 5.904 241

2017 * 23,07% 6,18% 6,67% 6,94% 7,35% 7,61% 7,91% 8,50% 9,10% 9,28% 7,07% 0,33% 32.460 8.689 9.391 9.759 10.340 10.704 11.131 11.958 12.798 13.061 9.954 467

2017 * Înainte de contestații

Distribuția mediilor - situație comparativă 2011-2017

23,07%

6,18% 6,67% 6,94% 7,35% 7,61% 7,91% 8,50%

9,10% 9,28%

7,07%

0,33%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

% 1-4,99

% 5-5,49

% 5,5-5,99

% 6-6,49

% 6,5-6,99

% 7-7,49

% 7,5-7,99

% 8-8,49

% 8,5-8,99

% 9-9,49

% 9,5-9,99

% 10

Distribuția mediilor - situație comparativă 2011-2017

2011

2012

2013

2014

2016

2017 *

Page 10: Evaluarea Națională 2017 - Edu Dosar...2017/06/26  · Evaluarea Națională 2017 Rezultate înainte de contestații 26 iunie 2017 La Evaluarea Națională din 144.929 candidaţi

Proba%

1-4,99

%

5-5,49

%

5,5-5,99

%

6-6,49

%

6,5-6,99

%

7-7,49

%

7,5-7,99

%

8-8,49

%

8,5-8,99

%

9-9,49

%

9,5-9,99

%

10

Limba romănă 14,09% 6,39% 4,80% 5,74% 6,41% 8,13% 9,13% 10,76% 11,20% 12,75% 9,37% 1,22%

Limba maternă 8,39% 6,31% 5,73% 7,42% 8,58% 10,92% 12,29% 13,56% 11,87% 10,25% 4,15% 0,52%

Matematică 34,06% 7,18% 5,80% 5,68% 5,64% 5,84% 6,05% 6,47% 6,55% 7,23% 6,41% 3,09%

Distribuția notelor pe probe de examen

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

% 1-4,99

% 5-5,49

% 5,5-5,99

% 6-6,49

% 6,5-6,99

% 7-7,49

% 7,5-7,99

% 8-8,49

% 8,5-8,99

% 9-9,49

% 9,5-9,99

% 10

Distribuția notelor pe probe de examen

Limba romănă

Limba maternă

Matematică

Pagina 10

Page 11: Evaluarea Națională 2017 - Edu Dosar...2017/06/26  · Evaluarea Națională 2017 Rezultate înainte de contestații 26 iunie 2017 La Evaluarea Națională din 144.929 candidaţi

JudeţCandidaţi

înscrişi

Candidaţi

evaluați

Română

Cu note

1-4,99

Cu note

5-5,49

Cu note

5,5-5,99

Cu note

6-6,49

Cu note

6,5-6,99

Cu note

7-7,49

Cu note

7,5-7,99

Cu note

8-8,49

Cu note

8,5-8,99

Cu note

9-9,49

Cu note

9,5-9,99

Cu nota

10

%

1-4,99

%

5-5,49

%

5,5-5,99

%

6-6,49

%

6,5-6,99

%

7-7,49

%

7,5-7,99

%

8-8,49

%

8,5-8,99

%

9-9,49

%

9,5-9,99

%

