+ All Categories
Home > Documents > EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL … · HOTĂRÂRE Nr. 86/2018 din 7 martie...

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL … · HOTĂRÂRE Nr. 86/2018 din 7 martie...

Date post: 29-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
25
HOTĂRÂRE Nr. 86/2018 din 7 martie 2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 12 martie 2018 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ARTICOL UNIC Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 1.517.900 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pe anul 2018, pentru sprijinirea unui număr total de 493 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase şi alunecări de teren, accidente, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Adrian Marius Rîndunică, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Paul Stănescu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Bucureşti, 7 martie 2018. Nr. 86.
Transcript
Page 1: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL … · HOTĂRÂRE Nr. 86/2018 din 7 martie 2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

HOTĂRÂRE Nr. 86/2018 din 7 martie 2018

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 12 martie 2018

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 1.517.900 lei din

creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei

Sociale pe anul 2018, pentru sprijinirea unui număr total de 493 de familii şi persoane

singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii

de necesitate cauzate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase şi alunecări de

teren, accidente, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de

excluziune socială.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 86.

Page 2: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL … · HOTĂRÂRE Nr. 86/2018 din 7 martie 2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

ANEXĂ ____________________________________________________________________________

|Nr. | Nume şi prenume| Adresa | Judeţul | Suma |

|crt.| | | | - lei - |

| | | | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 1 | Haneş Georgeta | Comuna Vadu Moţilor, sat | Alba | 5.000 |

| | Elena | Vâltori nr. 482 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 2 | Horhat Viorica | Comuna Cetatea de Baltă, sat | Alba | 5.000 |

| | | Feisa nr. 242 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 3 | Milea Emilia | Comuna Mirăslău, sat Lopadea | Alba | 1.000 |

| | | Veche nr. 168 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 4 | Ţolaş Maria | Comuna Ighiu nr. 349 | Alba | 2.500 |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 5 | Indreica Doina | Comuna Bocsig, sat Bocsig | Arad | 500 |

| | | nr. 508 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 6 | Donoiu Daniel | Municipiul Curtea de Argeş, | Argeş | 3.000 |

| | | str. Cuza Vodă, bl. E17, sc. A,| | |

| | | ap. 15 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 7 | Gălan | Municipiul Piteşti, str. Tudor | Argeş | 3.500 |

| | Florentina | Vladimirescu nr. 19, bl. U2, | | |

| | | sc. A, ap. 29 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 8 | Godeanu Liliana| Municipiul Piteşti, str. Eugen | Argeş | 5.000 |

| | | Lovinescu nr. 13, bl. 80, sc. | | |

| | | B, ap. 1 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 9 | Iorga Elena | Municipiul Piteşti, str. Petru | Argeş | 2.500 |

| | | Rareş nr. 7, bl. P19, sc. B, | | |

| | | ap. 1 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 10 | Mustaţă | Municipiul Curtea de Argeş, Bd.| Argeş | 4.000 |

| | Octavian Ioan | Basarabilor, bl. 42, sc. A, ap.| | |

| | | 11 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 11 | Neagoe Mariana | Comuna Slobozia, sat Slobozia, | Argeş | 3.500 |

| | | str. Lunca Dâmbovnicului | | |

| | | nr. 29A | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 12 | Tiu Silvia | Oraşul Ştefăneşti, Uliţa | Argeş | 1.500 |

| | | Vlădusei nr. 3 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 13 | Tudose Cornelia| Oraşul Ştefăneşti, sat | Argeş | 2.500 |

| | Olga | Viişoara, calea Bucureşti | | |

| | | nr. 60 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 14 | Adragăi Dorina | Municipiul Bacău, str. Cornişa | Bacău | 2.500 |

| | | Bistriţei nr. 34, sc. A, ap. 2 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 15 | Aparaschivei | Comuna Valea Seacă | Bacău | 2.000 |

| | Elena | | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 16 | Bălan Irina | Comuna Parava, sat Rădoaia | Bacău | 3.000 |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 17 | Bârliba Maria | Oraşul Târgu Ocna, Str. | Bacău | 2.000 |

| | | Republicii nr. 20 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 18 | Bibire | Municipiul Bacău, Str. | Bacău | 3.500 |

| | Ecaterina | Panselelor nr. 5, sc. A, ap. 9 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 19 | Botea Aritina | Municipiul Bacău, str. Nicu | Bacău | 2.500 |

Page 3: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL … · HOTĂRÂRE Nr. 86/2018 din 7 martie 2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

| | Florentina | Enea nr. 42A, sc. A, ap. 302 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 20 | Buga Florin | Comuna Ungureni, sat Bibireşti | Bacău | 3.000 |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 21 | Burtilă | Municipiul Bacău, Str. Corbului| Bacău | 3.000 |

| | Niculina | nr. 3B | | |

| | Violeta | | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 22 | Cernat Maria | Comuna Măgireşti, sat Măgireşti| Bacău | 3.000 |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 23 | Ciubotaru | Comuna Căiuţi, sat Popeni | Bacău | 3.000 |

| | Mariana | nr. 253 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 24 | Cocală Teodora | Municipiul Bacău, str. Letea | Bacău | 3.500 |

| | | nr. 46A, sc. A, ap. 1 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 25 | Creangă Neculai| Comuna Scorţeni | Bacău | 3.000 |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 26 | David Margareta| Municipiul Bacău, str. Letea | Bacău | 3.500 |

| | Mihaela | nr. 50, bl. S, ap. 5, sc. B | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 27 | Dănilă | Municipiul Bacău, str. Miron | Bacău | 2.000 |

| | Georgiana | Costin nr. 19, sc. A, ap. 11 | | |

| | Luminiţa | | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 28 | Diaconu Costel | Municipiul Bacău, | Bacău | 3.500 |

| | | str. Prelungirea Bradului | | |

| | | nr. 119, sc. A, ap. 6 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 29 | Dinu Leonora | Municipiul Bacău, str. Alecu | Bacău | 1.500 |

| | | Russo nr. 57, sc. C, ap. 19 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 30 | Frăteanu Elena | Oraşul Târgu Ocna, Str. 1 Mai, | Bacău | 2.500 |

| | | bl. D1, ap. 15 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 31 | Găluşcă Pavel | Comuna Măgireşti, sat Prăjeşti | Bacău | 3.500 |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 32 | Gherghel | Comuna Negri, sat Poiana | Bacău | 4.500 |

| | Vergina | | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 33 | Godoci Stelian | Comuna Letea Veche, Str. | Bacău | 3.500 |

| | | Oborului nr. 8 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 34 | Gondoş Liliana | Municipiul Oneşti, str. Jupiter| Bacău | 4.500 |

| | | nr. 1, sc. B, ap. 35 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 35 | Grădinaru Coca | Municipiul Bacău, Str. | Bacău | 3.500 |

| | | Aeroportului nr. 2, sc. A, ap. | | |

| | | 6 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 36 | Hanu Vasile | Comuna Pârjol, sat Băsăşti | Bacău | 3.000 |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 37 | Ilaş Ionel | Comuna Zemeş, sat Zemeş, | Bacău | 1.500 |

| | | str. Mihai Eminescu nr. 4 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 38 | Isvoranu Ioan | Municipiul Bacău, Str. | Bacău | 2.500 |

| | | Narciselor nr. 2, sc. B, ap. 21| | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 39 | Manea Maria | Municipiul Oneşti, | Bacău | 2.500 |

| | | str. Belvedere nr. 14, bl. 14, | | |

| | | sc. B, ap. 13 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 40 | Moraru | Municipiul Bacău, str. Făgăraş | Bacău | 4.000 |

| | Florentina | nr. 4, sc. B, ap. 1 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 41 | Muntenaşu | Comuna Măgireşti, sat Măgireşti| Bacău | 2.500 |

Page 4: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL … · HOTĂRÂRE Nr. 86/2018 din 7 martie 2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

| | Nicoleta | | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 42 | Nedelcu Aglaia | Municipiul Bacău, str. Radu | Bacău | 1.500 |

| | | Negru nr. 1, sc. C, ap. 55 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 43 | Olaru Elena | Municipiul Oneşti, Aleea | Bacău | 2.500 |

| | | Parcului nr. 1, sc. A, ap. 79 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 44 | Opincă Elena | Municipiul Moineşti, | Bacău | 2.500 |

| | | str. George Coşbuc nr. 18 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 45 | Paşcanu Marusia| Municipiul Moineşti, Str. | Bacău | 3.000 |

| | | Dezbenzinării nr. 17 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 46 | Pavăl Rodica | Municipiul Bacău, Str. 22 | Bacău | 2.500 |

| | | Decembrie nr. 4, sc. B, ap. 4 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 47 | Păduraru Bogdan| Comuna Gârleni, sat Surina | Bacău | 4.500 |

| | Constantin | | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 48 | Pădure Victor | Municipiul Bacău, str. Banca | Bacău | 2.500 |

| | | Naţională nr. 33, sc. G, ap. 10| | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 49 | Prodan Ion | Oraşul Târgu Ocna, str. Gălean | Bacău | 3.000 |

| | | nr. 93 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 50 | Puiu Cristina | Municipiul Oneşti, | Bacău | 4.500 |

| | | str. Mărăşeşti nr. 14, sc. B, | | |

| | | ap. 24 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 51 | Radu Valeria | Municipiul Bacău, Str. Apusului| Bacău | 2.500 |

| | | nr. 12, ap. 1 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 52 | Răileanu | Municipiul Moineşti, Str. | Bacău | 3.000 |

| | Gheorghi | Luminii, bl. F2, sc. A, ap. 16 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 53 | Reiss Maria | Municipiul Bacău, | Bacău | 3.000 |

| | | str. Prelungirea Bradului | | |

| | | nr. 54 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 54 | Rusu Mioara | Municipiul Bacău, str. Letea | Bacău | 3.500 |

| | Claudia | nr. 12, ap. 3 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 55 | Soşu Mărioara | Comuna Tamaş, Str. Principală | Bacău | 4.500 |

| | | nr. 9 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 56 | Stamate Florin | Comuna Măgireşti, Str. Morilor | Bacău | 4.500 |

| | | nr. 9 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 57 | Stan Iuliana | Comuna Coţofăneşti, sat Borşani| Bacău | 3.000 |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 58 | Sumănaru | Comuna Buciumi | Bacău | 3.000 |

| | Cecilia | | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 59 | Tîmpu Cristina | Municipiul Bacău, str. Milcov | Bacău | 4.000 |

| | | nr. 69, sc. A, ap. 6 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 60 | Ţîru Doiniţa | Comuna Helegiu | Bacău | 3.000 |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 61 | Ţurcanu Simona | Comuna Ungureni, sat Bibireşti | Bacău | 1.500 |

| | | nr. 4 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 62 | Vasiliu Ana | Comuna Scorţeni | Bacău | 3.000 |

| | Maria | | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 63 | Vişan Denisa | Municipiul Bacău, str. Bicaz, | Bacău | 4.000 |

Page 5: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL … · HOTĂRÂRE Nr. 86/2018 din 7 martie 2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

| | Maria | bl. 154, sc. B, ap. 6 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 64 | Volmer Florin | Comuna Dealu Morii, sat Căuia | Bacău | 3.500 |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 65 | Ardelean | Comuna Boianu Mare, sat Boianu | Bihor | 2.000 |

| | Violeta | Mare nr. 61 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 66 | Onaca Petru | Comuna Sânnicolau Român, sat | Bihor | 750 |

| | | Berechiu nr. 163 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 67 | Seichei Mariana| Comuna Tileagd, sat Bălaia | Bihor | 1.000 |

| | | nr. 60 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 68 | Adam Camelia | Comuna Dumitra, sat Dumitra | Bistriţa-| 3.000 |

| | | nr. 388 | Năsăud | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 69 | Bucşa Iustina | Comuna Dumitriţa, sat Budacu de| Bistriţa-| 3.000 |

| | | Sus nr. 95 | Năsăud | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 70 | Cilean Ioan | Comuna Şieuţ, sat Sebiş nr. 145| Bistriţa-| 5.000 |

| | | | Năsăud | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 71 | Fincer Ioan | Comuna Dumitra, sat Tărpiu | Bistriţa-| 2.000 |

| | | nr. 294 | Năsăud | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 72 | Molnar | Comuna Uriu, sat Uriu nr. 332 | Bistriţa-| 5.000 |

| | Elisabeta | | Năsăud | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 73 | Muti Ştefan | Comuna Dumitra, sat Tărpiu | Bistriţa-| 5.000 |

| | | nr. 173J | Năsăud | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 74 | Mutu Ioan Petru| Comuna Dumitra, sat Cepari | Bistriţa-| 4.000 |

| | | nr. 87 | Năsăud | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 75 | Păţitu Emil | Comuna Poiana Ilvei, sat Poiana| Bistriţa-| 7.000 |

| | | Ilvei nr. 264 | Năsăud | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 76 | Toth Gheorghe | Comuna Dumitra, sat Tărpiu | Bistriţa-| 1.000 |

| | | nr. 158 | Năsăud | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 77 | Chircia | Comuna Stăuceni, sat Tocileni | Botoşani | 2.000 |

| | Costache | | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 78 | Cotleţ Ioan | Comuna Frumuşica, sat Şendreni | Botoşani | 2.000 |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 79 | Fedeleş Estera | Comuna Nicşeni, sat Dorobanţi | Botoşani | 2.500 |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 80 | Fetcu Milica | Comuna Vlădeni, sat Mândreşti | Botoşani | 2.500 |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 81 | Gheorghiţă | Comuna Călăraşi, sat Pleşani | Botoşani | 5.000 |

| | Petroneta | | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 82 | Giradă Viorel | Municipiul Dorohoi, Aleea | Botoşani | 2.000 |

| | | Mărului nr. 4, bl. D18, ap. 2 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 83 | Gontaru Marius | Municipiul Botoşani, str. Octav| Botoşani | 3.500 |

| | Ionuţ | Băncilă nr. 5, sc. A, ap. 21 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 84 | Grădinariu Dana| Municipiul Dorohoi, Str. Poştei| Botoşani | 3.500 |

| | | nr. 19, bl. I3, ap. 6 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 85 | Huţu Elena | Municipiul Botoşani, Str. | Botoşani | 3.000 |

| | | Primăverii nr. 2, sc. C, ap. 10| | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 86 | Ichim Nicoleta | Comuna Broscăuţi, sat Broscăuţi| Botoşani | 3.500 |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

Page 6: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL … · HOTĂRÂRE Nr. 86/2018 din 7 martie 2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

| 87 | Lefter Tiberiu | Municipiul Dorohoi, aleea Criva| Botoşani | 3.000 |

| | Vlad | nr. 10, bl. I2, ap. 16 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 88 | Lepărdă Neculai| Municipiul Dorohoi, str. Sf. | Botoşani | 3.500 |

| | | Ioan Românul nr. 89 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 89 | Maftei Teodora | Comuna Hilişeu-Horia, sat | Botoşani | 2.500 |

| | | Hilişeu-Cloşca | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 90 | Manea Neculai | Municipiul Dorohoi, str. Lt. | Botoşani | 3.500 |

| | | Andrei nr. 23 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 91 | Marcu Mihail | Municipiul Botoşani, aleea | Botoşani | 3.000 |

| | Cătălin | Parcul Tineretului nr. 11, sc. | | |

| | | C, ap. 16 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 92 | Maxim Cristina | Municipiul Dorohoi, Str. 1 | Botoşani | 3.000 |

| | Gabriela | Decembrie nr. 24F | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 93 | Nucu Viorica | Comuna Durneşti, sat Băbiceni | Botoşani | 3.000 |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 94 | Pricop Gabriela| Municipiul Dorohoi, str. Lt. | Botoşani | 3.000 |

| | Greta | Andrei nr. 23 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 95 | Puiu Brânduşa | Municipiul Botoşani, | Botoşani | 2.500 |

| | | str. Adrian Adamiu nr. 10, sc. | | |

| | | A, ap. 1 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 96 | Sfeclă Elena | Municipiul Botoşani, bd. Mihai | Botoşani | 4.000 |

| | | Eminescu nr. 82 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 97 | Simian Doina | Municipiul Dorohoi, str. Eugen | Botoşani | 3.000 |

| | | Nicolau nr. 14 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 98 | Şipoteanu Maria| Comuna Stăuceni, sat Siliştea | Botoşani | 2.000 |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

| 99 | Taraşi Viorica | Comuna Cristeşti, sat Oneaga | Botoşani | 5.000 |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|100 | Tucaliuc | Comuna Călăraşi, sat Călăraşi | Botoşani | 4.000 |

| | Gheorghe | | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|101 | Ardeleanu | Comuna Feldioara, Str. Brazilor| Braşov | 3.000 |

| | Mihaela | nr. 15, bl. 15, sc. A, ap. 5 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|102 | Sas Maria | Municipiul Făgăraş, str. Tudor | Braşov | 2.500 |

| | | Vladimirescu nr. 16, bl. 16, | | |

| | | sc. A, ap. 1 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|103 | Bănică Daniela | Comuna Roşiori, Str. Magnoliei | Brăila | 3.000 |

| | | nr. 58 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|104 | Cîrlan Ion | Comuna Şuţeşti, str. Ianca | Brăila | 5.000 |

| | | nr. 1, bl. A1, sc. 1, ap. 4 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|105 | Filip | Municipiul Brăila, | Brăila | 3.000 |

| | Lavinia-Florina| str. Hipodrom nr. 27, bl. K1, | | |

| | | sc. 3, ap. 53 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|106 | Ichim Silvia | Municipiul Brăila, Str. | Brăila | 5.000 |

| | | Salcâmului nr. 2, bl. A6, sc. | | |

| | | 2, ap. 10 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|107 | Ioniţă Paulina | Municipiul Brăila, Str. 1 Dec. | Brăila | 3.000 |

| | | 1918 nr. 57, bl. F1, sc. 3, ap.| | |

| | | 46 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

Page 7: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL … · HOTĂRÂRE Nr. 86/2018 din 7 martie 2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

|108 | Mihalcea Rada | Municipiul Brăila, Str. Rahovei| Brăila | 2.000 |

| | | nr. 369 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|109 | Surdu Vasilica | Municipiul Brăila, Şos. | Brăila | 1.500 |

| | | Buzăului nr. 1, bl. B1, sc. 2, | | |

| | | ap. 37 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|110 | Alexe Mădălina | Comuna Mărgăriteşti, sat | Buzău | 5.000 |

| | Gabriela | Fântânele | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|111 | Anghelescu | Comuna Scorţoasa, sat Deleni | Buzău | 2.500 |

| | Gheorghiţa | | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|112 | Frăţiloiu Elena| Comuna Colţi, sat Colţi nr. 186| Buzău | 4.000 |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|113 | Ivaşcu Florinel| Comuna Berca, sat Valea | Buzău | 5.000 |

| | | Nucului, Str. Şcolii nr. 131 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|114 | Mazîlu Sorina | Oraşul Nehoiu, Str. Bisericii | Buzău | 3.000 |

| | | nr. 3, bl. G, sc. B, ap. 19 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|115 | Petre Vasile | Comuna Zărneşti, sat Fundeni | Buzău | 3.000 |

| | Gabi | | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|116 | Spilcea Neculai| Comuna Verneşti, sat Nişcov | Buzău | 500 |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|117 | Toader Adela | Municipiul Buzău, str. Zona | Buzău | 1.000 |

| | | Bazar, bl. 1B, ap. 14 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|118 | Măran Gheorghe | Comuna Ciclova Română, sat | Caraş- | 5.000 |

| | | Ilidia nr. 33 | Severin | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|119 | Bardu Laurenţiu| Municipiul Medgidia, Str. | Constanţa| 10.000 |

| | | Silozului nr. 75 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|120 | Constandin | Oraşul Techirghiol, | Constanţa| 20.000 |

| | Laura-Monica | str. Gheorghe Doja nr. 7 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|121 | Costache | Municipiul Constanţa, Str. | Constanţa| 5.000 |

| | Tudorel | Progresului nr. 2, bl. G2, sc. | | |

| | | C, et. I, ap. 45 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|122 | Dîscă Nicolae | Comuna Bărăganu, sat Lanurile, | Constanţa| 1.000 |

| | Cătălin | Str. Viforului nr. 326 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|123 | Gaci Dumitru | Municipiul Constanţa, str. I. | Constanţa| 2.500 |

| | | Gh. Duca nr. 81, bl. L46, sc. | | |

| | | B, et. 3, ap. 57 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|124 | Ignat Elisabeta| Comuna Albeşti, sat Cotu Văii, | Constanţa| 3.000 |

| | Mihaela | str. Negru Vodă nr. 93 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|125 | Keresztes Zsolt| Comuna Poian, sat Belani | Covasna | 10.000 |

| | | nr. 101 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|126 | Vén Lajos | Oraşul Covasna, str. Arany | Covasna | 6.500 |

| | | János nr. 12 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|127 | Achim Lucian | Comuna Mătăsaru, sat Puţu cu | Dâmboviţa| 1.500 |

| | | Salcie nr. 205 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|128 | Bamboi Gheorghe| Comuna Cojasca, sat Iazu, Str. | Dâmboviţa| 3.000 |

| | | Barbariei nr. 422 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|129 | Bran Andreea | Comuna Şotânga, Calea Pucioasei| Dâmboviţa| 4.000 |

| | | nr. 132A | | |

Page 8: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL … · HOTĂRÂRE Nr. 86/2018 din 7 martie 2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|130 | Busuioc Florica| Comuna Gura Ocniţei, | Dâmboviţa| 5.000 |

| | | str. Cămine nr. 6 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|131 | Catinca Dumitru| Comuna Măneşti, sat | Dâmboviţa| 1.000 |

| | | Drăgăeşti-Pământeni nr. 66 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|132 | Cîrstian | Municipiul Târgovişte, Bd. | Dâmboviţa| 4.000 |

| | Vasilica | Unirii nr. 16, bl. 2, ap. 7 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|133 | Constantin | Comuna Niculeşti nr. 146 | Dâmboviţa| 4.000 |

| | Ioana | | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

|134 | Constantina | Municipiul Târgovişte, Calea | Dâmboviţa| 1.000 |

| | Elvira | Câmpulung nr. 132 | | |

|____|________________|________________________________|__________|__________|

