+ All Categories
Home > Documents > Date incomplete în modulul din SIIIR «Resuese materiale»BÂRCA LICEUL TEORETIC "ADRIAN PAUNESCU"...

Date incomplete în modulul din SIIIR «Resuese materiale»BÂRCA LICEUL TEORETIC "ADRIAN PAUNESCU"...

Date post: 05-Feb-2021
Category:
Upload: others
View: 5 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
30
Transcript
  • Date incomplete în modulul din SIIIR «Resuese materiale» 25.11.2015 15:56

    LOCALITATE ȘCOALĂ Tip Clădiri învățămâ

    nt

    cu

    facilit

    ăți

    Săli cu

    facilită

    ți

    Fara

    cladiri

    Cu cladiri,

    dar fara Sali

    Cladiri fara

    facilitati

    Sali fara

    facilitati

    AFUMAŢI SCOALA GIMNAZIALA AFUMATI PJ 1 1 12 9 0 3

    ALBEŞTI SCOALA PRIMARA ALBESTI AR 2 2 15 10 0 5

    ALMĂJ SCOALA GIMNAZIALA "ION GH. PLESA" ALMAJ PJ 2 2 14 9 0 5

    AMĂRĂŞTI SCOALA PRIMARA AMARASTI AR 1 0 3 0 1 3

    AMĂRĂŞTII DE JOS GRADINITA CU PROGRAM NORMAL AMARASTII DE JOS AR 0 0 0 0 1 0 0

    AMĂRĂŞTII DE JOS LICEUL TEORETIC AMARASTII DE JOS PJ 12 0 84 0 12 84

    AMĂRĂŞTII DE SUS SCOALA GIMNAZIALA AMARASTII DE SUS PJ 1 1 17 0 0 17

    AMĂRĂŞTII DE SUS GRADINITA CU PROGRAM NORMAL AMARASTII DE SUS AR 1 1 3 0 0 3

    APELE VII SCOALA GIMNAZIALA APELE VII PJ 1 1 23 17 0 6

    APELE VII GRADINITA CU PROGRAM NORMAL APELE VII AR 1 1 12 9 0 3

    ARGETOAIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MACREA AR 1 0 0 0 1 1 0

    ARGETOAIA SCOALA PROFESIONALA "CONSTANTIN ARGETOIANU" ARGETOAIA PJ 2 0 20 0 2 20

    BALASAN GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BALASAN AR 1 1 4 3 0 1

    BALOTA DE JOS SCOALA GIMNAZIALA BALOTA DE JOS AR 0 0 0 0 1 0 0

    BASARABI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BASARABI AR 1 1 4 0 0 4

    BAŞCOV SCOALA PRIMARA BASCOV AR 1 1 4 0 0 4

    BĂDOŞI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BADOSI AR 1 0 2 0 1 2

    BĂILEŞTI SCOALA GIMNAZIALA NR. 6 BAILESTI AR 1 1 7 5 0 2

    BĂILEŞTI SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BAILESTI PJ 1 1 18 11 0 7

    BĂILEŞTI LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" BAILESTI PJ 3 3 46 30 0 16

    BĂILEŞTI SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 BAILESTI PJ 1 1 10 6 0 4

    BĂILEŞTI SCOALA GIMNAZIALA "AMZA PELLEA" BAILESTI PJ 1 1 20 13 0 7

    BĂILEŞTI LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN ANGHEL" BAILESTI PJ 4 0 9 0 4 9

    BĂILEŞTI SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 "AV. P. IVANOVICI" BAILESTI PJ 1 1 15 11 0 4

    BĂILEŞTI SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 BAILESTI AR 1 1 13 8 0 5

    BĂILEŞTI GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 "AMZA PELLEA" BAILESTI AR 2 2 17 11 0 6

    BĂILEŞTI GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 BAILESTI AR 1 1 7 5 0 2

    BĂRBOI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BARBOI AR 1 1 0 0 1 0 0

    BÂLTA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BALTA AR 1 1 6 4 0 2

    BÂLTA SCOALA GIMNAZIALA BALTA AR 1 1 10 7 0 3

    BÂRCA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BARCA AR 1 0 4 0 1 4

    Page 1 of 18

  • Date incomplete în modulul din SIIIR «Resuese materiale» 25.11.2015 15:56

    LOCALITATE ȘCOALĂ Tip Clădiri învățămâ

    nt

    cu

    facilit

    ăți

    Săli cu

    facilită

    ți

    Fara

    cladiri

    Cu cladiri,

    dar fara Sali

    Cladiri fara

    facilitati

    Sali fara

    facilitati

    BÂRCA LICEUL TEORETIC "ADRIAN PAUNESCU" BARCA PJ 2 0 23 0 2 23

    BECHET GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 BECHET AR 1 0 10 8 1 2

    BECHET LICEUL TEORETIC BECHET PJ 1 1 22 16 0 6

    BECHET GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BECHET AR 1 0 1 1 1 0

    BELCINU SCOALA GIMNAZIALA BELCINU AR 2 0 9 0 2 9

    BELCINU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BELCINU AR 1 0 0 0 1 1 0

    BELOŢ GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BELOT AR 1 1 2 0 0 2

    BELOŢ SCOALA GIMNAZIALA BELOT PJ 1 1 9 0 0 9

    BENEŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BENESTI AR 1 0 3 0 1 3

    BISTREŢ SCOALA GIMNAZIALA BISTRET PJ 4 0 27 0 4 27

    BISTREŢ GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BISTRET AR 0 0 0 0 1 0 0

    BISTREŢU NOU SCOALA PRIMARA BISTRETU NOU AR 1 0 4 0 1 4

    BODĂIEŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BODAIESTI AR 1 0 10 0 1 10

    BODĂIEŞTII DE SUS SCOALA PRIMARA BODAIESTII DE SUS AR 1 0 3 0 1 3

    BOGEA SCOALA PRIMARA BOGEA AR 2 2 6 5 0 1

    BOOVENI SCOALA PRIMARA BOOVENI AR 1 0 1 0 1 1

    BOTOŞEŞTI-PAIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BOTOSESTI-PAIA AR 1 0 2 0 1 2

    BOTOŞEŞTI-PAIA SCOALA GIMNAZIALA "EUFROSINA POPESCU" BOTOSESTI-PAIA PJ 1 1 8 0 0 8

    BOURENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BOURENI AR 1 1 2 1 0 1

    BOURENI SCOALA GIMNAZIALA BOURENI AR 1 1 13 9 0 4

    BRABEŢI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BRABETI AR 1 0 11 0 1 11

    BRABEŢI SCOALA GIMNAZIALA BRABETI AR 2 0 19 0 2 19

    BRABOVA SCOALA GIMNAZIALA "ILIE MARTIN" BRABOVA PJ 0 0 0 0 1 0 0

    BRALOŞTIŢA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BRALOSTITA AR 1 0 0 0 1 1 0

    BRALOŞTIŢA SCOALA GIMNAZIALA BRALOSTITA PJ 1 0 0 0 1 1 0

    BRANIŞTE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BRANISTE-DANETI AR 1 0 1 0 1 1

    BRANIŞTE SCOALA GIMNAZIALA BRANISTE-DANETI AR 2 0 23 0 2 23

    BRATOVOEŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BRATOVOESTI AR 1 0 2 0 1 2

    BRATOVOEŞTI SCOALA GIMNAZIALA BRATOVOESTI PJ 1 0 17 0 1 17

    BRĂDEŞTI SCOALA GIMNAZIALA "IOAN GRECESCU" BRADESTI PJ 2 0 12 0 2 12

    BRĂDEŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "PROF. GHEORGHE LUTA"' BRADESTI AR 1 0 2 0 1 2

    Page 2 of 18

  • Date incomplete în modulul din SIIIR «Resuese materiale» 25.11.2015 15:56

    LOCALITATE ȘCOALĂ Tip Clădiri învățămâ

    nt

    cu

    facilit

    ăți

    Săli cu

    facilită

    ți

    Fara

    cladiri

    Cu cladiri,

    dar fara Sali

    Cladiri fara

    facilitati

    Sali fara

    facilitati

    BRĂDEŞTII BĂTRÂNIGRADINITA CU PROGRAM NORMAL BRADESTII BATRANI AR 1 0 1 0 1 1

    BREASTA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 BREASTA AR 1 0 3 0 1 3

    BREASTA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BREASTA AR 1 0 3 0 1 3

    BREASTA SCOALA GIMNAZIALA BREASTA PJ 2 0 20 0 2 20

    BUCOVĂŢ GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BUCOVAT AR 1 1 9 0 0 9

    BUCOVĂŢ SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT PJ 2 2 16 0 0 16

    BUCOVICIOR GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCOVICIOR AR 1 0 1 0 1 1

    BULZEŞTI SCOALA GIMNAZIALA "MARIN SORESCU" BULZESTI PJ 1 1 14 5 0 9

    BULZEŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BULZESTI AR 1 1 0 0 1 0 0

    CALAFAT SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN GEROTA" CALAFAT PJ 3 0 67 0 3 67

    CALAFAT GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 CALAFAT AR 1 1 6 0 0 6

    CALAFAT SCOALA POSTLICEALA SANITARA "GHEORGHE TITEICA" CALAFAT PJ 1 0 33 0 1 33

    CALAFAT GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 CALAFAT AR 1 0 6 0 1 6

    CALAFAT GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 CALAFAT AR 1 1 10 0 0 10

    CALAFAT COLEGIUL TEHNIC "STEFAN MILCU" CALAFAT PJ 7 0 48 0 7 48

    CALAFAT LICEUL TEORETIC "INDEPENDENTA" CALAFAT PJ 3 0 49 0 3 49

    CALAFAT SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE BRAESCU" CALAFAT PJ 3 3 20 0 0 20

    CALOPĂR SCOALA GIMNAZIALA CALOPAR PJ 2 2 13 0 0 13

    CALOPĂR GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CALOPAR AR 1 1 5 0 0 5

    CARAULA SCOALA GIMNAZIALA CARAULA PJ 1 1 16 14 0 2

    CARPEN SCOALA GIMNAZIALA CARPEN PJ 3 3 15 10 0 5

    CASTRANOVA SCOALA GIMNAZIALA CASTRANOVA PJ 2 2 18 15 0 3

    CASTRELE TRAIANE SCOALA PRIMARA CASTRELE TRAIANE AR 0 0 0 0 1 0 0

    CATANE SCOALA GIMNAZIALA CATANE PJ 1 1 15 10 0 5

    CATANE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CATANE AR 0 0 0 0 1 0 0

    CĂCIULATU SCOALA PRIMARA CACIULATU AR 1 1 8 6 0 2

    CĂCIULĂTEŞTI SCOALA PRIMARA CACIULATESTI AR 1 1 5 0 0 5

    CĂLĂRAŞI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 CALARASI AR 1 1 6 0 0 6

    CĂLĂRAŞI SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 CALARASI AR 1 1 22 0 0 22

    CĂLĂRAŞI SCOALA POSTLICEALA SANITARA "ION NANUTI" CALARASI PJ 0 0 0 0 1 0 0

    CĂLĂRAŞI SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 CALARASI AR 1 0 16 0 1 16

    Page 3 of 18

  • Date incomplete în modulul din SIIIR «Resuese materiale» 25.11.2015 15:56

    LOCALITATE ȘCOALĂ Tip Clădiri învățămâ

    nt

    cu

    facilit

    ăți

    Săli cu

    facilită

    ți

    Fara

    cladiri

    Cu cladiri,

    dar fara Sali

    Cladiri fara

    facilitati

    Sali fara

    facilitati

    CĂLĂRAŞI LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE BANITA" CALARASI PJ 1 1 65 0 0 65

    CĂLUGĂREI SCOALA PRIMARA CALUGAREI AR 1 1 4 3 0 1

    CÂRCEA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "PITICOT" CARCEA AR 1 1 0 0 1 0 0

    CÂRCEA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "RAYKIDS" CARCEA PJ 0 0 0 0 1 0 0

    CÂRCEA LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN IANCULESCU" CARCEA PJ 2 2 28 0 0 28

    CÂRCEA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TEDY BEAR" CARCEA PJ 0 0 0 0 1 0 0

    CÂRNA SCOALA GIMNAZIALA CARNA PJ 2 0 13 0 2 13

    CÂRNA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CARNA AR 1 0 6 0 1 6

    CELARU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CELARU AR 1 0 7 5 1 2

    CELARU SCOALA GIMNAZIALA "INV. M. GEORGESCU" CELARU PJ 2 0 28 19 2 9

    CERĂT SCOALA GIMNAZIALA CERAT PJ 1 1 16 0 0 16

    CERĂT GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 CERAT AR 1 1 5 0 0 5

    CERĂT GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 CERAT AR 1 1 9 0 0 9

    CERNĂTEŞTI SCOALA GIMNAZIALA "PETRACHE CERNATESCU" CERNATESTI PJ 1 1 7 1 0 6

    CERNĂTEŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CERNATESTI AR 1 1 3 0 0 3

    CETATE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 CETATE AR 1 0 5 0 1 5

    CETATE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 CETATE AR 1 0 4 0 1 4

    CETATE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 CETATE AR 1 0 2 0 1 2

    CETATE LICEUL TEORETIC "GH. VASILICHI" CETATE PJ 3 0 26 0 3 26

    CETATE SCOALA PRIMARA FANTANA BANULUI CETATE AR 1 0 5 0 1 5

    CIOCANELE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIOCANELE AR 1 0 0 0 1 1 0

    CIOCĂNEŞTI SCOALA GIMNAZIALA CIOCANESTI AR 2 0 9 0 2 9

    CIOROIAŞI SCOALA GIMNAZIALA CIOROIASI PJ 2 2 27 22 0 5

    CIOROIU NOU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIOROIU NOU AR 1 1 8 7 0 1

    CIUPERCENII NOI SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE CARAS" CIUPERCENII NOI PJ 3 0 40 0 3 40

    CIUPERCENII NOI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIUPERCENII NOI AR 0 0 0 0 1 0 0

    CIUPERCENII VECHI SCOALA GIMNAZIALA CIUPERCENII VECHI AR 1 1 10 0 0 10

    CIUPERCENII VECHI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIUPERCENII VECHI AR 1 1 5 0 0 5

    CIUTURA SCOALA PRIMARA CIUTURA AR 1 0 3 0 1 3

    CLEANOV SCOALA GIMNAZIALA CLEANOV AR 2 2 10 9 0 1

    COMOŞTENI SCOALA GIMNAZIALA COMOSTENI AR 1 0 10 0 1 10

    Page 4 of 18

  • Date incomplete în modulul din SIIIR «Resuese materiale» 25.11.2015 15:56

    LOCALITATE ȘCOALĂ Tip Clădiri învățămâ

    nt

    cu

    facilit

    ăți

    Săli cu

    facilită

    ți

    Fara

    cladiri

    Cu cladiri,

    dar fara Sali

    Cladiri fara

    facilitati

    Sali fara

    facilitati

    COMOŞTENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COMOSTENI AR 1 0 2 0 1 2

    COŞOVENI SCOALA GIMNAZIALA COSOVENI PJ 1 1 14 0 0 14

    COŞOVENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COSOVENI AR 2 2 5 0 0 5

    COŢOFENII DIN DOSSCOALA GIMNAZIALA COTOFENII DIN DOS PJ 1 1 19 12 0 7

    COŢOFENII DIN FAŢĂSCOALA GIMNAZIALA COTOFENII DIN FATA PJ 1 1 8 6 0 2

    COŢOFENII DIN FAŢĂGRADINITA CU PROGRAM NORMAL COTOFENII DIN FATA AR 1 1 4 3 0 1

    COVEI SCOALA PRIMARA COVEI AR 1 1 7 6 0 1

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA PJ 1 0 18 0 1 18

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 29 CRAIOVA AR 1 0 9 0 1 9

    CRAIOVA LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA PJ 7 0 116 0 7 116

    CRAIOVA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRISCU" CRAIOVA PJ 2 0 27 0 2 27

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICEII" CRAIOVA PJ 1 0 27 0 1 27

    CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA PJ 1 1 63 51 0 12

    CRAIOVA SCOALA POSTLICEALA "FEG" CRAIOVA PJ 0 0 0 0 1 0 0

    CRAIOVA SCOALA POSTLICEALA SANITARA "SAN-ECO-MED" CRAIOVA PJ 1 0 12 0 1 12

    CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA NR. 25 FACAI-CRAIOVA AR 1 0 8 1 1 7

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 35 CRAIOVA AR 1 1 6 4 0 2

    CRAIOVA SCOALA POSTLICEALA ECOLOGICA "SFANTUL STEFAN" CRAIOVA PJ 0 0 0 0 1 0 0

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "AXIA" CRAIOVA PJ 0 0 0 0 1 0 0

    CRAIOVA SCOALA POSTLICEALA SANITARA CHRISTIANA CRAIOVA PJ 0 0 0 0 1 0 0

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 16 CRAIOVA AR 1 1 9 7 0 2

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "ETHOS" CRAIOVA PJ 0 0 0 0 1 0 0

    CRAIOVA SCOALA PROFESIONALA SPECIALA CRAIOVA PJ 0 0 0 0 1 0 0

    CRAIOVA SCOALA POSTLICEALA DE STUDII SANITARE "QUEEN ELIZABETH" CRAIOVAPJ 0 0 0 0 1 0 0

    CRAIOVA SCOALA POSTLICEALA "EDUNET" CRAIOVA PJ 0 0 0 0 1 0 0

    CRAIOVA SCOALA PRIMARA "TERRAVEDA" CRAIOVA PJ 1 1 20 0 0 20

    CRAIOVA LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" CRAIOVA PJ 3 0 15 0 3 15

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CASTELUL FERMECAT" CRAIOVA PJ 1 1 17 13 0 4

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PITICOT" CRAIOVA PJ 1 1 50 0 0 50

    CRAIOVA COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA PJ 6 3 133 0 3 133

    CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU MACEDONSKI" CRAIOVA PJ 2 0 41 0 2 41

    Page 5 of 18

  • Date incomplete în modulul din SIIIR «Resuese materiale» 25.11.2015 15:56

    LOCALITATE ȘCOALĂ Tip Clădiri învățămâ

    nt

    cu

    facilit

    ăți

    Săli cu

    facilită

    ți

    Fara

    cladiri

    Cu cladiri,

    dar fara Sali

    Cladiri fara

    facilitati

    Sali fara

    facilitati

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PARADISUL COPIILOR" CRAIOVA PJ 1 0 19 10 1 9

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ELENA FARAGO" CRAIOVA PJ 1 1 37 20 0 17

    CRAIOVA LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA PJ 3 0 75 0 3 75

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ION CREANGA" CRAIOVA PJ 1 1 18 0 0 18

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATA" CRAIOVAPJ 1 0 19 0 1 19

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LITTLE DIAMONDS" CRAIOVA PJ 0 0 0 0 1 0 0

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 39 CRAIOVA AR 0 0 0 0 1 0 0

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LASCAR CATARGIU" CRAIOVA AR 1 1 9 0 0 9

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "CASA CU PITICI" CRAIOVA AR 1 0 0 0 1 1 0

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 18 CRAIOVA AR 1 1 4 0 0 4

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 33 CRAIOVA AR 1 1 2 0 0 2

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "EDEN" CRAIOVA PJ 1 0 32 8 1 24

    CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA PJ 4 0 63 0 4 63

    CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA PJ 7 5 158 22 2 136

    CRAIOVA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL" CRAIOVAPJ 2 2 27 0 0 27

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA PJ 1 1 33 0 0 33

    CRAIOVA LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "BEETHOVEN" CRAIOVA PJ 1 0 51 0 1 51

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 CRAIOVA AR 1 0 8 0 1 8

    CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA PJ 3 2 131 55 1 76

    CRAIOVA LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA PJ 1 0 15 0 1 15

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "PRICHINDEL" CRAIOVA AR 1 1 6 4 0 2

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PETRACHE POENARU" CRAIOVA PJ 2 2 22 0 0 22

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. ANA" CRAIOVA PJ 1 0 10 0 1 10

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PINOCCHIO" CRAIOVA PJ 1 1 19 0 0 19

    CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA "SF. DUMITRU" CRAIOVA PJ 2 2 27 17 0 10

    CRAIOVA LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA PJ 3 0 161 0 3 161

    CRAIOVA LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA PJ 1 0 36 0 1 36

    CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA PJ 3 0 120 0 3 120

    CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA "DECEBAL" CRAIOVA PJ 2 0 44 0 2 44

    CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 "OBEDEANU" CRAIOVA AR 3 0 18 0 3 18

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "DECEBAL" ASOCIATIA MISIONARA CATOLICA ITALIANA CRAIOVAAR 1 0 6 0 1 6

    Page 6 of 18

  • Date incomplete în modulul din SIIIR «Resuese materiale» 25.11.2015 15:56

    LOCALITATE ȘCOALĂ Tip Clădiri învățămâ

    nt

    cu

    facilit

    ăți

    Săli cu

    facilită

    ți

    Fara

    cladiri

    Cu cladiri,

    dar fara Sali

    Cladiri fara

    facilitati

    Sali fara

    facilitati

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "ASCHIUTA" CRAIOVA AR 2 0 9 0 2 9

    CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA "ELENA FARAGO" CRAIOVA PJ 2 2 66 39 0 27

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "GANDACELUL" CRAIOVA AR 1 1 11 10 0 1

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "IEDERA" CRAIOVA AR 1 1 15 0 0 15

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. LUCIA" CRAIOVA PJ 1 0 18 0 1 18

    CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA PJ 2 2 33 0 0 33

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CASUTA CU POVESTI" CRAIOVA PJ 1 1 21 0 0 21

    CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA PJ 4 4 52 8 0 44

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CURCUBEUL COPILARIEI" CRAIOVAPJ 1 0 8 0 1 8

    CRAIOVA COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA PJ 4 0 139 0 4 139

    CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE BIBESCU" CRAIOVA PJ 1 0 0 0 1 1 0

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 7 CRAIOVA AR 1 0 0 0 1 1 0

    CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" CRAIOVA PJ 1 1 41 18 0 23

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 14 "LUCEAFARUL" CRAIOVA AR 1 1 9 4 0 5

    CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA PJ 3 3 72 0 0 72

    CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA "ION TUCULESCU" CRAIOVA PJ 2 2 63 30 0 33

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "FLOARE ALBASTRA" CRAIOVA PJ 1 0 18 0 1 18

    CRAIOVA LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE CRAIOVA PJ 4 4 94 0 0 94

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "FLOAREA SOARELUI" CRAIOVA PJ 1 0 36 0 1 36

    CRAIOVA LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA PJ 2 2 70 48 0 22

    CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "SF. MINA" CRAIOVA PJ 1 0 44 0 1 44

    CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA" CRAIOVA PJ 2 0 0 0 1 2 0

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "VOINICEL" CRAIOVA AR 1 0 0 0 1 1 0

    CRAIOVA SCOALA POSTLICEALA TEOLOGICO-SANITARA "SFANTUL IOSIF" CRAIOVA PJ 0 0 0 0 1 0 0

    CRAIOVA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA PJ 1 0 21 0 1 21

    CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA PJ 1 0 34 21 1 13

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 34 CRAIOVA POPOVENI AR 1 0 39 0 1 39

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CASUTA PITICILOR" CRAIOVA AR 1 1 21 0 0 21

    CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA "SF. GHEORGHE" CRAIOVA PJ 3 0 90 0 3 90

    CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA PJ 5 0 167 0 5 167

    CRAIOVA LICEUL "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA PJ 5 5 52 0 0 52

    Page 7 of 18

  • Date incomplete în modulul din SIIIR «Resuese materiale» 25.11.2015 15:56

    LOCALITATE ȘCOALĂ Tip Clădiri învățămâ

    nt

    cu

    facilit

    ăți

    Săli cu

    facilită

    ți

    Fara

    cladiri

    Cu cladiri,

    dar fara Sali

    Cladiri fara

    facilitati

    Sali fara

    facilitati

    CRAIOVA LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA PJ 2 2 47 4 0 43

    CRAIOVA COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENITESCU" CRAIOVA PJ 3 0 21 0 3 21

    CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA NR. 26 CRAIOVA-MOFLENI AR 1 0 8 0 1 8

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TRAIAN DEMETRESCU" CRAIOVA PJ 1 1 27 0 0 27

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "SF. STELIAN" CRAIOVA AR 1 1 4 0 0 4

    CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA PARTICULARA "ETHOS" CRAIOVA PJ 1 1 72 0 0 72

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "MADONA DUDU" CRAIOVA PJ 0 0 0 0 1 0 0

    CRAIOVA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ROMANO-CATOLICA "SFANTUL ANTON" CRAIOVAPJ 1 0 0 0 1 1 0

    CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA PJ 1 1 35 16 0 19

