+ All Categories
Home > Documents > Cote Recolta Vanatoare

Cote Recolta Vanatoare

Date post: 30-Nov-2015
Category:
Upload: dany-norris
View: 607 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
61
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Anexa nr. 1 la Ordinul nr. al ministrului mediului şi pădurilor Nr. Jud. Gestionari Cote de recoltă aprobate la: crt. fonduri de Nr. Denumire Căprior Cerb comun Cerb lopătar vânătoare Total, Femele, Total, Femele, Total, Femele, Total, Masculi Femele, din care Trofeu Selecţie tineret din care Trofeu Selecţie tineret din care Trofeu Selecţie tineret din care tineret 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 AB 2 Ariesul Mijlociu 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 AB 3 Horea 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 AB 6 Vidra 4 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 AB 7 Ciuruleasa 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 AB 8 Detunata 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 AB 9 Lupsa 2 0 2 0 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7 AB 12 Geamana 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 AB 13 Vidolm 5 1 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 AB 15 Ponor 5 1 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 AB 18 Mahaceni 8 1 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 AB 19 Ocna Mures 14 2 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 AB AJVPS Alba 20 Lopadea Noua 17 1 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 AB 21 Noslac 14 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 AB 25 Teius 12 1 7 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 AB 26 Bucerdea 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 AB 27 Veseus 13 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 AB 34 Ampoita 8 1 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 AB 36 Berghin 24 3 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 AB 37 Oarda 19 3 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 AB 39 Alba Iulia 8 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 AB 41 Vint 10 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 AB 42 Daia 12 2 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 AB 45 Cilnic 8 1 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 AB 49 Salistea 8 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 AB 50 Cugir 4 0 3 1 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 26 AB Total gestionar 218 28 136 54 20 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0 cotelor de recoltă aprobate pentru sezonul de vânătoare 2011/2012, la speciile căprior, cerb comun, cerb lopătar, Situaţia şi capră neagră Capră neagră Masculi Masculi Masculi Fond cinegetic 1
Transcript
Page 1: Cote Recolta Vanatoare

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

Anexa nr. 1

la Ordinul nr.

al ministrului mediului şi pădurilor

Nr. Jud. Gestionari Cote de recoltă aprobate la:

crt. fonduri de Nr. Denumire Căprior Cerb comun Cerb lopătar

vânătoare Total, Femele, Total, Femele, Total, Femele, Total, Masculi Femele,

din care Trofeu Selecţie tineret din care Trofeu Selecţie tineret din care Trofeu Selecţie tineret din care tineret

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 AB 2 Ariesul Mijlociu 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 AB 3 Horea 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 AB 6 Vidra 4 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4 AB 7 Ciuruleasa 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 AB 8 Detunata 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 AB 9 Lupsa 2 0 2 0 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0

7 AB 12 Geamana 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 AB 13 Vidolm 5 1 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

9 AB 15 Ponor 5 1 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

10 AB 18 Mahaceni 8 1 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

11 AB 19 Ocna Mures 14 2 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 AB AJVPS Alba 20 Lopadea Noua 17 1 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 AB 21 Noslac 14 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 AB 25 Teius 12 1 7 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

15 AB 26 Bucerdea 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 AB 27 Veseus 13 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 AB 34 Ampoita 8 1 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

18 AB 36 Berghin 24 3 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 AB 37 Oarda 19 3 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 AB 39 Alba Iulia 8 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 AB 41 Vint 10 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 AB 42 Daia 12 2 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 AB 45 Cilnic 8 1 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

24 AB 49 Salistea 8 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 AB 50 Cugir 4 0 3 1 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0

26 AB Total gestionar 218 28 136 54 20 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0

cotelor de recoltă aprobate pentru sezonul de vânătoare 2011/2012, la speciile căprior, cerb comun, cerb lopătar,

Situaţia

şi capră neagră

Capră neagră

Masculi Masculi Masculi

Fond cinegetic

1

Page 2: Cote Recolta Vanatoare

27 AB 1 Ariesul Super. 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

28 AB 14 Rimetea 3 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

29 AB 28 Jidvei 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 AB 29 Veza 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 AB Direcţia Silvică 30 Cergau 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 AB Alba 31 Valea Lunga 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 AB 35 Ighiu 12 2 6 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

34 AB 40 Blandiana 7 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 AB 44 Ohaba 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 AB 47 Prigoana 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0

37 AB 51 Canciu 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

38 AB 54 Sugag 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

39 AB Total gestionar 41 9 22 10 12 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0

40 AB Asoc Căpriorul Certege4 Valea Bistrei 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

41 AB A.V. Avram Iancu 5 Avram Iancu 3 1 1 1 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

42 AB OS Muntele Mare 10 Posaga 3 1 1 1 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0

43 AB AVPS Ocolis Hunter 111 Ocolis 4 1 2 1 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0

44 AB AVPS Diana Aiud 16 Ciugud 9 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 AB AVPS Artemis Aiud 17 Aiud 10 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 AB ASV Târnavele 22 Intregalde 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

47 AB AVPS Iezer Alba 23 Cricău 2 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

48 AB AVPS Piatra Verde 24 Galda 10 3 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

49 AB AVPS Cerbul Zlatna 32 Izv Ampoiului 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 AB AVPS Bendis 33 Vîltori Feneş 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 AB AVPS Căprioara Cib 38 Valea Mică 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 AB OS Sebeş RA 43 Vingard 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 AB AVPS Diana Gârbova 46 Gârbova 15 2 9 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

54 AB AVPS Mistretul Cugir 48 Vinerea 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

55 AB OS Valea Pianului RA52 Pianu 11 1 7 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0

56 AB AV Cerbul Purcaret 53 Purcăreţ 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 Total judeţul Alba 358 55 214 89 54 8 34 12 2 0 0 2 0 0 0

58 AR 1 Frumuseni 6 1 4 1 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0

59 AR 2 Aradul Nou 8 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 AR 3 Mailat 6 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 AR 4 Gelu 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 AR 6 Seitin 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 AR 7 Nadlac 6 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 AR 8 Pereg 10 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 AR 9 Rovine 18 2 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 AR 11 Ceala 6 1 3 2 4 1 1 2 8 1 2 5 0 0 0

67 AR 12 Varias 6 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Page 3: Cote Recolta Vanatoare

68 AR 13 Dorobant 40 5 10 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 AR 14 Andrei Saguna 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 AR 15 Sofronea 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 AR 16 Vladimirescu 6 1 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

72 AR 17 Simand 20 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 AR 18 Horia 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 AR 19 Siclau Gr 10 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 AR 27 Nadab Moara 20 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 AR 28 Nadab 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 AR 29 Caporal Alexa 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 AR 30 Siria 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 AR 31 Covasant 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 AR AJVPS Arad 32 Ghioroc 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 AR 34 Milova 4 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

82 AR 35 Conop 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

83 AR 36 Monorostia 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 AR 38 Nadas 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 AR 39 Taut 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 AR 41 Tarnova 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 AR 42 Pancota 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 AR 43 Seleus 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 AR 45 Apateu 5 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

90 AR 47 Rovina 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

91 AR 48 Minis 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 AR 49 Manerau 5 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

93 AR 50 Archis 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 AR 51 Susag 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 AR 56 Rosia 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 AR 57 Chisindia 5 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

97 AR 61 Crocna Zimbru 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 AR 62 Avram I. M 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 AR 64 Tisa Luncsoara 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 AR 71 Zabalt 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

101 AR 72 Lipova 3 1 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

102 AR 74 Zabrani 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

286 50 126 110 20 3 10 7 8 1 2 5 0 0 0

104 AR 5 Sanpetru German 26 6 10 10 1 0 1 0 30 4 6 20 0 0 0

105 AR 20 Ritul - Pil 11 3 5 3 0 0 0 0 20 2 3 15 0 0 0

106 AR 21 Socodor 6 1 3 2 0 0 0 0 49 3 6 40 0 0 0

107 AR 22 Salisteanca 3 1 1 1 0 0 0 0 6 0 1 5 0 0 0

108 AR 23 Adea 8 2 4 2 4 0 2 2 10 2 3 5 0 0 0

Total AJVPS ARAD

3

Page 4: Cote Recolta Vanatoare

109 AR 24 Lunca-Holumburi 2 1 1 0 2 0 1 1 5 1 1 3 0 0 0

110 AR 25 Sintea 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

111 AR 26 Somos 8 2 4 2 5 1 1 3 20 3 2 15 0 0 0

112 AR 37 Batuta 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 AR 46 Balta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 AR 52 Botfei 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 AR 53 Hasmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 AR DS Arad 54 Prunisor 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 AR 55 Moneasa 6 1 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

118 AR 59 Madrigesti 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

119 AR 60 Dumbrava 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

120 AR 65 Slatina 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

121 AR 66 Trouas 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

122 AR 67 Savarsin 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

123 AR 68 Petris 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

124 AR 69 Recea 4 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

125 AR 70 Fiac 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 AR 73 Neudorf 21 3 7 11 21 3 5 13 25 3 8 14 0 0 0

127 AR Total gestionar 123 21 61 41 47 4 22 21 165 18 30 117 0 0 0

128 AR AVPS Hubertus 33 CLADOVA 10 2 3 5 14 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0

129 AR Total gestionar 10 2 3 5 14 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0

130 AR AVPS Crisius 44 CHERELUS 16 3 7 6 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0

131 AR AVPS Crisius 58 RADESTI 8 2 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

132 AR Total gestionar 24 5 10 9 2 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0

133 AR AVPS Diana 10 TURNU 9 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 AR Total gestionar 9 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 AR AVPS Soimul B 63 Leuca Gaina 12 2 5 5 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

136 AR Total gestionar 12 2 5 5 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

137 AR AVP Capriorul 40 Araneag 3 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

138 AR Total gestionar 3 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

139 Total judeţ 467 83 209 175 89 9 43 37 175 19 33 123 0 0 0

140 AG 1 Negoiu 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 2 3

141 AG 4 Cumpăna 1 0 1 0 3 2 0 1 0 0 0 0 24 11 13

142 AG 5 Aref 3 1 1 1 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0

143 AG 11 Căpăţâna 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 10 5 5

144 AG 13 Corbi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 AG 15 Bratia 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

146 AG 16 Râuşor 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

147 AG 21 Izv. Dâmb. 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 3 1

148 AG 22 Rucăr 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0

149 AG 45 Deaguri 10 4 3 3 0 0 0 0 7 2 1 4 0 0 0

D.S. ARGEŞ

4

Page 5: Cote Recolta Vanatoare

150 AG 46 Mozacu 20 6 4 10 0 0 0 0 18 5 5 8 0 0 0

151 AG 47 Mozăceni 10 2 3 5 0 0 0 0 7 1 1 5 0 0 0

152 AG Total gestionar 50 16 13 21 15 5 4 6 32 8 7 17 45 23 22

153 AG 3 Poienari 7 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 AG 6 Vl. Danului 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 AG 7 C de Argeş 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 AG 9 Muşeteşti 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 AG 10 Mălureni 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 AG 14 Retevoieşti 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 AG 17 Aninoasa 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 AG 18 R. Târgului 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 2 3

161 AG 19 Câmpulung 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 AG 20 Stoieneşti 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

163 AG 28 Dârmăneşti 12 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 AG 29 Trivale 8 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 AG 30 Săpunari 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 AG 31 Cotmeana 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 AG 32 Râjleţu 14 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 AG 33 Dl. Bradului 14 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 AG 34 Mareş 7 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 AG 35 Râncaciov 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 AG 36 Cârcinov 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 AG 37 Topoloveni 10 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 AG 38 Căteasca 8 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 AG 39 Broşteni 17 4 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 AG 40 Suseni 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 AG 41 Bălăceanca 12 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 AG 42 Vlăşcuţa 10 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 AG 43 Şerboieni 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 AG 44 Furduieşti 8 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 AG 50 Malu 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 AG Total gestionar 197 42 69 86 2 0 1 1 0 0 0 0 5 2 3

182 AG I.C.A.S. 24 Mâzgana 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183 AG O.S. Exp. 25 Grădiştea 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 AG Mihăeşti 26 Rădeşti 12 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 AG Total gestionar 24 4 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 AG A.V.P.S. 8 Jepi 0 7 2 2 3 0 15 8 7

187 AG Diana Piteşti 48 Ungheni 40 13 10 17 0 0 0

188 AG Total gestionar 40 13 10 17 7 2 2 3 0 0 0 0 15 8 7

189 AG A.V.P.S. 49 Ştefan cel Mare 15 2 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 AG Sitarul 51 Bucov 45 5 19 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.S. ARGEŞ

A.J.V.P.S. ARGEŞ

A.J.V.P.S. ARGEŞ

5

Page 6: Cote Recolta Vanatoare

191 Total gestionar 60 7 24 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

192 AG AVPS Cerbul Buc. 12 Plăişor 2 0 1 1 7 1 2 4 0 0 0 0 30 15 15

193 AG AVPS Şoimul Buc. 2 Şuici 4 1 1 2 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0

194 AG AVPS Steaua Carpatilor27 Micesti 10 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 AG AVP Jderul Argeş 200623 Dâmbovcioara 2 1 1 0 4 1 2 1 0 0 0 0 8 4 4

196 389 87 128 174 39 10 12 17 32 8 7 17 103 52 51

197 BC 15 Bărzăuţa 2 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

198 BC 16 Dofteana 3 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

199 BC 17 Slănic Moldova 5 1 1 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

200 BC 21 Caşinul Superior 3 1 0 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

201 BC 22 Caşinul Inferior 5 1 1 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

202 BC 29 Iteşti 18 4 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 BC 40 Fântănele 15 4 4 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

204 BC 44 Orbeni 12 2 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

205 BC 51 Pralea 3 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

206 BC Total 66 15 16 35 14 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0

207 BC 2 Camenca 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

208 BC 3 Cotumba 4 0 2 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

209 BC 6 Nogea 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

210 BC 7 Geamăna 4 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

211 BC 8 Zemeş 4 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

212 BC 10 Solonţ 7 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

213 BC 11 Poduri 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 BC 13 Plopu 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 BC 18 Larga 7 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

216 BC 19 Bogdaneşti 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217 BC 24 Brătila 11 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 BC 25 Bârsăneşti 12 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219 BC 26 Berzunţi 8 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 BC 27 Şerbeşti 9 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 BC 28 Dămieneşti 10 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

222 BC 29 Odobeşti 9 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223 BC 31 Parincea 10 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224 BC 32 Buhoci 10 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

225 BC 33 Gioseni 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

226 BC 37 Călugara 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

227 BC 38 Buhuşi 12 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

228 BC 41 Trebeş 8 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229 BC 43 Sascut 11 1 4 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

230 BC 45 Corbasca 11 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

231 BC 46 Găiceana 8 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AJVPS Bacău

Directia Silvică

Bacău

Total judeţ

6

Page 7: Cote Recolta Vanatoare

232 BC 47 Huruieşti 10 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

233 BC 48 Borzeşti 20 2 8 10 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0

234 BC 49 Urecheşti 11 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 BC 52 Glăvăneşti 11 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 BC 53 Vultureni 12 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

237 BC 54 Gloduri 13 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

238 BC 55 Coloneşti 11 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239 BC Total 278 23 102 153 12 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0

240 BC AVPS Bukk 1 Ghimeş 5 2 3 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0

241 BC O.S Bisericesc Bc. 42 Blăgesti 10 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

242 BC 4 Sulţa 4 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

243 BC 5 Ciobănuş 4 0 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0

244 BC 9 Schit 4 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

245 BC 12 Scorţeni 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

246 BC 23 Sănduleni 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

247 BC 34 Pânceşti 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

248 BC 35 Răcăciuni 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

249 BC 36 Faraoani 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 BC Total 48 3 21 24 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0

251 BC AVPS Diana 50 Bâlca 7 2 2 3 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0

252 BC SC OS Lignum S.R.L. 14 Darmăneşti 5 2 1 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

253 BC OSP Oituz 20 Oituz 7 1 2 4 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0

254 BC AVPS Lebada Brăila 30 Lipova 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

255 BC 56 Stanişeşti 28 3 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

256 BC 57 Răchitoasa 28 2 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

257 BC Total 56 5 11 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

258 Total judeţ 485 52 162 271 48 8 16 24 0 0 0 0 0 0 0

259 BH 1 CURTUIŞENI 30 3 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260 BH 5 CHERECHIU 35 4 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

261 BH 7 DIOSIG 35 4 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

262 BH 11 ITEU 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

263 BH 13 MARGINEA 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

