+ All Categories
Home > Documents > Clasament Final Cupa Sprint Sf Gheorghe 13-10-2012

Clasament Final Cupa Sprint Sf Gheorghe 13-10-2012

Date post: 29-Oct-2014
Category:
Upload: eniko-tompa
View: 135 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
Popular Tags:
14
Loc Seria Culoar Nume şi Prenume Sex Anul naşterii Club Timp creditat Timp realizat Punctaj 1 5 5 VAS DENIS M 2005 STG 00:24.10 00:21.27 5 2 5 4 COJOCARU TUDOR M 2005 LUN 00:21.00 00:21.38 3 3 5 6 HĂRĂBOR ALIN M 2005 CSC 00:25.54 00:23.19 1 4 5 1 RUSU FABIAN M 2005 VGL 00:25.00 00:24.04 5 5 2 CIOBANU CRISTIAN M 2005 VGL 00:23.00 00:24.28 6 4 3 OLTEANU RĂZVAN M 2005 CSC 00:26.25 00:24.45 7 4 2 ANDRIES ŞTEFAN M 2005 VGL 00:27.00 00:25.07 8 3 5 TANVUIA MATEI M 2005 VGL 00:38.00 00:25.65 9 5 3 SIMA ALEXANDRU M 2005 LUN 00:20.00 00:25.78 10 4 4 SÎRBU ROBERT M 2005 VGL 00:27.00 00:25.92 11 1 3 TIMAR NICOLAE M 2005 NON 99:99.99 00:26.73 12 3 6 CILENTI IBRAHIM M 2005 VGL 00:39.00 00:27.06 13 1 2 CIULEI TEODOR M 2005 NON 99:99.99 00:28.66 14 2 3 SLAVU RARES ŞTEFAN M 2006 VGL 00:41.00 00:29.48 15 3 3 MIU MIHNEA M 2005 LUN 00:35.00 00:29.95 16 4 1 COMAN MATEI M 2006 LUN 00:34.00 00:30.28 17 2 6 CIOROIU MIHAI M 2005 MBV 99:99.99 00:30.56 18 4 5 NEGRUTIU DAVID M 2005 LUN 00:30.00 00:32.17 19 3 4 MOLNAR MATYAS M 2005 MBV 00:35.00 00:33.27 20 1 4 PATRASCANU CIPRIAN M 2005 ODS 99:99.99 00:33.31 21 2 4 ZAHARIA SEBASTIAN M 2007 CSC 00:44.75 00:35.80 22 2 5 ZAHARIA MIHNEA M 2005 LUN 99:99.99 00:35.83 23 2 2 COTINGHIU VLAD M 2005 LUN 99:99.99 00:37.15 24 3 1 NEGREA TUDOR IONUŢ M 2005 CSG 00:39.00 00:37.18 25 2 1 ILISEI ALEXANDRU ŞTEFAN M 2005 LUN 99:99.99 00:44.41 26 3 2 GRIGORE ALEXANDRU M 2006 CSC 00:35.72 DNS 27 4 6 BLOJ ANDREI M 2005 STG 00:35.00 DNS Loc Seria Culoar Nume şi Prenume Sex Anul naşterii Club Timp creditat Timp realizat Punctaj 1 3 2 IANCU ERICA F 2006 VGL 00:30.00 00:24,00 5 2 2 4 GHEORGHE ALEXANDRA F 2006 VGL 00:33.00 00:26,65 3 3 3 3 BIBIRE ALEXIA F 2006 CSC 00:27.56 00:26,84 1 4 3 4 TODORAN MARINA F 2006 CSG 00:30.00 00:28,89 5 3 5 MITAN MAYA F 2006 CSC 00:30.69 00:29,00 6 3 1 ANTOHE MARIA F 2006 CSC 00:30.97 00:30,91 7 2 1 PETCU EVA F 2006 VGL 00:39.00 00:35.47 8 2 3 MILOIU DIANA F 2006 LUN 00:33.00 00:36.45 9 1 2 DOBRE AMALIA F 2006 NON 99:99.99 00:38,53 10 2 2 MÎNZAT IOANA F 2006 VGL 00:39.00 00:44.13 11 1 4 HĂRĂBOR MARIA F 2007 CSC 00:44.78 00:46,64 12 1 3 GATIN MARIA F 2006 VGL 00:40.00 00:48,47 13 2 5 PASTRAMAGIU ANA F 2006 VGL 00:39.00 00:52.88 Loc Seria Culoar Nume şi Prenume Sex Anul naşterii Club Timp creditat Timp realizat Punctaj 1 8 3 MUREŞAN ARTHUR M 2003 ASB 00:15.00 00:16,16 5 2 8 2 BĂLAN RAREŞ M 2003 VGL 00:17.00 00:16,72 3 3 8 5 HOMLER ALEX M 2003 VGL 00:17.00 00:18,17 1 4 8 4 CALBAZA ALEX M 2003 ASB 00:15.22 00:18,23 5 7 2 NEAGU DARIUS M 2004 VGL 00:19.00 00:18,59 6 6 4 KACSO GERGO M 2003 STG 00:20.00 00:18,98 7 1 3 FAUR ANDREAS M 2003 LUN 99:99.99 00:19,02 8 7 3 NEGRU PETRUŞ M 2003 VGL 00:18.00 00:19,06 9 7 1 BECZE ZETENY BENEDEK M 2004 CSG 00:19.00 00:19,11 10 8 6 MAZILU ALEXANDRU M 2004 VGL 00:18.00 00:19,42 11 6 3 MOLNAR ABEL M 2003 MBV 00:19.00 00:19,53 CUPA SPRINT ediţia a-II-a SFÂNTU GHEORGHE , 13.10.2012 BAZIN 25 METRI , 6 CULOARE CLASAMENT FINAL Proba 3. 25m liber băieţi 2004-2003 – fiú gyors Proba 2. 25m liber fete 2006 şi mai mici (lány gyors) Proba 1. 25m liber băieţi 2005 şi mai mici (fiú gyors)
Transcript
Page 1: Clasament Final Cupa Sprint Sf Gheorghe 13-10-2012

Loc Seria Culoar Nume şi Prenume Sex Anul naşterii Club Timp creditat Timp realizat Punctaj

1 5 5 VAS DENIS M 2005 STG 00:24.10 00:21.27 5

2 5 4 COJOCARU TUDOR M 2005 LUN 00:21.00 00:21.38 3

3 5 6 HĂRĂBOR ALIN M 2005 CSC 00:25.54 00:23.19 1

4 5 1 RUSU FABIAN M 2005 VGL 00:25.00 00:24.045 5 2 CIOBANU CRISTIAN M 2005 VGL 00:23.00 00:24.286 4 3 OLTEANU RĂZVAN M 2005 CSC 00:26.25 00:24.457 4 2 ANDRIES ŞTEFAN M 2005 VGL 00:27.00 00:25.078 3 5 TANVUIA MATEI M 2005 VGL 00:38.00 00:25.659 5 3 SIMA ALEXANDRU M 2005 LUN 00:20.00 00:25.78

10 4 4 SÎRBU ROBERT M 2005 VGL 00:27.00 00:25.9211 1 3 TIMAR NICOLAE M 2005 NON 99:99.99 00:26.7312 3 6 CILENTI IBRAHIM M 2005 VGL 00:39.00 00:27.0613 1 2 CIULEI TEODOR M 2005 NON 99:99.99 00:28.6614 2 3 SLAVU RARES ŞTEFAN M 2006 VGL 00:41.00 00:29.4815 3 3 MIU MIHNEA M 2005 LUN 00:35.00 00:29.9516 4 1 COMAN MATEI M 2006 LUN 00:34.00 00:30.28

17 2 6 CIOROIU MIHAI M 2005 MBV 99:99.99 00:30.5618 4 5 NEGRUTIU DAVID M 2005 LUN 00:30.00 00:32.1719 3 4 MOLNAR MATYAS M 2005 MBV 00:35.00 00:33.2720 1 4 PATRASCANU CIPRIAN M 2005 ODS 99:99.99 00:33.3121 2 4 ZAHARIA SEBASTIAN M 2007 CSC 00:44.75 00:35.8022 2 5 ZAHARIA MIHNEA M 2005 LUN 99:99.99 00:35.8323 2 2 COTINGHIU VLAD M 2005 LUN 99:99.99 00:37.1524 3 1 NEGREA TUDOR IONUŢ M 2005 CSG 00:39.00 00:37.18

25 2 1 ILISEI ALEXANDRU ŞTEFAN M 2005 LUN 99:99.99 00:44.4126 3 2 GRIGORE ALEXANDRU M 2006 CSC 00:35.72 DNS

27 4 6 BLOJ ANDREI M 2005 STG 00:35.00 DNS

Loc Seria Culoar Nume şi Prenume Sex Anul naşterii Club Timp creditat Timp realizat Punctaj

1 3 2 IANCU ERICA F 2006 VGL 00:30.00 00:24,00 5

2 2 4 GHEORGHE ALEXANDRA F 2006 VGL 00:33.00 00:26,65 3

3 3 3 BIBIRE ALEXIA F 2006 CSC 00:27.56 00:26,84 1

4 3 4 TODORAN MARINA F 2006 CSG 00:30.00 00:28,89

5 3 5 MITAN MAYA F 2006 CSC 00:30.69 00:29,00

6 3 1 ANTOHE MARIA F 2006 CSC 00:30.97 00:30,91

7 2 1 PETCU EVA F 2006 VGL 00:39.00 00:35.478 2 3 MILOIU DIANA F 2006 LUN 00:33.00 00:36.459 1 2 DOBRE AMALIA F 2006 NON 99:99.99 00:38,53

10 2 2 MÎNZAT IOANA F 2006 VGL 00:39.00 00:44.1311 1 4 HĂRĂBOR MARIA F 2007 CSC 00:44.78 00:46,64

12 1 3 GATIN MARIA F 2006 VGL 00:40.00 00:48,47

13 2 5 PASTRAMAGIU ANA F 2006 VGL 00:39.00 00:52.88

Loc Seria Culoar Nume şi Prenume Sex Anul naşterii Club Timp creditat Timp realizat Punctaj

1 8 3 MUREŞAN ARTHUR M 2003 ASB 00:15.00 00:16,16 5

2 8 2 BĂLAN RAREŞ M 2003 VGL 00:17.00 00:16,72 3

3 8 5 HOMLER ALEX M 2003 VGL 00:17.00 00:18,17 1

4 8 4 CALBAZA ALEX M 2003 ASB 00:15.22 00:18,23

5 7 2 NEAGU DARIUS M 2004 VGL 00:19.00 00:18,59

6 6 4 KACSO GERGO M 2003 STG 00:20.00 00:18,98

7 1 3 FAUR ANDREAS M 2003 LUN 99:99.99 00:19,02

8 7 3 NEGRU PETRUŞ M 2003 VGL 00:18.00 00:19,06

9 7 1 BECZE ZETENY BENEDEK M 2004 CSG 00:19.00 00:19,11

10 8 6 MAZILU ALEXANDRU M 2004 VGL 00:18.00 00:19,42

11 6 3 MOLNAR ABEL M 2003 MBV 00:19.00 00:19,53

CUPA SPRINT ediţia a-II-a

SFÂNTU GHEORGHE , 13.10.2012

BAZIN 25 METRI , 6 CULOARE

CLASAMENT FINAL

Proba 3. 25m liber băieţi 2004-2003 – fiú gyors

Proba 2. 25m liber fete 2006 şi mai mici (lány gyors)

Proba 1. 25m liber băieţi 2005 şi mai mici (fiú gyors)

Page 2: Clasament Final Cupa Sprint Sf Gheorghe 13-10-2012

12 5 5 MANOLE ALEXANDRU M 2004 CSC 00:21.00 00:19,55

13 2 1 SIMA VLAD M 2003 LUN 99:99.99 00:20,17

14 7 5 MILOIU DARIO M 2003 LUN 00:19.00 00:20,19

14 7 6 ARANYI ATTILA M 2003 LUN 00:19.00 00:20,19

14 8 1 FORTU EDUARD M 2004 VGL 00:18.00 00:20,19

17 5 1 GYENGE ATTILA M 2003 NON 00:22.00 00:20,66

18 3 2 BARABAS ERIK M 2004 STG 00:25.00 00:20,94

19 6 1 OGREANU CODRIN M 2003 VGL 00:20.00 00:20,97

20 4 2 CHINDE FLAVIUS M 2004 MBV 00:23.00 00:21,38

21 6 5 SECELEAN IUSTIN M 2004 CSG 00:20.00 00:21,41

22 7 4 POPESCU ROBERT M 2004 EMA 00:18.20 00:21,80

23 5 6 ICHIM LEONARD M 2004 CSC 00:22.62 00:21,81

24 3 4 VASILE BOGDAN M 2004 VGL 00:25.00 00:22,03

25 4 1 TROPOTEI CLAUDIU M 2004 STG 00:23.40 00:22,23

26 3 1 ELEFTERIU OCTAVIAN M 2004 VGL 00:27.00 00:22,48

27 4 5 OŞAN DAVID M 2004 MBV 00:23.00 00:23,0228 4 4 BARDAS ANDREI M 2004 MBV 00:23.00 00:23,1429 4 6 POVERLOVICI BOGDAN M 2004 LUN 00:24.00 00:23,73

30 1 4 CREPSE VLAD M 2003 LUN 99:99.99 00:23,83

31 4 3 LUFI AKOS M 2003 NON 00:23.00 00:23,95

32 1 5 NAGY TIBOR M 2003 LUN 99:99.99 00:24,3333 2 4 CALDARAR NICULAE M 2003 LUN 00:31.00 00:24,38

34 3 6 SMADU NICOLAS M 2004 VGL 00:27.00 00:24,58

35 3 5 HODINĂ RĂZVAN M 2004 VGL 00:25.00 00:24,75

36 3 3 MĂRIUŢA MARIUS M 2004 CSC 00:24.62 00:25,52

37 2 6 BABOIU RADU M 2003 LUN 99:99.99 00:25,66

38 1 1 GHITA VALENTIN M 2004 ODS 99:99.99 00:26,44

39 2 5 KELLER EDUARD M 2003 LUN 99:99.99 00:28,44

40 1 2 NAGY TAMAS M 2004 LUN 99:99.99 00:29,64

41 2 3 BODEA VICTOR M 2004 MBV 00:29.00 00:30,31

42 2 2 NEMETH ALEX M 2003 SWO 99:99.99 DNS

43 5 2 IOSIF ROBERT M 2003 LUN 00:21.00 DNS

44 5 3 DREGHICI DANIEL M 2004 STG 00:20.20 DNS

45 5 4 ARMANU RAUL M 2003 LUN 00:21.00 DNS

46 6 2 FURTUNĂ CANTEMIR M 2003 CSG 00:20.00 DNS

47 6 6 GROSU BOGDAN M 2004 STG 00:20.00 DNS

Loc Seria Culoar Nume şi Prenume Sex Anul naşterii Club Timp creditat Timp realizat Punctaj

1 8 2 MARTON JANKA F 2004 STG 00:19.00 00:17,84 5

2 8 1 MATICIUC ALEXANDRA F 2004 MBV 00:20.00 00:18,70 3

3 6 2 KACSO NOEMI F 2005 STG 00:24.00 00:19,73 1

4 8 5 HARABAGIU IOANA F 2004 VGL 00:20.00 00:19,95

5 7 3 MÎNDRU ELENA F 2004 VGL 00:22.00 00:20,31

6 8 4 CHIBULCUTEAN BEATRICE F 2004 ASB 00:17.30 00:20,42

6 8 6 VLĂGIOIU RACHEL F 2004 CSC 00:20.31 00:20,42

8 8 3 CIUPALA MARIA F 2004 LUN 00:16.00 00:21,41

9 3 1 GRAMA MIRIAM F 2004 LUN 99:99.99 00:21,42

10 6 5 MORARIU ERIKA F 2004 STG 00:24.00 00:21,88

11 7 5 CAZAN ALEXIA F 2004 VGL 00:23.00 00:22,06

12 6 4 BOCĂNEALĂ ELENA F 2004 VGL 00:24.00 00:22,11

13 5 3 BARBU DIANA F 2004 MBV 00:26.00 00:22,2214 7 4 PASTEAN PELLAS KIRAJAYNE F 2004 ASB 00:22.43 00:23,27

15 6 3 BESENYEI ANA MARIA F 2004 MBV 00:23.00 00:23,3816 7 1 SIMON CSENGE F 2004 STG 00:23.00 00:23,53

17 6 1 BOCĂNEALĂ DENISA F 2004 VGL 00:24.00 00:23,5818 5 5 STROE VICENTIA F 2004 VGL 00:28.00 00:24,2819 5 2 DUMITRU MIRUNA F 2005 CSC 00:27.69 00:24,33

20 7 6 SALAVASTRU ELENA F 2004 VGL 00:23.00 00:24,38

21 3 4 BOŢU ROXANA F 2004 MBV 99:99.99 00:25,23

22 4 5 HARAS PATRICIA F 2005 VGL 00:33.00 00:26,0923 6 6 TRIFU FLAVIA F 2005 LUN 00:25.00 00:26,83

24 4 1 LEU FLAVIA F 2005 VGL 00:33.00 00:27,9525 2 2 DOBRE ANA F 2004 NON 99:99.99 00:28,86

26 1 4 LAPRESTA AGUILAR MARIA MICAELA F 2004 ODS 99:99.99 00:29,98

27 4 3 PORANCEA ANA SOFIA F 2005 LUN 00:30.00 00:30,9728 4 6 PASCU ANA F 2005 VGL 00:37.00 00:31,0629 2 4 UNTARU JACQUELINE F 2004 NON 99:99.99 00:31,55

30 3 3 TĂNASE DIANA F 2005 VGL 00:37.00 00:31,80

31 5 6 TREFAN DARIA TIMEEA F 2005 LUN 00:30.00 00:34,2532 3 6 OPREA HEDDA F 2004 LUN 99:99.99 00:34,67

Proba 4. 25m liber fete 2005-2004 –lány gyors

Page 3: Clasament Final Cupa Sprint Sf Gheorghe 13-10-2012

33 2 6 MARCU ALEXIA F 2005 LUN 99:99.99 00:35,6734 2 3 HOTNOG ANA F 2005 LUN 99:99.99 00:35,98

35 4 2 LĂUTAR DARIA ANA-MARIA F 2005 LUN 00:31.00 00:36,7736 3 2 OPREA ERNA F 2005 LUN 99:99.99 00:39,58

37 1 3 PUIU DAIANA NICOLETA F 2005 LUN 99:99.99 00:39,61

38 3 5 CIUPALA GEORGIANA F 2004 LUN 99:99.99 00:40,25

39 2 5 COLICA ADRIANA IOANA ALEXIA F 2005 LUN 99:99.99 00:49,73

40 1 2 BUZEA MARIA F 2005 LUN 99:99.99 DNS

41 4 4 ATELEAN ANDREA F 2005 STG 00:30.00 DNS42 5 1 CERNAT ALEXANDRA F 2004 STG 00:29.00 DNS

43 5 4 LUCŞA ALESIA F 2005 CSC 00:26.47 DNS44 7 2 DAN LARISA F 2005 STG 00:22.50 DNS

Loc Seria Culoar Nume şi Prenume Sex Anul naşterii Club Timp creditat Timp realizat Punctaj

1 5 3 SUCIU ADRIAN M 2001 STG 00:30.30 00:30,64 5

2 5 4 NICUSAN DANIEL M 2001 STG 00:30.50 00:31,13 33 5 1 ROPAN ŞTEFAN M 2002 EMA 00:33.70 00:31,84 1

4 5 5 GHEORGHITA ANDREI M 2002 LUN 00:33.00 00:32,28

5 5 2 SUCIU BOGDAN ADRIAN M 2001 CSG 00:31.00 00:33,52

6 5 6 GEORGITA ALEXANDRU M 2001 EMA 00:34.80 00:35,11

7 4 6 PETRACHE ALEXANDRU M 2002 LUN 00:37.00 00:35,22

8 4 3 REBENCIUC RAREŞ M 2001 MBV 00:35.00 00:35,30

9 3 3 ŞTEFAN COSTIN M 2002 VGL 00:37.25 00:36,50

10 4 2 PLAIASU CODRUŢ M 2001 LUN 00:36.00 00:37,27

11 4 5 ANDRIAN EMANUEL M 2002 ASB 00:36.86 00:37,39

12 2 3 COTINGHI SEBASTIAN M 2002 MBV 00:40.00 00:37,52

13 3 6 CABUZ PAUL M 2002 MBV 00:40.00 00:38,00

14 3 4 BARABAS DAVID M 2001 STG 00:37.60 00:38,05

15 4 1 DRĂGHICI MIHNEA M 2002 LUN 00:37.00 00:38,55

16 2 4 COBZALEU ANDREI M 2002 ASB 00:41.48 00:40,59

17 3 1 MARINESCU MIHNEA M 2001 VGL 00:39.00 00:41,56

18 1 4 POP ALEX M 2002 MBV 00:47.00 00:41,95

19 2 2 EPURE RADU CORNELIU M 2002 VGL 00:42.52 00:42,38

20 2 5 MATYUS BENCE M 2002 SWO 00:43.00 00:42,61

21 2 1 KOCSIS VICTOR M 2002 MBV 00:44.00 00:43,23

22 1 3 RECHITEAN GEORGE M 2002 MBV 00:47.00 00:43,69

23 1 2 HAJDO KOPPANY M 2002 SWO 99:99.99 00:44,06

24 1 6 BĂLTESCU MIHAI M 2001 MBV 99:99.99 00:46,73

25 1 5 CARDOS FLAVIU M 2001 LUN 99:99.99 00:49,13

26 2 6 VÂRTOSU NORBERT M 2002 CSG 00:47.00 00:49,45

27 1 1 SALCA OVIDIU ADRIAN M 2001 NON 99:99.99 00:55,53

28 3 2 CIOBANU ANDREI M 2002 VGL 00:38.00 00:55,73

29 4 4 LĂCĂTUŞ MATEI M 2002 MBV 00:35.00 DSQ

30 3 5 UGRAN FILIP M 2002 STG 00:38.50 DNS

Loc Seria Culoar Nume şi Prenume Sex Anul naşterii Club Timp creditat Timp realizat Punctaj

1 6 3 GHERMAN PAULA SORANA F 2002 EMA 00:34.00 00:34,17 5

2 6 4 ARTENE RALUCA F 2003 CSG 00:35.00 00:34,89 3

3 6 5 PANCESCU ROXANA F 2002 MBV 00:37.00 00:35,53 1

4 6 2 FRANDES IOANA F 2002 MBV 00:36.00 00:35,83

5 6 1 PRISACARU DIANA F 2002 MBV 00:37.00 00:36,36

6 5 3 TOMELE COSMINA F 2002 MBV 00:38.00 00:37,00

7 6 6 BALAITA MĂDĂLINA F 2002 MBV 00:38.00 00:38,28

8 5 1 COJOCARU ILINCA F 2003 MBV 00:39.00 00:38,86

9 5 5 TIRA DARIA IRINA F 2002 EMA 00:38.20 00:38,91

10 5 4 NICODIM ALEXANDRA F 2002 MBV 00:38.00 00:39,00

11 5 6 POENAR ALEXANDRA PATRICIA F 2002 EMA 00:39.60 00:39,08

12 4 3 BREHAR RUXANDRA F 2002 ASB 00:40.46 00:39,89

13 4 4 ANTON COSMINA F 2002 VGL 00:41.00 00:40,61

14 5 2 PLOSCAR DENISA F 2002 MBV 00:38.00 00:41,39

15 4 1 LEFTER SABINA F 2002 VGL 00:44.00 00:43,6116 4 2 SCRIDON ALEXANDRA F 2002 EMA 00:43.00 00:45,48

17 4 6 BIRLIGEA ANA MARIA F 2002 VGL 00:46.00 00:45,6618 3 5 BOJIAN ALEXIA F 2002 VGL 00:50.00 00:46,1419 3 3 CHIVU SARA F 2002 VGL 00:48.00 00:47,20

20 3 1 CRĂCIUN ANDREEA F 2003 CSC 00:51.94 00:48,19

21 3 2 MOLDOVAN ARIANA F 2003 STG 00:49.00 00:49,45

Proba 6. 50m liber fete 2003-2002 – lány gyors

Proba 5. 50m liber băieţi 2002-2001- fiú gyors

Page 4: Clasament Final Cupa Sprint Sf Gheorghe 13-10-2012

22 2 1 OLA IOANA F 2002 CSG 99:99.99 00:51,44

23 1 3 NIŢU FLAVIA F 2002 LUN 99:99.99 00:52,41

24 3 4 JUGUREANU ALEXANDRA F 2003 LUN 00:49.00 00:54,50

25 2 2 PASCU DIANA F 2003 VGL 00:55.00 00:55,86

26 4 5 BOLDISTEANU LAURA F 2002 LUN 00:43.00 00:56,98

27 1 2 CHITOROIU ANDREEA F 2002 LUN 99:99.99 00:59,80

28 1 4 RUS ANA MARIA F 2002 LUN 99:99.99 00:59,84

29 2 3 VAJDA ANISZIA F 2003 LUN 00:55.00 01:01,59

30 1 5 POPESCU MARA F 2003 ODS 99:99.99 01:02,72

31 2 4 COMAN FRANCESCA F 2003 LUN 00:55.00 01:13,34

32 2 5 LASZLO ANNA ZSOFIA F 2003 SWO 01:00.00 DNS

33 3 6 KONDERT ZSUZSA F 2002 STG 00:52.00 DNS

Loc Seria Culoar Nume şi Prenume Sex Anul naşterii Club Timp creditat Timp realizat Punctaj

1 5 6 BUCUR ALEXANDRU M 2000 MBV 00:31.00 00:29,73 5

2 5 2 TOMPA GYORGY KADOSA M 2000 CSG 00:30.00 00:30,02 3

3 5 4 LAZĂR DAVID M 1999 CSG 00:29.50 00:31,11 1

4 5 5 MIHALY ZSOLT HUNOR M 1999 CSG 00:30.50 00:31,41

5 4 3 COSMA SORIN M 1999 MBV 00:31.00 00:31,75

6 3 4 DICULESCU ANDREI M 2000 MBV 00:34.00 00:32,16

7 4 4 MUSCALU EDUARD ALEXANDRU M 2000 LUN 00:32.00 00:32,47

8 5 1 SUCIU ILIE DANIEL M 1999 CSG 00:30.80 00:32,48

9 4 2 BALAZS LASZLO M 2000 SWO 00:32.00 00:32,70

10 4 1 PINTILIE MIHAI VIOREL M 1999 VGL 00:33.00 00:33,00

11 3 3 SAPATARU RAUL MIHAI M 2000 LUN 00:34.00 00:33,97

12 4 6 MARIN MARCU M 2000 VGL 00:34.00 00:34,05

13 3 1 LASZLO MATYAS M 1999 SWO 00:36.00 00:34,66

14 3 6 FRANDES ANDREI M 2000 MBV 00:37.00 00:35,00

15 2 2 AVĂDANEI RĂZVAN M 2000 VGL 00:38.00 00:36,00

16 3 5 VAS ANTONIO M 2000 STG 00:35.30 00:37,39

17 3 2 NEDELCU DAVID M 2000 VGL 00:35.00 00:37,52

18 1 1 KURTULY CSABA M 1999 NON 99:99.99 00:39,19

19 2 3 PLATONA CRISTIAN M 2000 MBV 00:38.00 00:39,48

20 2 4 BODURIAN PETER M 2000 SWO 00:38.00 00:39,73

21 2 1 ANDRAS ELOD M 2000 SWO 00:43.00 00:41,27

22 2 5 BOCĂNEALĂ ALEXANDRU M 2000 MBV 00:38.00 00:46,80

23 1 5 BURNE ROBERT M 1999 MBV 99:99.99 00:48,86

24 4 5 MANEA ŞTEFAN M 1999 MBV 00:33.00 DSQ

25 1 2 SUSU FLAVIU M 1999 LUN 99:99.99 DNS

26 1 3 MANEA COSMIN M 2000 MBV 99:99.99 DNS

27 1 4 CIUDAC ANDREAS M 2000 LUN 99:99.99 DNS

28 2 6 POPICĂ ANDREI M 1999 CSG 99:99.99 DNS

29 5 3 BARNA ŞERBAN M 2000 STG 00:29.30 DNS

Loc Seria Culoar Nume şi Prenume Sex Anul naşterii Club Timp creditat Timp realizat Punctaj

1 3 3 HERMENEAN IOANA F 2000 CSG 00:30.00 00:30,06 5

2 3 4 TODORAN IOANA F 2000 CSG 00:32.00 00:32,06 3

3 3 6 DARAU CĂLINA F 2000 MBV 00:34.00 00:32,89 1

4 3 1 FILIP IOANA F 2001 LUN 00:34.00 00:33,45

5 3 2 VAN DOOREN HENRIETTA F 2000 CSG 00:33.00 00:34,05

6 2 3 MIHAIU BEATRICE F 2000 VGL 00:36.00 00:36,02

7 3 5 CÂNDEA ANDREEA F 2000 LUN 00:34.00 00:36,30

8 2 2 SÂNGEORZAN LORENA F 2001 ASB 00:39.66 00:38,27

9 2 4 NICA MARIA F 2000 VGL 00:39.00 00:38,8310 1 3 VLADSCEANU ANDRA F 2000 LUN 99:99.99 00:41,00

11 2 5 DIMACHE RUXANDA F 2001 VGL 00:41.00 00:44,0012 1 2 MARIAN TEODORA F 2001 MBV 99:99.99 00:47,56

13 1 4 CIULEI CRISTINA F 2001 NON 99:99.99 DSQ

Loc Seria Culoar Nume şi Prenume Sex Anul naşterii Club Timp creditat Timp realizat Punctaj

1 3 2 HĂINALĂ VLAD M 1996 MBV 00:26.00 00:25.31 5

2 3 3 SZASZ SZILARD M 1994 MBV 00:25.00 00:26.18 3

3 3 4 NEAMA RAUL M 1998 LUN 00:25.90 00:26.93 1

Proba 7. 50 m liber băieţi 2000-1999 –fiú gyors

Proba 8. 50m liber fete 2001-2000- lány gyors

Proba 9. 50m liber băieţi 1998 şi mai mari (OPEN) –fiú gyors-

Page 5: Clasament Final Cupa Sprint Sf Gheorghe 13-10-2012

4 2 4 SPÂNU COSMIN M 1998 LUN 00:28.00 00:27,86

5 3 5 LUNGU HORIA M 1998 LUN 00:26.80 00:27.01

6 3 1 STÂNCEANU SEBASTIAN M 1996 LUN 00:26.90 00:27.28

7 3 6 TEODORESCU BOGDAN M 1998 MBV 00:27.00 00:27,29

8 2 3 ANDREI ALEXANDRU M 1995 CSG 00:28.00 00:28,30

9 2 5 GHEORGHE ALBERT M 1997 VGL 00:32.00 00:30,42

10 1 3 BRACACI DANIEL M 1998 VGL 00:32.00 00:30,91

11 1 2 STROE MIHAI M 1998 LUN 99:99.99 00:31,95

12 2 2 FURTUNĂ CIPRIAN M 1998 CSG 00:29.00 00:43,39

13 1 4 IŞTOC MARIAN M 1998 CSG 00:38.00 DNS

Loc Seria Culoar Nume şi Prenume Sex Anul naşterii Club Timp creditat Timp realizat Punctaj

1 2 4 PIŢIGOI BEATRICE DIANA F 1999 LUN 00:31.00 00:31,98 5

2 2 3 DIMA ANA CRISTINA F 1985 LUN 00:29.00 00:32,55 3

3 2 2 TIMARU KRISZTINA F 1996 CSG 00:32.00 00:34,17 14 1 2 BARABAS EMESE F 1996 NON 99:99.99 00:38,67

5 2 5 OLA MĂDĂLINA F 1999 CSG 00:35.00 00:39,47

6 2 1 GHIMPU BIANCA F 1999 VGL 00:37.00 00:40,63

7 1 4 POPESCU EMA F 1999 LUN 99:99.99 00:46,03

8 1 3 GLIA TEODORA F 1999 LUN 99:99.99 00:47,29

Loc Seria Culoar Nume şi Prenume Sex Anul naşterii Club Timp creditat Timp realizat Punctaj

1 6 5 KACSO GERGO M 2003 STG 00:51.00 00:49,13 5

2 6 6 BĂLAN RAREŞ M 2003 VGL 00:54.00 00:50,38 3

3 6 1 HOMLER ALEX M 2003 VGL 00:51.28 00:51,75 1

4 4 6 VAS DENIS M 2005 STG 01:09.00 00:53,33

5 5 3 OGREANU CODRIN M 2003 VGL 00:54.31 00:53,66

6 4 2 POPESCU ROBERT M 2004 EMA 00:59.00 00:53,70

7 3 5 SIMA VLAD M 2003 LUN 99:99.99 00:54,03

8 5 5 MUREŞAN ARTHUR M 2003 ASB 00:57.00 00:55,25

9 5 2 MAZILU ALEXANDRU M 2004 VGL 00:56.00 00:55,41

10 4 3 NEAGU DARIUS M 2004 VGL 00:58.00 00:56,70

11 5 6 SMADU NICOLAS M 2004 VGL 00:58.00 00:57,27

