+ All Categories
Home > Documents > Centralizatorul - mmediu.gov.roCentralizatorul speciilor de pasari de pasaj si sedentare (*) la care...

Centralizatorul - mmediu.gov.roCentralizatorul speciilor de pasari de pasaj si sedentare (*) la care...

Date post: 24-Dec-2019
Category:
Upload: others
View: 21 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
32
Centralizatorul speciilor de pasari de pasaj si sedentare (*) la care nu se face evaluare, a realizarilor cotelor de recolta aprobate pentru sezonul de vanatoare 2014/2015, Nr. Gestionar Stăncuţă Gâscă de semănătură Gâscă de vară Gârliţă mare crt. Jud. fonduri cinegetice 2014/2015 2014/2015 2014/2015 2014/2015 2014/2015 Apro Reali Din care Apro Reali Din care Apro Reali Din care Apro Reali Din care Apro Reali Din care Apro bate zate cu straini bate zate cu straini bate zate cu straini bate zate cu straini bate zate cu straini bate 0 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 1 AJVPS Alba 2200 0 0 180 12 0 0 0 0 0 0 0 60 11 0 900 2 RNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 3 Asoc. Căpriorul Certege 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 AV Avram Iancu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 OS Muntele Mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 AVPS Ocoliş Hunter 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 7 Asoc. Trascău Hunting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 AVPS Acvila Aiud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 9 AV Râmeţ Inzel 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 10 AVPS Diana Aiud 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 50 11 AVPS Artemis Aiud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 12 AVPS Potaissa Hunter 50 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 100 13 ASV Tarnavele Blaj 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 AVPS Iezer Alba 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 50 15 AVPS Piatra Verde 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 70 16 VAPS Vl. Târnavei Jidvei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 AVPS Căpriorul din Deal 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 18 AV Cabana din Poduri 200 200 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 19 AVPS Cerbul C. Zlatna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 AVPS Bendis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 21 AVPS Gura Ursului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 AVPS Tobimar 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 23 AV Mistreţul Blandiana 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 24 AVPS Wild Hunting 200 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 30 25 AVPS Vulturul Negru 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 26 AVPS Diana Gârbova 250 0 0 50 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 20 27 AB AVPS Mistretul Cugir 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 28 OS Sapcea Cugir RA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 OS Vl. Pianului RA 60 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30 OS Horea Apuseni SRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 AVPS Cerbul Purcăreţ 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 32 AV Căpriorul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Total judet 4340 405 0 350 85 0 5 0 0 25 0 0 94 11 0 1655 34 AJVPS Arad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 9 0 15 0 0 2045 Cote de recolta in sezonul Sturz de iarnă Cote de recolta in sezonul Cote de recolta in sezonul Co Cote de recolta in sezonul Cote de recolta in sezonul
Transcript
Page 1: Centralizatorul - mmediu.gov.roCentralizatorul speciilor de pasari de pasaj si sedentare (*) la care nu se face evaluare, a realizarilor cotelor de recolta aprobate pentru sezonul

Centralizatorul

speciilor de pasari de pasaj si sedentare (*) la care nu se face evaluare,

a realizarilor cotelor de recolta aprobate pentru sezonul de vanatoare 2014/2015,

Nr. Gestionar Stăncuţă Gâscă de semănătură Gâscă de vară Gârliţă mare

crt. Jud. fonduri

cinegetice

2014/2015 2014/2015 2014/2015 2014/2015 2014/2015

Apro Reali Din care Apro Reali Din care Apro Reali Din care Apro Reali Din care Apro Reali Din care Apro

bate zate cu straini bate zate cu straini bate zate cu straini bate zate cu straini bate zate cu straini bate

0 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3

1 AJVPS Alba 2200 0 0 180 12 0 0 0 0 0 0 0 60 11 0 900

2 RNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0

3 Asoc. Căpriorul Certege 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 AV Avram Iancu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 OS Muntele Mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 AVPS Ocoliş Hunter 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

7 Asoc. Trascău Hunting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 AVPS Acvila Aiud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

9 AV Râmeţ Inzel 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

10 AVPS Diana Aiud 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 50

11 AVPS Artemis Aiud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

12 AVPS Potaissa Hunter 50 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 100

13 ASV Tarnavele Blaj 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 AVPS Iezer Alba 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 50

15 AVPS Piatra Verde 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 70

16 VAPS Vl. Târnavei Jidvei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 AVPS Căpriorul din Deal 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

18 AV Cabana din Poduri 200 200 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

19 AVPS Cerbul C. Zlatna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 AVPS Bendis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

21 AVPS Gura Ursului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 AVPS Tobimar 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

23 AV Mistreţul Blandiana 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

24 AVPS Wild Hunting 200 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 30

25 AVPS Vulturul Negru 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

26 AVPS Diana Gârbova 250 0 0 50 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 20

27 AB AVPS Mistretul Cugir 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

28 OS Sapcea Cugir RA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 OS Vl. Pianului RA 60 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

30 OS Horea Apuseni SRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 AVPS Cerbul Purcăreţ 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

32 AV Căpriorul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Total judet 4340 405 0 350 85 0 5 0 0 25 0 0 94 11 0 1655

34 AJVPS Arad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 9 0 15 0 0 2045

Cote de recolta

in sezonul

Sturz de iarnă

Cote de recolta

in sezonul

Cote de recolta

in sezonul

Cote de recolta

in sezonul

Cote de recolta

in sezonul

Cote de recolta

in sezonul

Page 2: Centralizatorul - mmediu.gov.roCentralizatorul speciilor de pasari de pasaj si sedentare (*) la care nu se face evaluare, a realizarilor cotelor de recolta aprobate pentru sezonul

35 RNP 180 0 0 0 0 0 30 0 0 2 0 0 30 0 0 355

36 Asoc. Lazăr Hunting 200 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 10 0 0 440

37 ASVP Aranca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 100

38 AVPS Ars Venandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 50

39 AVPS Diana Turnu 0 0 0 300 250 0 10 1 0 5 1 0 0 0 0 150

40 AV Jager Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 5 5 0 80

41 Asoc. Vânătorul Arădean 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 10 0 0 150

42 AV Artemis Montana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 50 10 0 200

43 AVPS Canalul Morilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 300

44 AVP Elena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

45 AVS Căpriorul Roşu Mişca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 50

46 AVPS Plaiul Dealului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 100

47 AR AVP Crişana 200 173 0 0 0 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 200

48 AVP Cetatea Şiria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

49 AIVP Hubertus Lipova 0 0 0 0 0 0 6 0 0 10 10 0 12 12 0 160

50 OS Privat Nădaş SRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

51 AV Lunca Tăuţ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

52 AVP Arsilva 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 AVPS Bizon Bonasus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70

54 Asoc. ASC Ineu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130

55 AVPS Cevus Elafus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 AV Petrişana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

57 AVPS Crisius Socodor 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 90

58 AVPS Breaza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 Asoc. Vânătorii Codrilor Urvis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 AVPS Şoimul Lipova 100 100 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 20

61 AVPS Grizzly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

62 Asoc. Cinegetica 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 10 10 0 100

63 Total judet 1180 273 0 300 250 0 76 27 0 176 83 0 202 77 0 5210

64 RNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 120

65 AVP Jderul Argeş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 AVP GTS Muntenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

67 AVPS Mioriţa 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

68 AVPS Sitarul Bucuresti 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 80 0 0 150

69 AVPS Steaua Carpaţilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 40

70 ICAS – Filiala Pitesti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 AVPS Diana Pitesti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 50 50 0 30

72 AVPS Cerbul Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 TAVP Craiului Conservation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 AV Ecologişti Târgovişte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 AG AV Bendis Argeş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 15 0 80

76 AVPS Soimul Buc. (*G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

77 AJVPS Arges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 35 0 260 53 0 1725

78 Total judet 0 0 0 50 0 0 40 0 0 290 85 0 560 118 0 2315

79 RNP 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20

80 AJVPS Bacau 220 17 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 1200

81 AV Diana Coţofeneşti 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

82 SVPS Bacau 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 400

83 AVPS Bukk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 3: Centralizatorul - mmediu.gov.roCentralizatorul speciilor de pasari de pasaj si sedentare (*) la care nu se face evaluare, a realizarilor cotelor de recolta aprobate pentru sezonul

84 SC OS Lignum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 OS Privat Oituz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

86 AVPS Lebăda 50 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 AVPS Cerbul Bicfalău 600 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 15

88 OS Bisericesc Bacău 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

89 AVPS Ursul Brun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

90 BC Asoc. Colţ Alb 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

91 AVPS Clubul Vânătorilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

92 AVPS GMC Hunter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

93 AVPS Von Spiess 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 Total judet 2200 62 0 0 0 0 15 0 0 60 0 0 25 0 0 1888

95 AJVPS Bihor 0 0 0 0 0 0 100 0 0 300 0 0 400 104 0 4000

96 RNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 100 0 0 100

97 AV Crişana Hunting 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 100 0 0 320

98 AVP Vl. Ierului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125 0 0 0 0 540

99 AVPS Pădurea Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

100 AV Selina 0 0 0 0 0 0 15 9 0 0 0 0 0 0 0 70

101 AVP Vl. Barcăului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 10 10 0 220

102 Asoc. Gliganul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 100

103 Cinegetica Apuseni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 AV Artemis Cociuba Mare 0 0 0 0 0 0 30 20 0 30 15 0 70 50 0 250

105 AVPS Forest Hunt Paleu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 50

106 AV Fazanul de Aur 0 0 0 0 0 0 30 15 0 30 15 0 150 85 0 350

107 AVPS Cetariu 0 0 0 0 0 0 10 0 0 5 0 0 0 0 0 40

108 AV Pro Hunting Salon 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30 30 0 30 30 2 100

109 AVPS Diana Hunting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

110 AVPS Lupoaia 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 50

111 AV Cervus Elaphus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0

112 AV Cervus Elafus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 100

113 AVP Tinca 0 0 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 25 25 0 100

114 AV Waidmannsheil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 0 0 100

115 BH ASC Plaiurile Bistriţei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 50

116 AVPS Ceica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

117 AV Vida Surducel D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

118 AV Văratic Codru Moma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

119 Universitatea Oradea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 Total judet 0 0 0 0 0 0 315 89 0 635 205 0 925 304 2 6645

121 AJVPS Bistrita-Nasaud 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190

122 AC Ursul Brun 100 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160

123 OS Com Telciu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 AVPS Cerbul Dumitra 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130

125 SV Montana Cosbuc 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

126 OS Someş Ţibleş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

127 RNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

128 AVPS Vadul Someşului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

129 SC Somesul Rodna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

130 Asoc. V Buia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 BN AC Izvorul Ilvei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 OV Transilvania B-ta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Page 4: Centralizatorul - mmediu.gov.roCentralizatorul speciilor de pasari de pasaj si sedentare (*) la care nu se face evaluare, a realizarilor cotelor de recolta aprobate pentru sezonul

133 ASV Diana Bistrita 50 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

134 RPL OS Mun. Bistriţa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

135 OS Tihuţa Colibiţa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 OS Bistiţa Bârgăului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

137 AV Calimanii Sieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

138 AV Acvila Teaca 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139 AV Vulpea Herina 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

140 AV Artemis Lechinţa 50 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

141 AV Ardealul Lechinta 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

142 AVP Meleşul Beclean 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

143 ASC Plaiurile Bistriţei 50 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

144 AV Colţ Alb 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

145 Total judet 955 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1015

146 AV Hurinul Buneştilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

147 AVPS Rupea 40 13 0 80 19 0 0 0 0 20 6 0 0 0 0 330

148 RPL OS Pădurea Bogăţii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

149 Asoc. Dumbrava Jibert 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

150 AVP Doripesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

151 AVPS Făgetul Apaţa 0 0 0 0 0 0 50 28 0 0 0 0 50 40 0 80

152 AVPS Harhamul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

153 AVPS Popilnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

154 AJVPS Brasov 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 0 850

155 BV AVPS Măgura Codlea 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 10

156 RPLP Kronstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 Facultatea de Silvicultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

158 AVPS Codru Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

159 OV Şoimul Mediaş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55

160 OS Râşnov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 OS Bucegi Piatra Craiului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

162 AVPS Vidra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

163 AV Bârsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

164 AVPS Fagaras 70 27 0 70 70 0 0 0 0 0 0 0 60 42 0 270

165 CLUB Diana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

166 AVPS Munţii Făgăraşului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 RPL OS Ciucaş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

168 Total judet 160 40 0 150 89 0 260 32 0 20 6 0 310 82 0 2070

169 AJVPS Braila 5350 5350 5350 0 0 0 595 8 0 760 91 3 6260 533 169 6405

170 RNP 400 38 38 0 0 0 0 0 0 60 8 8 420 0 0 245

171 AVPS Diana Bucuresti 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 720 61 0 440

172 AVPS GMS Hunter 130 0 0 0 0 0 40 0 0 110 0 0 4500 393 393 2700

173 AVPS Dacia Brăila 100 0 0 100 0 0 200 15 15 250 0 0 450 0 0 800

174 AJVPS Brasov 200 0 0 50 0 0 200 0 0 0 0 0 500 132 72 200

175 BR AVPS Cocorul Bucuresti 0 0 0 50 0 0 300 150 87 100 70 0 1000 939 628 300

176 AVPS Acvila Bucuresti 0 0 0 0 0 0 50 10 0 0 0 0 50 20 0 50

177 AVPS Soimul Buc. (*V) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 100 55 0 100

178 AVPS Mioriţa 200 0 0 0 0 0 100 0 0 250 0 0 500 0 0 500

179 Total judet 6430 5388 5388 200 0 0 1485 183 102 1680 169 11 14500 2133 1262 11740

180 RNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20 0 0 50

181 AJVPS Botosani 170 0 0 0 0 0 80 20 0 175 50 0 100 5 0 1200

Page 5: Centralizatorul - mmediu.gov.roCentralizatorul speciilor de pasari de pasaj si sedentare (*) la care nu se face evaluare, a realizarilor cotelor de recolta aprobate pentru sezonul

182 AVPS Luceafarul ME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 200

183 AVPS Diana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 70

184 AJVPS Suceava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 200

185 AVPS Dragoş Vodă 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 250

186 AVPS Vidra 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 100

187 AVPS Eurohunter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 20 0 150

188 AVPS Lebăda 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

189 AVPS Foişorul Săveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 100

190 AVPS Theodor Balş 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 110

191 BT AVPS LR Hunters Iasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 200

192 AVP Lupul Horodnic 20 0 0 10 0 0 15 5 0 10 2 0 0 0 0 100

193 AVPS Huntsmanship 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

194 Total judet 220 0 0 10 0 0 100 25 0 375 177 0 190 35 0 3030

195 RNP 90 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 25

196 AJVPS Buzau 7020 1017 1017 20 0 0 150 1 0 300 0 0 4790 246 0 2215

197 AV Caprioara Ramnic. 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 120 0 450

198 AVPS Călifarul 2000 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 SC OS Siriu SRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 As. Progresul Buzău 100 100 85 0 0 0 0 0 0 20 16 0 15 11 3 0

201 AVPS Becaţina Mare 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 10

202 AVPS Poteci de Munte 500 273 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 AVPS Acvila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 AVPS Diana Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 200 0 0 200

205 AVPS Colina Hunting 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

206 AVPS Călifarul Alb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 AV Cerbul Carpatin 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

208 BZ AVPS Interagro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 AV Stejarul 500 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 300 0 0 0

210 Total judet 11510 3282 2165 120 0 0 360 101 0 540 116 0 5915 477 3 2925

211 AJVPS CS 0 0 0 0 0 0 130 0 0 130 32 0 130 21 0 775

212 DS CS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

213 OSE Csebes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 AVP Codrenii V C 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 60

215 AVP Styria 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 200

216 CS AVP Jneapanul Banatului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

217 AV Haiducii in R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 AV Danilo Hunting 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20

219 AV Cerna 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

220 AV Collini 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

221 AV Diana Banat 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

222 A RO TIROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

223 AV Iezerul Bucovii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224 AV Arthemis Otelec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

225 AV Vl Liman Faget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

226 Asoc. Cerbul Bigar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

227 AVPS Ardealul BV 200 180 0 0 0 0 5 4 0 5 5 0 0 0 0 20

228 Total judet 350 230 0 0 0 0 265 4 0 135 37 0 130 21 0 1260

229 AJVPS Calarasi 0 0 0 0 0 0 1070 430 0 320 164 0 880 651 0 1220

230 AVPS Sitarul Bucuresti 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 290 0 0 900

Page 6: Centralizatorul - mmediu.gov.roCentralizatorul speciilor de pasari de pasaj si sedentare (*) la care nu se face evaluare, a realizarilor cotelor de recolta aprobate pentru sezonul

231 AVPS Oltenita 300 286 0 150 138 0 100 82 0 100 0 0 450 418 0 700

232 AVPS Diana Bucuresti 300 42 24 0 0 0 60 0 0 190 79 20 700 191 47 400

233 RNP 0 0 0 0 0 0 150 0 0 40 0 0 200 0 0 50

234 AVPS Vulturul Bucuresti 0 0 0 0 0 0 100 3 0 0 0 0 200 27 0 250

235 AVPS Acvila Bucuresti 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 40 0 0 40

236 AVPS Dunărea 2007 0 0 0 0 0 0 150 25 0 30 0 0 400 68 0 350

237 AVPS Natural Hunting 150 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 1100 121 95 270

