+ All Categories
Home > Documents > CANDIDATI INSCRISI SESIUNEA IULIE 2021 CATEGORIA …

CANDIDATI INSCRISI SESIUNEA IULIE 2021 CATEGORIA …

Date post: 08-Nov-2021
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
32
Rezultat Admitere Numar Borderou FisaID Nume Optiune Admitere Medie Admitere Criteriu 1 (bac lb romana) Criteriu 2 (medie liceu) in procesare 2113 19539 ****** engleză-germană 9.80 9.40 9.31 in procesare 2117 22994 ****** engleză-germană 9.58 9.45 9.91 in procesare SD2017 ****** engleză-germană 9.53 9.60 9.71 in procesare 2132 23930 ****** engleză-franceză 9.20 8.25 9.14 in procesare 2130 22618 ****** engleză-română 8.95 9.60 9.41 in procesare 2014 15873 ****** engleză-germană 8.95 9.10 9.71 in procesare 2119 22323 ****** engleză-germană 8.80 8.65 8.99 in procesare 2073 20640 ****** engleză-spaniolă 8.73 7.90 9.71 in procesare 2135 23619 ****** engleză-germană 8.68 9.00 8.74 in procesare 2090 20234 ****** engleză-germană 8.65 9.25 8.54 in procesare 2025 17019 ****** engleză-română 8.60 9.50 9.21 in procesare 2055 19165 ****** engleză-română 8.51 9.35 9.02 in procesare 2123 21774 ****** engleză-rusă 8.21 8.10 9.45 in procesare 2004 16193 ****** engleză-italiană 7.05 5.80 8.26 in procesare 3021 22202 ****** franceză-română (numai taxa) 9.01 9.65 9.65 in procesare 4021 20588 ****** germană-rusă 9.06 9.27 9.00 in procesare 4026 22699 ****** germană-engleză 8.95 9.60 9.41 in procesare 4014 20633 ****** germană-engleză 8.73 7.90 9.71 in procesare 4029 22467 ****** germană-engleză 6.93 8.25 8.71 in procesare 6003 19080 ****** italiană-spaniolă 6.76 7.10 7.86 in procesare 1160 22947 ****** română-engleză 9.68 9.40 9.75 in procesare 1104 20859 ****** română-engleză 9.56 9.60 9.87 in procesare 1016 15336 ****** română-engleză 9.55 9.35 9.71 in procesare SD1049 ****** română-engleză 9.53 9.60 9.71 in procesare 1192 19551 ****** română-engleză 9.45 9.40 9.90 in procesare SD1079 ****** română-engleză 9.28 9.55 8.85 in procesare 1080 18881 ****** română-engleză 9.25 8.10 9.59 in procesare 1105 20843 ****** română-engleză 9.21 8.65 9.53 in procesare SD1054 ****** română-engleză 9.10 8.90 9.48 in procesare 1147 22560 ****** română-engleză 8.95 9.60 9.41 in procesare 1007 16280 ****** română-engleză 8.60 9.50 9.21 in procesare 1198 19621 ****** română-comparată 8.48 8.30 9.12 CANDIDATI INSCRISI SESIUNEA IULIE 2021 CATEGORIA ROMANI / UE
Transcript
Page 1: CANDIDATI INSCRISI SESIUNEA IULIE 2021 CATEGORIA …

Rezultat AdmitereNumar

BorderouFisaID Nume Optiune Admitere

Medie

Admitere

Criteriu 1

(bac lb

romana)

Criteriu 2

(medie

liceu)

in procesare 2113 19539 ****** engleză-germană 9.80 9.40 9.31

in procesare 2117 22994 ****** engleză-germană 9.58 9.45 9.91

in procesare SD2017 ****** engleză-germană 9.53 9.60 9.71

in procesare 2132 23930 ****** engleză-franceză 9.20 8.25 9.14

in procesare 2130 22618 ****** engleză-română 8.95 9.60 9.41

in procesare 2014 15873 ****** engleză-germană 8.95 9.10 9.71

in procesare 2119 22323 ****** engleză-germană 8.80 8.65 8.99

in procesare 2073 20640 ****** engleză-spaniolă 8.73 7.90 9.71

in procesare 2135 23619 ****** engleză-germană 8.68 9.00 8.74

in procesare 2090 20234 ****** engleză-germană 8.65 9.25 8.54

in procesare 2025 17019 ****** engleză-română 8.60 9.50 9.21

in procesare 2055 19165 ****** engleză-română 8.51 9.35 9.02

in procesare 2123 21774 ****** engleză-rusă 8.21 8.10 9.45

in procesare 2004 16193 ****** engleză-italiană 7.05 5.80 8.26

in procesare 3021 22202 ****** franceză-română (numai taxa) 9.01 9.65 9.65

in procesare 4021 20588 ****** germană-rusă 9.06 9.27 9.00

in procesare 4026 22699 ****** germană-engleză 8.95 9.60 9.41

in procesare 4014 20633 ****** germană-engleză 8.73 7.90 9.71

in procesare 4029 22467 ****** germană-engleză 6.93 8.25 8.71

in procesare 6003 19080 ****** italiană-spaniolă 6.76 7.10 7.86

in procesare 1160 22947 ****** română-engleză 9.68 9.40 9.75

in procesare 1104 20859 ****** română-engleză 9.56 9.60 9.87

in procesare 1016 15336 ****** română-engleză 9.55 9.35 9.71

in procesare SD1049 ****** română-engleză 9.53 9.60 9.71

in procesare 1192 19551 ****** română-engleză 9.45 9.40 9.90

in procesare SD1079 ****** română-engleză 9.28 9.55 8.85

in procesare 1080 18881 ****** română-engleză 9.25 8.10 9.59

in procesare 1105 20843 ****** română-engleză 9.21 8.65 9.53

in procesare SD1054 ****** română-engleză 9.10 8.90 9.48

in procesare 1147 22560 ****** română-engleză 8.95 9.60 9.41

in procesare 1007 16280 ****** română-engleză 8.60 9.50 9.21

in procesare 1198 19621 ****** română-comparată 8.48 8.30 9.12

CANDIDATI INSCRISI SESIUNEA IULIE 2021

CATEGORIA ROMANI / UE

Page 2: CANDIDATI INSCRISI SESIUNEA IULIE 2021 CATEGORIA …

Rezultat AdmitereNumar

BorderouFisaID Nume Optiune Admitere

Medie

Admitere

Criteriu 1

(bac lb

romana)

Criteriu 2

(medie

liceu)

in procesare 1052 17158 ****** română-comparată 8.40 7.65 9.54

in procesare SD1044 ****** română-franceză 8.38 7.70 9.31

in procesare 1231 20164 ****** română-engleză 8.25 9.22 9.20

in procesare 1131 22059 ****** română-engleză 8.18 7.20 8.89

in procesare SD1031 ****** română-engleză 7.60 7.70 8.71

in procesare 1240 20048 ****** română-franceză 7.18 7.00 9.13

in procesare 1051 17831 ****** română-italiană 7.18 5.50 8.40

in procesare 1158 20984 ****** română-engleză 7.10 8.65 9.11

in procesare 1026 17232 ****** română-engleză 6.85 5.30 9.59

in procesare SD1061 ****** română-franceză 6.08 5.80 8.44

in procesare 5005 19346 ****** rusă-engleză (numai taxa) 9.03 7.10 9.56

in procesare SD5003 ****** rusă-engleză 6.70 7.00 8.91

in procesare 5006 21972 ****** rusă-italiană 6.45 7.30 8.37

in procesare 7009 20651 ****** spaniolă-engleză 8.73 7.90 9.71

in procesare 8011 21654 ****** comparată-franceză 7.18 5.60 9.07

in procesare 12063 19565 ****** Traducere si intepretare engleza-germană 9.80 9.40 9.31

in procesare SD12013 ****** Traducere si intepretare engleza-germană 9.76 9.75 9.55

in procesare 12011 16735 ****** Traducere si intepretare engleza-germană 9.58 9.45 9.91

in procesare 12084 22762 ****** Traducere si intepretare engleza-franceză 9.03 9.25 9.47

in procesare 12067 22831 ****** Traducere si intepretare engleza-germană 8.80 8.10 8.36

in procesare 12060 21157 ****** Traducere si intepretare engleza-germană 8.48 8.90 9.25

in procesare 12026 18315 ****** Traducere si intepretare engleza-germană 8.45 9.00 8.79

in procesare 12032 18748 ****** Traducere si intepretare engleza-germană 8.41 9.10 9.07

in procesare 12073 21857 ****** Traducere si intepretare engleza-franceză 8.40 9.05 9.42

in procesare 12061 20344 ****** Traducere si intepretare engleza-germană 6.36 6.70 8.73

Page 3: CANDIDATI INSCRISI SESIUNEA IULIE 2021 CATEGORIA …

Rezultat AdmitereNumar

BorderouFisaID Nume Optiune Admitere

Medie

Admitere

Criteriu 1

(bac lb

romana)

Criteriu 2

(medie

liceu)

in procesare 14009 21062 ****** Traducere si intepretare germana-engleză 8.83 9.40 9.31

in procesare 14015 23913 ****** Traducere si intepretare germana-engleză 8.16 7.90 8.75

in procesare 10006 18796 ****** Studii americane-- 8.45 8.35 8.39

in procesare 10011 22895 ****** Studii americane (numai taxa) 8.45 8.35 8.39

in procesare 11073 19163 ****** jurnalism-- 9.15 10.00 9.31

in procesare 11009 17082 ****** jurnalism-- 9.01 8.55 10.00

in procesare SD11018 ****** jurnalism-- 8.91 8.65 9.66

in procesare SD11025 ****** jurnalism-- 8.63 8.60 9.67

in procesare 11039 20189 ****** jurnalism-- 8.60 9.21 8.70

in procesare 11015 19168 ****** jurnalism-- 8.51 9.35 9.02

in procesare 11040 20197 ****** jurnalism-- 8.25 9.20 9.22

in procesare 11081 23453 ****** jurnalism-- 8.03 9.50 9.02

in procesare 11082 22736 ****** jurnalism-- 7.76 8.50 8.42

in procesare SD11021 ****** jurnalism-- 7.60 8.05 8.99

in procesare 11077 23337 ****** jurnalism-- 7.60 7.70 8.71

in procesare 11067 17274 ****** jurnalism-- 6.85 5.30 9.59

in procesare 11042 20407 ****** jurnalism-- 6.36 6.70 8.73

in procesare 1163 17727 ACIUBOTĂRIȚĂI M. ANDRA română-engleză 8.70 9.00 9.63

in procesare 2046 17691 ACIUBOTĂRIȚĂI M. ANDRA engleză-spaniolă 8.70 9.00 9.63

in procesare 2056 17960 ADAFINEI G ROBERT-GEORGIAN engleză-italiană 7.56 8.30 8.99

in procesare SD2016 ADĂSCĂLIŢEI L.P CRISTIANA engleză-germană 9.71 9.45 9.77

in procesare 2018 15124 ADĂSCĂLIȚEI N. DANIELA-BIANCA engleză-germană 9.43 9.10 9.46

in procesare 1207 24105 ADUMITROAEI I. EVELINA-GABRIELA română-franceză 9.36 9.60 9.66

in procesare 1106 20059 AFLOROAEI J.C. DELIA română-engleză 8.88 7.60 8.95

in procesare 11030 19320 AGA G ANDREIA-GEORGETA jurnalism-- 8.31 7.40 8.92

in procesare SD1064 AGAPE P FLORINA-MIHAELA română-engleză 7.35 8.50 9.38

in procesare SD1010 24306 AGAPE R ADINA-ȘTEFANA română-engleză 9.03 9.10 9.41

in procesare 13010 16357 AGAPIE P.S. MARA-GEORGIANA Traducere si intepretare franceza-engleză 9.68 9.05 9.84

in procesare 2109 22523 AGAVRILOAEI R.T. MĂLINA-MARIA engleză-română 8.43 8.45 9.20

in procesare 2005 15899 AGHION I. THEODORA-MARA engleză-spaniolă 9.66 9.40 9.89

in procesare 7017 19464 AGHION I. THEODORA-MARA spaniolă-engleză 9.66 9.40 9.89

in procesare 1232 24341 AHUCIOAIE C ROXANA-ELENA română-engleză 7.70 7.50 9.00

in procesare 1103 20337 AIFTINCĂI L.D. COSMINA română-comparată 8.41 8.85 8.77

Page 4: CANDIDATI INSCRISI SESIUNEA IULIE 2021 CATEGORIA …

Rezultat AdmitereNumar

BorderouFisaID Nume Optiune Admitere

Medie

Admitere

Criteriu 1

(bac lb

romana)

Criteriu 2

(medie

liceu)

in procesare 8009 22394 ALBERT I IOANA comparată-engleză 9.11 8.85 9.63

in procesare SD1065 ALBU I DELIA-GABRIELA română-franceză 8.81 7.85 9.44

in procesare 1100 20577 ALBU V. CRISTINA-EMANUELA română-comparată 7.91 8.20 8.23

in procesare 1038 17469 ALECU I. IONUȚ-GABRIEL română-engleză 8.35 8.60 9.45

in procesare 13011 20986 ALEXA I. BETINATraducere si intepretare franceza-

germană7.70 8.30 NULL

in procesare SD1032 ALEXA L AMALIA-IULIANA română-engleză 7.45 7.15 8.77

in procesare 1084 18666 ALEXA M IULIA română-germană 8.33 9.60 9.36

in procesare 6005 18772 ALEXA M IULIA italiană-română 8.33 9.60 9.36

in procesare 7007 18714 ALEXA M IULIA spaniolă-română 8.33 9.60 9.36

in procesare 4017 20281 ALEXA M. IULIA germană-română 8.33 9.60 9.36

in procesare 11031 19503 ALEXA S LORENA MARIA jurnalism-- 7.65 6.45 9.15

in procesare 1123 19626 ALUPOAIE C. MARIA română-franceză 9.45 9.50 9.39

in procesare 11001 14977 ALUPOAIEI I. TEOFANA jurnalism-- 6.80 7.80 9.03

in procesare 1001 14989 ALUPOAIEI I. TEOFANA română-comparată 6.80 7.80 9.03

in procesare SD2003 AMARIE C ARINA-MARIA engleză-română 6.61 6.45 7.72

in procesare 8018 15619 AMARIȚEI C.M. TEODORA comparată-engleză 7.83 8.50 8.70

in procesare 12094 15610 AMARIȚEI C.M. TEODORA Traducere si intepretare engleza-franceză 7.83 8.50 8.70

in procesare SD1020 24160 AMĂRIUȚEI P ANDREEA română-engleză 8.33 8.60 8.53

in procesare 1096 18438 AMÎNAR G ALEXANDRA-ANDREEA română-engleză 9.41 8.95 9.19

in procesare 4018 18965 ANDONE C MARIA VALERIA germană-spaniolă 8.71 8.89 8.50

in procesare 1086 22770 ANGHELESCU D. ELENA-VIOLETA română-italiană 8.80 9.10 9.08

in procesare 7022 23365 ANGHELUȚĂ C. CODRUȚA-ANDREEA spaniolă-engleză 9.13 8.10 9.91

in procesare 9002 20041 ANIȚEI M. MIHAI filologie clasica (numai taxa) 8.43 7.70 9.16

in procesare 2074 20851 ANTEMIE I. IOANA - LILIANA engleză-franceză 8.73 9.45 9.03

in procesare 12038 20804 ANTEMIE I. IOANA - LILIANA Traducere si intepretare engleza-franceză 8.73 9.45 9.03

in procesare SD12012 ANTI A LUIZA-ALEXANDRA Traducere si intepretare engleza-germană 7.01 8.40 9.33

in procesare 2112 22348 ANTICĂ S. DARIUS engleză-germană 9.51 9.25 9.29

in procesare SD1059 ANTON I CAMELIA-ELENA română-spaniolă 8.60 9.30 9.63

in procesare 4019 20184 ANTON M. MIHNEA-CONSTANTIN germană-spaniolă 8.18 8.50 9.55

in procesare 14008 20143 ANTON M. MIHNEA-CONSTANTIN Traducere si intepretare germana-engleză 8.18 8.50 9.55

in procesare SD11023 ANTONIA A.M DARIUS-ANDREI jurnalism-- 7.86 6.55 9.19

Page 5: CANDIDATI INSCRISI SESIUNEA IULIE 2021 CATEGORIA …

Rezultat AdmitereNumar

BorderouFisaID Nume Optiune Admitere

Medie

Admitere

Criteriu 1

(bac lb

romana)

Criteriu 2

(medie

liceu)

in procesare 1102 19922 APĂTĂCHIOAE Ș. IOANA română-franceză 9.93 9.80 9.95

in procesare 1053 17755 APOSTOL C. MARIA-MĂRIUCA română-spaniolă 7.51 8.35 9.27

in procesare 4016 20716 APOSTOL C. MARIANA germană-engleză 9.01 8.40 9.33

in procesare 1139 21481 APOSTOL M.M. MARIA-ALICE română-franceză 9.05 9.75 9.08

in procesare 11036 20118 APOSTOL M.M. MARIA-ALICE jurnalism-- 9.05 9.75 9.08

in procesare 1025 15315 APOSTOL N. DIANA IOANA română-engleză 8.65 7.90 9.09

in procesare 1143 19102 APOSTU O. DENISA-PAULA română-engleză 8.70 8.30 9.79

in procesare SD12010 APROFIREI E BIANCA-ANTONIA Traducere si intepretare engleza-franceză 8.25 8.60 9.03

in procesare SD12015 ARAMĂ I.D TEODORA Traducere si intepretare engleza-germană 9.56 9.00 9.84

in procesare 6014 23094 ARAPAȘU M/S IONELA-MIHAELA italiană-engleză (numai taxa) 8.30 8.70 8.95

in procesare 1029 17618 ARBORE V ELENA română-engleză 6.78 7.90 9.44

in procesare 1022 17516 ARGIȘANU L.D. ANCA-LAVINIA română-engleză 6.36 6.45 8.57

in procesare 11080 24136 ARMANU D.V. ANDREEA-LAVINIA jurnalism-- 8.56 8.20 8.64

in procesare 8008 18661 ARMENE S DIANA-MARIA comparată-engleză 8.65 8.15 9.11

in procesare SD1082 ASULTANEI F FLORIN-BOGDAN română-engleză 6.50 0.00 0.00

in procesare 12088 23882 ATANASIU C. DARIA-MARA Traducere si intepretare engleza-germană 8.68 9.10 9.20

in procesare SD2025 AVĂDĂNEI V RALUCA-ANDREEA engleză-română 8.15 7.25 9.63

in procesare 11078 22312 AVASILOAIE G IRINA-ELENA jurnalism-- 8.13 8.75 9.08

in procesare SD1047 AVRAM D.M LARISA-ŞTEFANIA română-franceză 8.00 8.45 9.71

in procesare SD2029 AXINTE F RĂZVAN-ANDREI engleză-germană 8.76 7.75 8.12

in procesare 12047 19718 BACIU R. DARIUS-MIHAIL Traducere si intepretare engleza-germană 9.60 9.20 9.51

in procesare 11075 23321 BACIU G ȘTEFANA jurnalism-- 9.05 8.90 9.54

in procesare 1209 23271 BACIU G. ȘTEFANA română-italiană 9.05 8.90 9.54

in procesare 12010 17038 BACIU N.C. IUSTIN-ȘTEFAN Traducere si intepretare engleza-germană 9.11 8.80 9.29

in procesare 1015 16294 BAHRIN I BEATRICE-DIANA română-comparată 9.48 9.00 9.12

in procesare SD11004 BALAN C ANDREEA jurnalism-- 8.40 9.00 8.79

in procesare 1004 15612 BALAN C. VLĂDUŢ-FLORIN română-engleză 6.93 5.30 8.51

in procesare 11063 22909 BALAN I IOANA-GEORGIANA jurnalism-- 9.15 9.50 9.44

in procesare 1034 16767 BĂLĂOIU C. MARIA-ANDREEA română-comparată 9.33 9.20 9.65

in procesare 2159 23956 BALCAN I. MARCELA engleză-comparată 8.81 9.50 9.89

in procesare 1014 16331 BALTAG M BIANCA - GEORGIANA română-engleză 9.16 9.50 8.91

Page 6: CANDIDATI INSCRISI SESIUNEA IULIE 2021 CATEGORIA …

Rezultat AdmitereNumar

BorderouFisaID Nume Optiune Admitere

Medie

Admitere

Criteriu 1

(bac lb

romana)

Criteriu 2

(medie

liceu)

in procesare 11006 17484 BĂLȚĂTESCU D ELENA-LAVINIA jurnalism-- 7.71 9.00 9.22

in procesare 6001 16038 BĂLUȚĂ R ANA-MARIA italiană-română 9.03 8.15 9.62

in procesare 1002 16034 BĂLUȚĂ R. ANA-MARIA română-germană 9.03 8.15 9.62

in procesare 2091 19554 BANDRABUR C ANTONIO engleză-spaniolă 7.16 7.10 9.03

in procesare 12049 21635 BANDRABUR C. ANTONIO Traducere si intepretare engleza-germană 7.16 7.10 9.03

in procesare 1142 21513 BĂNGĂLĂU M. CRISTINA-MIHAELA română-engleză 7.66 8.10 8.41

in procesare 11070 21935 BĂRĂGOIU L MATEI jurnalism-- 6.85 6.30 7.78

in procesare SD11024 BARBĂLATĂ A IOANA-PETRONELA jurnalism-- 6.85 7.90 9.23

in procesare 1089 18715 BĂRBĂSCU V. TEODOR-CONSTANTIN română-engleză 8.75 9.20 8.51

in procesare 1090 18797 BAROI I NICOLETA - ROBERTA română-engleză 7.43 9.25 8.26

in procesare 14016 24094 BĂSU I.E. CEZAR Traducere si intepretare germana-engleză 9.70 9.30 9.48

in procesare 4008 18667 BĂSU SE RUXANDRA - IOANA germană-rusă 8.70 9.00 9.64

in procesare 2071 18628 BĂSU SE M RUXANDRA - IOANA engleză-germană 8.70 9.00 9.64

in procesare 6008 21143 BATINCU G BIANCA-MARIA italiană-engleză 8.33 9.15 9.52

in procesare 7010 21024 BATINCU G BIANCA-MARIA spaniolă-engleză 8.33 9.15 9.52

in procesare 6017 22613 BAZAN D. IZABELA-SILVIA italiană-spaniolă 8.70 8.65 8.57

in procesare 11038 19906 BEJINARIU V GABRIELA jurnalism-- 6.11 6.10 8.03

in procesare 2002 16225 BELCIUG V. CONSTANTIN-DANIEL engleză-comparată 9.45 9.25 9.51

in procesare 2081 16792 BENCHEA M.V. SABIN-GABRIEL engleză-germană 7.30 6.80 8.62

in procesare 2086 20369 BENIGNI R VALENTINA engleză-spaniolă 7.36 7.40 9.43

in procesare 6016 23167 BENIGNI R VALENTINA italiană-spaniolă 7.36 7.40 9.43

in procesare 11065 20341 BERTALAN E IASMINA-ANTONIA jurnalism-- 7.55 8.00 8.86

in procesare 12071 20295 BERTALAN E IASMINA-ANTONIA Traducere si intepretare engleza-germană 7.55 8.00 8.86

in procesare 2143 20250 BERTALAN E. IASMINA-ANTONIA engleză-germană 7.55 8.00 8.86

in procesare SD2013 BERTEA P DARIA-CODRINA engleză-italiană 9.71 9.75 9.92

in procesare SD1077 BICASANU I ANDREEA-IONELA română-engleză 6.85 9.00 8.04

in procesare 1061 17647 BÎRGĂU C. ELENA română-italiană 9.30 9.30 9.42

in procesare 1128 19453 BÎRGĂUAN G GABRIELA română-engleză 7.85 8.00 9.86

in procesare SD3007 BÎRGOVAN D PETRONELA-MARIANA franceză-română 7.31 6.90 7.83

in procesare 2127 23219 BÎRSAN M ALEXANDRU-CONSTANTIN engleză-spaniolă 8.51 8.20 8.49

in procesare 12076 23185 BÎRSAN M ALEXANDRU-CONSTANTIN Traducere si intepretare engleza-germană 8.51 8.20 8.49

in procesare 11018 18964 BLAJ I. ANGELA jurnalism-- 8.38 7.85 9.11

Page 7: CANDIDATI INSCRISI SESIUNEA IULIE 2021 CATEGORIA …

Rezultat AdmitereNumar

BorderouFisaID Nume Optiune Admitere

Medie

Admitere

Criteriu 1

(bac lb

romana)

Criteriu 2

(medie

liceu)

in procesare 14010 21302 BLEZNEAG S. ANDREEA Traducere si intepretare germana-engleză 8.53 9.00 9.19

in procesare 1064 18775 BOBOC C. CRISTINA-PAULA română-engleză 7.33 8.80 8.92

in procesare 1023 17299 BOGDAN V. ŞTEFANIA-PETRONIA română-spaniolă 8.65 8.45 9.38

in procesare 2076 20702 BOGHEAN C TEODORA engleză-română 8.66 8.60 9.56

in procesare 1030 15954 BOGHIU C. CĂTĂLINA-ȘTEFANIA română-engleză 9.48 9.25 9.99

in procesare 1012 15472 BOLOG I. ADELIN română-comparată 7.03 7.00 8.09

in procesare 10010 21616 BOLOVAN A ALEXANDRA-ELENA Studii americane-- 8.58 7.70 9.07

in procesare 12050 21598 BOLOVAN A. ALEXANDRA-ELENA Traducere si intepretare engleza-germană 8.58 7.70 9.07

in procesare 14021 24426 BORDEANU V. IRINA-ALICE Traducere si intepretare germana-engleză 6.13 5.00 8.81

in procesare 8013 21413 BORDEI C.C. PAULA-DIANA comparată-italiană 9.78 9.55 9.87

in procesare 11079 20964 BORDEIANU M MARCELA jurnalism-- 6.00 6.00 8.51

in procesare SD2020 BORŞ C.C EDUARD engleză-germană 9.00 8.35 9.57

in procesare 2134 23832 BOȘCA C. ANDREEA-ALEXIA engleză-spaniolă 9.21 8.90 9.48

in procesare SD1045 BOTEZATU A COSMIN-SEBASTIAN română-engleză 7.41 6.85 7.79

in procesare 1164 23060 BOTEZATU I. TEOFANA-TEODORA română-franceză 8.68 8.70 9.51

in procesare 3005 19067 BOTNARU V/T DANIELA franceză-engleză 8.75 8.00 9.68

in procesare 1047 17854 BOȚU E. ANDREEA-LUIZA română-comparată 6.48 5.30 8.75

in procesare SD7008 BRĂILEANU V SAMIRA-ALEXIA spaniolă-română 7.76 8.00 9.27

in procesare 1019 16494 BRĂILESCU N. DIANA-FLORENTINA română-engleză 9.30 8.60 9.52

in procesare SD11007 BRAN M ANA-ANDREEA jurnalism-- 9.36 10.00 9.67

in procesare SD1038 BRAN M ANA-ANDREEA română-comparată 9.36 10.00 9.67

in procesare RURAL 002 17565 BRAȘOVEANU C. GEORGIANA-ELENA română-engleză 7.95 8.30 9.75

in procesare 2092 19909 BRATU P ALEXANDRA-IOANA engleză-italiană 7.68 8.50 8.99

in procesare 2083 20432 BRÎNZĂ V ALEXANDRA engleză-spaniolă 9.06 9.00 9.14

in procesare 12027 17175 BRUMĂ C ALEXANDRA-ELENA Traducere si intepretare engleza-germană 8.63 8.50 9.22

in procesare 2052 15759 BRUMĂ C. ALEXANDRA-ELENA engleză-germană 8.63 8.50 9.22

in procesare 1132 22825 BUCĂTARIU C.C. ELENA-ALEXANDRA română-engleză 7.83 8.45 8.54

in procesare SD1078 BUCESVCHI A.I GABRIELA-IONELA română-spaniolă 8.30 8.20 8.85

in procesare 2064 15762 BUCULEI I. ANDREEA-IOANA engleză-spaniolă 8.53 8.80 9.58

in procesare 11016 19065 BUCUR D. RIANA-CHRISTIANA jurnalism-- 9.80 9.60 9.79

in procesare 11004 16020 BUDA T.N. THEODORA-ELISZABETHA jurnalism-- 6.81 5.70 7.43

in procesare SD10003 BUDIANU G CONSTANTIN-MARIN Studii americane-- 8.00 8.95 7.81

Page 8: CANDIDATI INSCRISI SESIUNEA IULIE 2021 CATEGORIA …

Rezultat AdmitereNumar

BorderouFisaID Nume Optiune Admitere

Medie

Admitere

Criteriu 1

(bac lb

romana)

Criteriu 2

(medie

liceu)

in procesare 8004 18015 BUDUȘANU D TUDOR comparată-engleză 9.13 8.80 9.84

in procesare 12072 21786 BUNDUC M PAULA-TEODORA Traducere si intepretare engleza-germană 9.46 8.60 9.69

in procesare 3008 18392 BUNDUC M. IOANA franceză-spaniolă 9.70 9.85 9.38

in procesare 2099 21804 BUNDUC M. PAULA-TEODORA engleză-germană 9.46 8.60 9.69

in procesare RURAL007 22398 BURCĂ V. SIMIDA română-engleză 8.28 8.00 9.62

in procesare SD4001 BURCIU C IASMINA germană-spaniolă 9.38 9.05 9.27

in procesare 4020 20482 BURDIA M A MARIA FRANCESCA germană-română 9.31 9.60 9.41

in procesare 2079 20518 BURDIA M A MARIA FRANCESCA engleză-comparată 9.31 9.60 9.41

in procesare 10008 21011 BURDUJOC G ROBERTO Studii americane-- 6.28 5.50 7.35

in procesare SD2032 BURGHELEA M EMANUEL-GABRIEL engleză-spaniolă 7.93 5.90 9.00

in procesare 14006 17356 BURLAC S. ADINA Traducere si intepretare germana-engleză 9.25 NULL NULL

in procesare 5009 20313 BURLAC S ADINA rusă-germană 9.25 9.00 9.49

in procesare 2114 20198 BURLACU C.V. IOANA-GEORGIANA engleză-română 9.28 9.55 9.59

in procesare 1141 19087 BURLACU C.V. IOANA-GEORGIANA română-engleză 9.28 9.55 9.59

in procesare 2077 20583 BURLACU N LAURA NICOLETA engleză-germană 7.81 8.30 8.61

in procesare RR 001 22157 BURUIANĂ N. GEORGIANA-LAURA germană-engleză 8.83 9.05 9.71

in procesare 1191 21663 BUZATU I V. IOANA-VIOLETA română-comparată 9.03 9.25 9.69

in procesare 1182 22171 BUZDUGAN D. SORANA română-engleză 6.20 6.35 7.94

in procesare 14005 17680 CALANCEA V ALEXANDRA Traducere si intepretare germana-engleză 8.53 7.05 9.51

in procesare 13015 23700 CĂLDARE T.P. ALEXANDRA-CAMELIATraducere si intepretare franceza-

germană7.45 7.15 8.90

in procesare SD12007 CĂLIAN M LAURA Traducere si intepretare engleza-germană 8.45 8.40 8.76

in procesare 2066 18936 CALOTĂ DG ALEXANDRU-MARIAN engleză-germană 9.31 9.20 9.56

in procesare SD1081 CANDALEA N ANDREEA-MĂDĂLINA română-comparată 7.65 7.40 9.33

in procesare 1118 20120 CANDREA G MĂDĂLINA FLORINA română-germană 9.86 10.00 9.69

in procesare 2013 15628 CANTÜRK E. DOĞUKAN engleză-spaniolă 6.85 5.60 7.36

in procesare SD2006 CANTURK E.I DOGUKAN engleză-spaniolă 6.85 5.60 7.36

in procesare SD2019 CĂRĂBUŞ C SARA-GIULIA engleză-germană 8.20 8.50 9.24

in procesare 2007 15852 CĂRBUNARU E.D. ANASTASIA-ȘTEFANA engleză-spaniolă 9.06 8.95 9.57

in procesare 12005 15854 CĂRBUNARU E.D. ANASTASIA-ȘTEFANA Traducere si intepretare engleza-franceză 9.06 8.95 9.57

in procesare 10013 23481 CĂRBUNARU ED ANASTASIA ȘTEFANA Studii americane-- 9.06 8.95 9.57

Page 9: CANDIDATI INSCRISI SESIUNEA IULIE 2021 CATEGORIA …

Rezultat AdmitereNumar

BorderouFisaID Nume Optiune Admitere

Medie

Admitere

Criteriu 1

(bac lb

romana)

Criteriu 2

(medie

liceu)

in procesare 7023 20781 CĂRBUNARU ED ANASTASIA ȘTEFANA spaniolă-engleză 9.06 8.95 9.57

in procesare 12080 21820 CARCIA C IOANA Traducere si intepretare engleza-franceză 9.16 10.00 9.56

in procesare 2082 17440 CARSON M.D. ALEXIA engleză-germană 10.00 10.00 9.96

in procesare 1097 21200 CAZACIUC SC LAVINIA-OTILIA română-engleză 8.80 9.40 9.24

in procesare 1183 22099 CAZACU D. ALEXANDRA-DANIELA română-engleză 7.36 8.20 8.78

in procesare 2017 15212 CAZACU I. ELENA engleză-spaniolă 8.53 8.30 9.42

in procesare SD1015 24230 CAZACU M.M ANA-MARIA română-comparată 7.73 9.00 8.98

in procesare SD8001 CAZACU M.M ANA-MARIA comparată-engleză 7.73 9.00 8.98

