+ All Categories
Home > Documents > AN 3 - ST-13 Pr.st.de rez.-2013-2014

AN 3 - ST-13 Pr.st.de rez.-2013-2014

Date post: 19-Jan-2016
Category:
Upload: saviana-nica
View: 49 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
note proiect structuri
12
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM “ION MINCU“ BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURA An III - 2013-2014 Specializarea ARHITECTURA Semestrul II Departamentul Stiinţe Tehnice Disciplina: Proiectarea structurilor de rezistenta Proiect: Cod: ST-13 Număr credite: 2 Titular: Lect.dr.ing. Basarab Chesca Data începerii: 17/02/2014 Data predării: 16/04/2014 Data jurizării: 28/05/2014 NR. CRT. 1 Abrudan A. Vlad Şerban 13716 35B - Absent Refacere 2 Acomi G. Adrian 15022 35B 9 (nouă) Transf. / Taxa 2013-2014 3 Adam Gh. Andreea-Elena 14055 35A 9 (nouă) 4 Aftode D. Silvia-Diana 14057 33A 9 (nouă) 5 Alexa L. Andrei-Ştefan 14058 32A 8 (opt) 6 Anghel I. Oana-Violeta 14059 36A 10 (zece) 7 Angheluş N. Radu Ionuţ 14060 34B 9 (nouă) 8 Arsene T. Liviana 14061 35A 9 (nouă) 9 Asan S. Yasmin 14062 35A 9 (nouă) 10 Avram L. Laurenţiu-Alexandru 14063 34A 5 (cinci) 11 Baciu M. Daria Alexandra 14065 31A - Absent 12 Bactişa T. Ersin 14066 36A 10 (zece) 13 Bădoiu C. Diana 14067 32A 10 (zece) 14 Balan I. Florina-Beatrice 14068 35A 8 (opt) 15 Bălan V. Constantin 14069 35A 8 (opt) 16 Balea M. Mirela 14070 31B - Absent 17 Băleanu M. Theodora-Gabriela 14071 33A 7 (şapte) 18 Barbu I. Mina Georgiana 13407 36B - Absent Refacere 19 Bărbulescu L. Anastasia 14073 35B - Absent Bursă CATALOG NUME ŞI PRENUME STUDENT Grupa NOTĂ (cifre şi litere) OBSERVAŢII Număr matricol 1 Semnătură titular:
Transcript
Page 1: AN 3 - ST-13 Pr.st.de rez.-2013-2014

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM “ION MINCU“ BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ARHITECTURA An III - 2013-2014

Specializarea ARHITECTURA Semestrul II

Departamentul Stiinţe Tehnice

Disciplina: Proiectarea structurilor de rezistenta

Proiect:

Cod: ST-13

Număr credite: 2

Titular: Lect.dr.ing. Basarab Chesca

Data începerii: 17/02/2014 Data predării: 16/04/2014

Data jurizării: 28/05/2014

NR.

CRT.

1 Abrudan A. Vlad Şerban 13716 35B - Absent Refacere

2 Acomi G. Adrian 15022 35B 9 (nouă)Transf. / Taxa

2013-2014

3 Adam Gh. Andreea-Elena 14055 35A 9 (nouă)

4 Aftode D. Silvia-Diana 14057 33A 9 (nouă)

5 Alexa L. Andrei-Ştefan 14058 32A 8 (opt)

6 Anghel I. Oana-Violeta 14059 36A 10 (zece)

7 Angheluş N. Radu Ionuţ 14060 34B 9 (nouă)

8 Arsene T. Liviana 14061 35A 9 (nouă)

9 Asan S. Yasmin 14062 35A 9 (nouă)

10 Avram L. Laurenţiu-Alexandru 14063 34A 5 (cinci)

11 Baciu M. Daria Alexandra 14065 31A - Absent

12 Bactişa T. Ersin 14066 36A 10 (zece)

13 Bădoiu C. Diana 14067 32A 10 (zece)

14 Balan I. Florina-Beatrice 14068 35A 8 (opt)

15 Bălan V. Constantin 14069 35A 8 (opt)

16 Balea M. Mirela 14070 31B - Absent

17 Băleanu M. Theodora-Gabriela 14071 33A 7 (şapte)

18 Barbu I. Mina Georgiana 13407 36B - Absent Refacere

19 Bărbulescu L. Anastasia 14073 35B - Absent Bursă

CATALOG

NUME ŞI PRENUME

STUDENTGrupa

NOTĂ

(cifre şi litere)OBSERVAŢII

Număr

matricol

1 Semnătură titular:

Page 2: AN 3 - ST-13 Pr.st.de rez.-2013-2014

NR.

CRT.

NUME ŞI PRENUME

STUDENTGrupa

NOTĂ

(cifre şi litere)OBSERVAŢII

Număr

matricol

20 Batog I.D. Octavian-Gabriel 14075 32B 9 (nouă)

21 Beiu I. Maria Magdalena 13073 36A - AbsentReinmatriculat /

taxa 2013-2014

22 Berindeanu E. Daniel Ionuţ 14686 31B 9 (nouă)

23 Blaga L.V. Andreea-Cristiana 14076 34A 10 (zece)

24 Bobeş C. Mihai 15023 35B 9 (nouă)Transf. / Taxa

2013-2014

25 Boca T. Octavian 14077 31A 6 (şase)

26 Bodale I. Anca 14078 35A 8 (opt)

27 Bodiu G.A. Sorin 14079 34A 7 (şapte)

28 Bogatu N. Viorela Denisa 14080 34A 7 (şapte)

29 Boldojar C.V. Andreea 14081 35A 9 (nouă)

30 Bordas L. Szabolcs-Laszlo 14082 34A 8 (opt)

31 Boşneag G. Alina 14083 34A 9 (nouă)

32 Both I. Istvan-Hunor 14084 31B - Absent

33 Breban R.D. Bianca 14085 35A 10 (zece)

34 Bucă C. Marilena-Cezarina 14086 34B 8 (opt)

35 Butoi M. Mihaela 14087 33B 7 (şapte)

36 Butuşină M.Gh. Petrică 15026 33B 9 (nouă)Transf. / Taxa

2013-2014

37 Călin D. George-Teodor 14088 36A 8 (opt)

38 Catrina N. Elena Ioana 14089 33A 9 (nouă)

39 Cernătescu Gh. Eliza 14090 31B 9 (nouă)

40 Chiriţă N. Bogdan Constantin 13779 36A - Absent Refacere

41 Chiru D.Şt. Alexandru-Mario 14091 34A 8 (opt)

42 Cîlţea Gh. Iolanda-Nicoleta 14092 35B 9 (nouă)

43 Cincan I.F. Andrei Ioan 13781 32A 5 (cinci)

44 Ciobanu V. Anca-Ioana 14093 34B 8 (opt)

45 Ciocan D. Alexandra 14751 31A 8 (opt)Transf. / Taxa

2013-2014

46 Ciocan I. Sergiu Cristian 14094 36A 9 (nouă)

47 Ciocîrlan P. Alexandra 14095 33A 10 (zece)

48 Ciontea B. Ioan Nicolae 14096 34B 8 (opt)

2 Semnătură titular:

Page 3: AN 3 - ST-13 Pr.st.de rez.-2013-2014

NR.

CRT.

NUME ŞI PRENUME

STUDENTGrupa

NOTĂ

(cifre şi litere)OBSERVAŢII

Număr

matricol

49 Codreanu N.P. Andreea Cristina 14097 31A 9 (nouă)

50 Coitu N. Ştefan Theo 14098 31A 7 (şapte)

51 Cojocărescu N. Iulia 14099 35A 7 (şapte)

52 Cojocaru Gh. Diana 14100 31A 6 (şase)

53 Coman L. Ruxandra 13791 34B - Absent Refacere

54 Comănescu G. George-Sebastian 14101 33B 7 (şapte)

55 Condrea N. Cătălin Alexandru 14102 34A 9 (nouă)

56 Constantin M. Lucian 14104 32A 7 (şapte)

57 Constantin V. Elena Lavinia 14103 33B 10 (zece)

58 Cosma L. Marius-Alin 14108 31A 8 (opt)

59 Cosma M.C. Alexandru-George 14107 32B 8 (opt)

60 Cosmescu M. Ingrid Alexandra 14109 36A 7 (şapte)

61 Cracană M. Corneliu 14110 34B - Absent

62 Crăciun G. Andrei 14111 32B 7 (şapte)

63 Creangă I. Cosmina-Iuliana 14112 33A 8 (opt)

64 Creţeanu I. Mihai Cosmin 14113 34B 9 (nouă)

65 Cristian M. Alexandru-George 14114 31A 8 (opt)

66 Cucu C. Alexandru 14115 34B 7 (şapte)

67 Cucu I. Tudor Ionel 14116 32A 8 (opt)

68 Cuzino D. Irina-Jacqueline 14117 33B - Absent Bursă

69 Dabija V.C. Sonia 14118 32B 8 (opt)

70 Dan H.S. Sofia 14119 32B 10 (zece)

71 Dănăilă M. Adrian Ionuţ 14120 34A 8 (opt)

72 Dăsagă V. Ana-Maria 14121 32B 8 (opt)

73 Diaconescu M.D. Rusandra Emanuela 14122 31A 7 (şapte)

74 Dibu A. Cătălin 14123 32B 8 (opt)

75 Dimofte N. Alice Maria 14124 36A 8 (opt)

76 Dincă A. Alexandra Diana 14125 31B 8 (opt)

77 Dincă C. Laura-Mădălina 14126 36B 9 (nouă)

3 Semnătură titular:

Page 4: AN 3 - ST-13 Pr.st.de rez.-2013-2014

NR.

CRT.

NUME ŞI PRENUME

STUDENTGrupa

NOTĂ

(cifre şi litere)OBSERVAŢII

Număr

matricol

78 Dinu C. Alina-Maria 14127 31B 9 (nouă)

79 Dinu G. Ionuţ-Laurenţiu 14128 36B 9 (nouă)

80 Dinu G.D. Mihaela Ştefana 14469 32A 9 (nouă) Refacere/ 1382

81 Dinu-Tănase T. Cristian 13806 36B - Absent Refacere/ PLATA!

82 Diţu S. Andreea-Daniela 14129 31B 10 (zece)

83 Dobîndă R. Ruxandra 14130 34B 8 (opt)

84 Dobre C.I. Dragoş 14131 34A 9 (nouă)

85 Dobre M. Raluca-Elena 14133 33B 10 (zece)

86 Dobre N. Mihaela Corina 14132 34A 5 (cinci)

87 Dobrotă C. Adina 14134 34A 7 (şapte)

88 Dominte I. Horaţiu Eduard 13132 33A - Absent Refacere

89 Doroftea I. Alexandra 14136 32A 7 (şapte)

90 Drăguşi Gh. Alexandru 14137 32B 10 (zece)

91 Dulvară I. V. Oana 14138 31B 9 (nouă)

92 Dumitrache V. Georgiana 14139 36A 9 (nouă)

93 Dumitrescu E. Mihai Alexandru 14140 34B 8 (opt)

94 Dumitru G.M. Georgiana Cristina 14141 35A 7 (şapte)

95 Durigo I. Mario-Gabriel 14144 36A 8 (opt)

96 Duţu M.Gh. Mihai-Alin 14145 32B 8 (opt)

97 Enache M. Andreea 14146 35B 9 (nouă)

98 Enciu N. Daniel-Gabriel 14147 31B 8 (opt)

99 Enea C.N. Oana-Maria 14148 32B 7 (şapte)

100 Farcaş A. Vadim Andrei 14149 36B 7 (şapte)

101 Fîcea D. Oana-Maria 14150 34A 7 (şapte)

102 Filip C. Cătălin 14151 35A 10 (zece)

103 Flutur G.D. Bianca 14153 31B 8 (opt)

104 Frigea I. Mihai-Ionel 13153 32B - Absent Refacere

105 Frîncu I. Alexandra 14154 33B 10 (zece)

106 Gaidos L.L. Cristina-Mihaela 14156 35A - Absent

4 Semnătură titular:

Page 5: AN 3 - ST-13 Pr.st.de rez.-2013-2014

NR.

CRT.

NUME ŞI PRENUME

STUDENTGrupa

NOTĂ

(cifre şi litere)OBSERVAŢII

Număr

matricol

107 Găitan P. Liliana-Elena 14157 35B 7 (şapte)

108 Galan D. Cristina 14158 32B 10 (zece)

109 Ghelu I.H. Vlad-Alexandru 13827 35B - Absent

110 Gheorghe A.E. Tudor-George 14161 31B 7 (şapte)

111 Gheorghe E. Răzvan 14160 31A 8 (opt)

112 Gheorghe E.M. Paula-Elena 14159 33B 9 (nouă)

113 Gherman G. Diana 14162 31B 9 (nouă)

114 Ghiţu D. Anton Octavian 13830 34A 9 (nouă)

115 Gîrdea I. Miruna 14163 32A 10 (zece)

116 Giuroiu C. Anton 14164 31A 9 (nouă)

117 Gologan A. Maria 14165 34A 8 (opt)

118 Gradea I. Mihai 14166 34A 10 (zece)

119 Graure C.E. Simona Cătălina 14167 34A 8 (opt)

120 Hurduzan V. Anca Ruxandra 14507 32A 9 (nouă)

121 Ignat P. Iulia Alexandra 12530 35B 8 (opt)Reinmatriculat /

taxa 2013-2014

122 Ilie O. Cristina 14169 33B 10 (zece)

123 Iojiban V. Teodora 14170 31B 7 (şapte)

124 Ion C. Mădălina 14171 34B 9 (nouă)

125 Ionaşcu M. Luana-Alexandra 14173 36A 7 (şapte)

126 Ionescu F.M. Carla-Virginia 14174 32B 8 (opt)

127 Ionescu O. Iulia Lavinia 14175 36B 7 (şapte)

128 Ioniţă F. Vlad 13856 32A - Absent Refacere/ PLATA!

129 Ioniţă V. Mihnea Teodor 14176 36B 8 (opt)

130 Iordache V.D. Dan-Andrei 14177 34B 9 (nouă)

131 Iorgulescu A. Andreea Ioana 14178 36B 8 (opt)

132 Irimia M. Roxana Andreea 14179 33B 8 (opt)

133 Istrate V. Ion Laurenţiu 14837 35B 8 (opt)Transf. / Taxa

2013-2014

134 Ivan M. Adina-Mara 14180 31B 5 (cinci)

135 Ivan V. Roxana Nicoleta 14182 32B 9 (nouă)

5 Semnătură titular:

Page 6: AN 3 - ST-13 Pr.st.de rez.-2013-2014

NR.

CRT.

NUME ŞI PRENUME

STUDENTGrupa

NOTĂ

(cifre şi litere)OBSERVAŢII

Număr

matricol

136 Jantea M. Ana-Andreea 14183 33B 9 (nouă)

137 Lazăr A. Antonia-Francesca 14184 36B 9 (nouă)

138 Lazăr C.N. Vlad 14185 31A 6 (şase)

139 Lazăr F. Andrei 13873 32A 5 (cinci) Refacere/ 1453

140 Lăzărescu C. Dragoş 14186 32B - Absent

141 Leanca T. Adrian 14187 36A 10 (zece)

142 Lemnaru N. Adonis Mihai 14188 35A 8 (opt)

143 Leţa V. Maria-Cătălina 14189 33B 9 (nouă)

144 Login T.R. Răzvan 14190 36B 8 (opt)

145 Lungu V. George-Cristian 14192 33A 8 (opt)

146 Luscan R.C. Roxana Elena 14193 36B 8 (opt)

147 Magraon M. Matei Dan 13534 36B - Absent Refacere/ PLATA!

148 Mălăncioiu C. Radu Răzvan 14194 35B 9 (nouă)

149 Man I. Victor Teodor 15029 33A 8 (opt)Transf. / Taxa

2013-2014

150 Manea D. Georgiana 14195 34A 7 (şapte)

151 Manu A. Ioana Alexandra 14685 35B 9 (nouă)

152 Mărăcineanu D. Diana 14569 31A 8 (opt)

153 Mărăşoiu M. Doriana-Gabriela 14197 33B 9 (nouă)

154 Marchidan G. Ana-Maria 14198 31B 10 (zece)

155 Marcu C. Ioana 13886 32A 7 (şapte)

156 Mareş I.B. Georgiana Beatrice 14199 32B 10 (zece)

157 Mariea M. Ioana Valentina 14200 35A 9 (nouă)

158 Mateeş V. Radu Bogdan 14202 32B 6 (şase)

159 Matei D.L. Bogdan-George 14204 32B 7 (şapte)

160 Matei Gh. Radu-Daniel 14205 34B 10 (zece)

161 Matei V. Sergiu-Constantin 14206 34B 10 (zece)

162 Matiz V. Carmen Cristiana 14208 33B 7 (şapte)

163 Matyos Ianos Maynalka 15024 35B 8 (opt)Transf. / Taxa

2013-2014

164 Micu M. Cami-Georgiana 14209 34B 9 (nouă)

6 Semnătură titular:

Page 7: AN 3 - ST-13 Pr.st.de rez.-2013-2014

NR.

CRT.

NUME ŞI PRENUME

STUDENTGrupa

NOTĂ

(cifre şi litere)OBSERVAŢII

Număr

matricol

165 Mihai Gh. Radu-Florian 14210 34A 10 (zece)

166 Mîndru G. Cosmin Mihai 14211 31B 8 (opt)

167 Mîntuleasa G. Ştefan-Gabriel 14212 36B 7 (şapte)

168 Mircescu G.D. Cătălina-Nicoleta 14213 31A 8 (opt)

169 Mocanu B. Ruxandra-Sînziana 14215 31B 10 (zece)

170 Moga I.D. Oana Ruxandra 14216 34B 9 (nouă)

171 Moișanu A. Andreea-Cristiana 14217 35B 8 (opt)

172 Moldoveanu S. Răzvan 12875 33A - Absent Refacere

173 Muicu D. Anca Georgiana 14218 31A 8 (opt)

174 Nae S.D. Andreea-Ionelia 14222 31B - Absent Bursă

175 Neamţu V.N. Ana 15025 35B 9 (nouă)Transf. / Taxa

2013-2014

176 Necula C. Lidia-Elena 14223 31A 8 (opt)

177 Nedelea C. Cristina Alexandra 14224 31B 5 (cinci)

178 Netcu M. Anca-Ioana 14225 35A 9 (nouă)

179 Nica D. Saviana 14226 35B 9 (nouă)

180 Nichita C. Daniela 14227 33A 9 (nouă)

181 Nicolae A. Bianca-Ioana 14228 35B - Absent Bursă

182 Nicolae C. Ştefan Adrian 14231 36B 7 (şapte)

183 Nicolae V. Radu 14229 32A - Absent

184 Nicolescu A. Andrei Ioan 14232 33B 8 (opt)

185 Niculescu D. Alexandru Adrian 14233 34B 8 (opt)

186 Nistor N. Daniel Costin 13233 33A - Absent Refacere/ PLATA!

187 Niţă V. Iulia-Maria 14234 34B 5 (cinci)

188 Niţescu M. Dorin-Florian 14235 35A 9 (nouă)

189 Niţu C.C. Andrei 14236 33A - Absent

190 Oncescu C.M. Florin Antoniu 13932 34B - Absent Refacere/ PLATA!

191 Oncica V. Otilia 14238 31B 9 (nouă)

192 Oniciuc-Jecan I. Patricia 14239 33B - Absent Bursă

193 Oniga I. Laura-Ioana 14240 35A 9 (nouă)

7 Semnătură titular:

Page 8: AN 3 - ST-13 Pr.st.de rez.-2013-2014

NR.

CRT.

NUME ŞI PRENUME

STUDENTGrupa

NOTĂ

(cifre şi litere)OBSERVAŢII

Număr

matricol

194 Oprea C. Ligia-Cristiana 14241 36B - Absent

195 Oprea H. Maria-Lucia 14242 34B 8 (opt)

196 Orac C.S. Laura Georgiana 14244 32A 10 (zece)

197 Orăşanu Tomiţă L. Mihnea Cristian 14684 31A 10 (zece)

198 Orhei G. Patricia Cristina 14245 31B - Absent

199 Oros T. Diana-Raluca 14246 33B 8 (opt)

200 Orzea C. Carmen Alexandra 14247 33A 8 (opt)

201 Pălimaru C. Constantin-Alin 14248 33B 10 (zece)

202 Pămînt I. Andreea-Elena 14249 33B 8 (opt)

203 Parghel C. Laura-Ioana 14250 33B 9 (nouă)

204 Paris Nestea D. Andra 14251 31B 8 (opt)

205 Parpală S.M. Andra-Raisa 14252 33B 8 (opt)

206 Pascal C. Alexandru Constantin 13589 36B 8 (opt)

207 Pătraşcu D. Diana 14254 31A 7 (şapte)

208 Pătraşcu Gh. Cristian Emanuel 14253 34B 4 (patru)

209 Pavel Z. Alexandru 14255 32B 10 (zece)

210 Petrescu C.Ş. Oana-Andreea 14257 34B 5 (cinci)

211 Petrovici L. Andreea-Ştefania 14258 33A 10 (zece)

212 Picuş M. Karina Mihaela 14259 35B 9 (nouă)

213 Pipoş C.P. Claudia-Gabriela 14260 33B 10 (zece)

214 Pîrvu M. Andreea 14261 35B 9 (nouă)

215 Pop Gh.V. Cristina Raluca 14262 34A 8 (opt)

216 Pop I. Ramona Silvia 15030 34A - AbsentTransf. / Taxa

2013-2014

217 Popa D.M. Alina-Maria 14264 32B 7 (şapte)

218 Popa M. Mihaela 14916 36B 6 (şase)Transf. / Taxa

2013-2014

219 Popa V.D. Mihai-Dan 14265 33A 9 (nouă)

220 Popescu A.D. Viorel-Cosmin 14269 31B 9 (nouă)

221 Popescu C. Radu-Costin 14267 36A 7 (şapte)

222 Popescu L.D. Iulia-Elisabeta 14266 31A 9 (nouă)

8 Semnătură titular:

Page 9: AN 3 - ST-13 Pr.st.de rez.-2013-2014

NR.

CRT.

NUME ŞI PRENUME

STUDENTGrupa

NOTĂ

(cifre şi litere)OBSERVAŢII

Număr

matricol

223 Popescu P. Vlad 14270 36B 7 (şapte)

224 Popescu V. Robert-Lucian 14268 35A 9 (nouă)

225 Potorac Ş. Ştefan Eusebiu 14272 36A 10 (zece)

226 Pozderie-Semeniuc D. Alexandru 13959 33A - Absent Refacere/ PLATA!

227 Precup V. Andreea-Ştefania 14273 35A 8 (opt)

228 Prodan R.C. Alexandra 14274 33B 8 (opt)

229 Profir L. Pavel-Bogdan 14275 31A 10 (zece)

230 Prunescu A. Alexandru 14276 36A 9 (nouă)

231 Puiu C. Adriana Mirabela 14602 33A 8 (opt)

232 Puşcaşu B.V. George 14278 32B 8 (opt)

233 Puşcaşu T. Dragoş Andrei 14277 32A 9 (nouă)

234 Rădoescu G. Iulia 14279 35A - Absent

235 Radu I. Ana Maria 14616 31A 8 (opt)

236 Răducanu L.P. Raluca-Daniela 14280 33A 9 (nouă)

237 Rădulescu I. Andreea 14281 35A 9 (nouă)

238 Rădulescu M. Bogdan Ionuţ 14282 36A 9 (nouă)

239 Răileanu I. Simona-Alexandra 14283 31A 8 (opt)

240 Ristici D.V. George-Octavian 14284 34B 6 (şase)

241 Ristici D.V. Simona 13971 34B 8 (opt)

242 Roşca D. Elena Mădălina 14287 34A 7 (şapte)

243 Safta D.C. Monica 14288 31A 10 (zece)

244 Sandu E. Ciprian 14290 34A - Absent

245 Sandu I. Cornelia Denisa 14291 36A 6 (şase)

246 Simion F. Ioana-Gabriela 14295 36A - Absent Bursă

247 Soare S.D. Bianca-Mihaela 14297 36B 8 (opt)

248 Socol I.P. Răzvan-Vlad 14298 35B 7 (şapte)

249 Sorescu I. Vlad 14299 31A 8 (opt)

250 Spînoiu M.D. Sabina-Lucia 14300 31B 9 (nouă)

251 Spirea I. Ioana-Alexandra 14301 33A 9 (nouă)

9 Semnătură titular:

Page 10: AN 3 - ST-13 Pr.st.de rez.-2013-2014

NR.

CRT.

NUME ŞI PRENUME

STUDENTGrupa

NOTĂ

(cifre şi litere)OBSERVAŢII

Număr

matricol

252 Spiridon Gh. Miruna Mădălina 15031 33A 8 (opt)Transf. / Taxa

2013-2014

253 Spiridon N. Anca 14302 36A 8 (opt)

254 Stamata A. Isabela 14303 31B 9 (nouă)

255 Stan A. Iulia-Mihaela 14304 36A 9 (nouă)

256 Stănică M. Cristina-Andreea 14308 34A 8 (opt)

257 Stegaru D. Diana-Andreea 14311 34A 7 (şapte)

258 Stoian M. Georgiana 14313 31B 10 (zece)

259 Stoian N.F. Cristian-Marian 14312 35A 8 (opt)

260 Stoica M.D. Mihail-Vlad 13996 33A - Absent Refacere/ PLATA!

261 Studineanu A. Alina 14315 36B 9 (nouă)

262 Şain P. Andrei-Petrişor 14289 34B 7 (şapte)

263 Şerban C. Nicu-David 14294 35A 9 (nouă)

264 Şerban I. Adina 14293 32B 8 (opt)

265 Ştefan I. Costel-Cosmin 14310 33B - Absent

266 Ştefan M. Bogdan 14309 33A 8 (opt)

267 Ştefănescu M.M. Ana Corina 13993 35A 9 (nouă)

268 Ştirbescu Al. Raluca-Alexandra 13995 33A - Absent Refacere

269 Şuşnescu G. Cătălin Andrei 13998 32A - Absent Refacere

270 Tănăsescu I. Monica Elena 14317 31A 9 (nouă)

271 Tapalagă I. Ştefania-Daniela 14318 31B 9 (nouă)

272 Teacă G.R. Andrei 14320 33B 10 (zece)

273 Tecuceanu M. Dorin-Nicolae 14321 32B 10 (zece)

274 Ţenescu L.V. Paul Tudor 13314 32A - Absent Refacere/ PLATA!

275 Teodorescu O. Octavian 14323 32B 6 (şase)

276 Tiriba G.M. Ana Alexandra 14324 32B 9 (nouă)

277 Tiucă P. Octavian 14325 34A 9 (nouă)

278 Toader D. Corina-Gabriela 14326 34A 10 (zece)

279 Toader Gh. Alfred Dorin 14650 32A 7 (şapte)

280 Toma D. Ana-Maria 14327 35A 9 (nouă)

10 Semnătură titular:

Page 11: AN 3 - ST-13 Pr.st.de rez.-2013-2014

NR.

CRT.

NUME ŞI PRENUME

STUDENTGrupa

NOTĂ

(cifre şi litere)OBSERVAŢII

Număr

matricol

281 Tonceanu A. Iulia 14328 32B 7 (şapte)

282 Tone V. Alexandru-Nicuşor 14329 36B 7 (şapte)

283 Tornea V. Alexandra-Maria 14330 36A 7 (şapte)

284 Trică V. Mihai Cătălin 14332 36A 9 (nouă)

285 Tudose D. Roxana-Alexandra 14333 31B 10 (zece)

286 Ţugui N. Elena 14334 33A 7 (şapte)

287 Turdean M.D. Matei 14335 35A 8 (opt)

288 Ungureanu C. Eusebio Daniel 14336 34A 7 (şapte)

289 Ungureanu N.S. Teodora 14337 33B 8 (opt)

290 Ursică I. Maria 14338 34A 8 (opt)

291 Vărzaru C. Nicoleta 14339 32A 8 (opt)

292 Vasile C. Cătălina 14340 36A 9 (nouă)

293 Vasiliu R.P. Andrei 14341 32A 8 (opt)

294 Velescu Gh.L. Ioana 14342 35B 8 (opt)

295 Verenciuc V.L. Adina-Alexandra 14343 33B 10 (zece)

296 Voicea G. Maria Irina 14345 32B 10 (zece)

297 Voicu L. C. Alina-Casandra 14346 32A 8 (opt)

298 Voiculescu A.C. Andrea-Christina 14347 34A 8 (opt)

299 Voinea I. Diana 14348 32B 5 (cinci)

300 Voinescu S.E. Laura-Ioana 14349 31A 10 (zece)

301 Xenofont I. Lavinia 14350 35A 9 (nouă)

302 Zamfir N.M. Andreea-Cristina 14351 35B 7 (şapte)

303 Zavulan C. Alina-Alexandra 14352 36A 8 (opt)

304 Zota T. Anda Manuela 14353 31B 9 (nouă)

305 Băţ I.G. Cristina (R. Moldova) 14022 31A 9 (nouă)

306 Brito Nelma Jandira Silva (Angola) 14354 35A 8 (opt)

307 Ciobanu Gheorghe (R. Moldova) 14355 35B 9 (nouă)

308Cristovao Mara Rosaura De

A.(Angola)14356 35A 8 (opt)

309 Demian I. Ana (Rep. Moldova) 14357 31A 8 (opt)

11 Semnătură titular:

Page 12: AN 3 - ST-13 Pr.st.de rez.-2013-2014

NR.

CRT.

NUME ŞI PRENUME

STUDENTGrupa

NOTĂ

(cifre şi litere)OBSERVAŢII

Număr

matricol

310 Dogan Osman Baran (Turcia) 14358 34B 6 (şase)

311 Exacoustos Zacharias (Maroc) 14704 36B - Absent Refacere

312 Filipenco V. Mihail (R. Moldova) 14359 31B 9 (nouă)

313 Ghabrah M. Mohamed Dib (Siria) 13012 32A - Absent Refacere/ PLATA!

314 Gregoriev C. Luka Alex (Suedia) 14360 32A 6 (şase)

315 Gurduza E. Ana (R. Moldova) 14361 31A 5 (cinci)

316 Hulpe M. Dumitru (Ucraina) 13693 36B - Absent Refacere

317 Kaveh Nazanin (Iran) 14033 36B - Absent

318 Măgurean A. Victoria (R. Moldova) 14363 31B 8 (opt)

319 Mangin Elsa Consol Israel (Angola) 14364 35A 7 (şapte)

320 Mardari V. Victor (R. Moldova) 14365 34A 9 (nouă)

321 Munteanu P. Iulia (R. Moldova) 14220 34B 7 (şapte)

322 Plămădeală V. Călin (R. Moldova) 14368 35B 8 (opt)

323 Rusu E. Ion (R. Moldova) 13701 32A - Absent Refacere

324 Sandu Marin (R. Moldova) 14370 34B 9 (nouă)

325 Ţîra Elena (Rep. Moldova) 14373 31A 9 (nouă)

326

327

12 Semnătură titular:


Recommended