+ All Categories
Home > Documents > 8.50 8.50 0.00 0.00 8.10 8.10 8.30 4.90 4.90 0.00 0.00 3.50 3 ...literatura română Nota la...

8.50 8.50 0.00 0.00 8.10 8.10 8.30 4.90 4.90 0.00 0.00 3.50 3 ...literatura română Nota la...

Date post: 09-Mar-2021
Category:
Upload: others
View: 24 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
136
Inspectoratul Școlar Județean Alba Nr. crt. Unitatea scolara Numele şi prenumele elevului Nota la limba şi literatura română Nota la contestaţie la limba şi literatura română Nota finală la limba şi literatura română Limba Maternă Nota la limba şi literatura maternă Nota la contestaţie la limba şi literatura maternă Nota finală la limba şi literatura maternă Nota la matematică Nota la contestaţie la matematică Nota finală la matematică Media 1 COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD / AB BEC VL VALENTINA RALUCA PATRICIA 8.50 8.50 0.00 0.00 8.10 8.10 8.30 2 COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD / AB CHEŞCHEŞ E VALENTIN EMIL 4.90 4.90 0.00 0.00 3.50 3.50 4.20 3 COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD / AB DÎRLEA I IOANA DENISA 5.15 5.15 0.00 0.00 5.00 5.00 5.07 4 COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD / AB FILIMON AO NICOLETA SIMONA 7.25 7.25 0.00 0.00 8.05 8.05 7.65 5 COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD / AB FILIP DA ALINA MARIA 6.65 6.65 0.00 0.00 7.80 7.80 7.22 6 COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD / AB GHERASIM ID DENIS ANDREI 7.80 7.80 0.00 0.00 8.25 8.25 8.02 7 COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD / AB IGNAT C MARIA ELENA 6.60 6.60 0.00 0.00 6.60 6.60 6.60 8 COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD / AB MOLEA C LARISA ALEXANDRA 5.60 5.60 0.00 0.00 6.25 6.25 5.92 9 COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD / AB POPA GH ALEXANDRA GEORGIANA 6.95 6.95 0.00 0.00 7.60 7.60 7.27 10 COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD / AB SPĂTARU I CONSTANTIN 5.65 5.65 0.00 0.00 6.20 6.20 5.92 11 COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD / AB TĂTAR S ADINA DARIA 5.70 5.70 0.00 0.00 5.00 5.00 5.35 12 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB ACHIMEŢ L IULIAN MARIAN 7.00 7.00 0.00 0.00 6.50 6.50 6.75 13 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB ARSIN V CRISTINA FLORINA 4.20 4.20 0.00 0.00 3.65 3.65 3.92 14 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB BARBU R RĂZVAN LIVIU 2.50 2.50 0.00 0.00 2.10 2.10 2.30 15 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB BARBU R VLAD VASILE 2.30 2.30 0.00 0.00 2.90 2.90 2.60 Preşedintele comisiei: ....................................... Profesori evaluatori: Limba şi literatura română: Matematică: Limba maternă
Transcript
Page 1: 8.50 8.50 0.00 0.00 8.10 8.10 8.30 4.90 4.90 0.00 0.00 3.50 3 ...literatura română Nota la contestaţie la limba şi literatura română Nota finală la limba şi literatura ...

Inspectoratul Școlar Județean Alba

Nr.

crt.Unitatea scolara Numele şi prenumele elevului

Nota la

limba şi

literatura

română

Nota la

contestaţie

la limba şi

literatura

română

Nota finală

la limba şi

literatura

română

Limba

Maternă

Nota la

limba şi

literatura

maternă

Nota la

contestaţie

la limba şi

literatura

maternă

Nota finală

la limba şi

literatura

maternă

Nota la

matematică

Nota la

contestaţie

la

matematică

Nota finală

la

matematică

Media

1 COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD / AB

BEC VL VALENTINA RALUCA

PATRICIA 8.50 8.50 0.00 0.00 8.10 8.10 8.30

2 COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD / AB CHEŞCHEŞ E VALENTIN EMIL 4.90 4.90 0.00 0.00 3.50 3.50 4.20

3 COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD / AB DÎRLEA I IOANA DENISA 5.15 5.15 0.00 0.00 5.00 5.00 5.07

4 COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD / AB FILIMON AO NICOLETA SIMONA 7.25 7.25 0.00 0.00 8.05 8.05 7.65

5 COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD / AB FILIP DA ALINA MARIA 6.65 6.65 0.00 0.00 7.80 7.80 7.22

6 COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD / AB GHERASIM ID DENIS ANDREI 7.80 7.80 0.00 0.00 8.25 8.25 8.02

7 COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD / AB IGNAT C MARIA ELENA 6.60 6.60 0.00 0.00 6.60 6.60 6.60

8 COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD / AB MOLEA C LARISA ALEXANDRA 5.60 5.60 0.00 0.00 6.25 6.25 5.92

9 COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD / AB

POPA GH ALEXANDRA

GEORGIANA 6.95 6.95 0.00 0.00 7.60 7.60 7.27

10 COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD / AB SPĂTARU I CONSTANTIN 5.65 5.65 0.00 0.00 6.20 6.20 5.92

11 COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD / AB TĂTAR S ADINA DARIA 5.70 5.70 0.00 0.00 5.00 5.00 5.35

12 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB ACHIMEŢ L IULIAN MARIAN 7.00 7.00 0.00 0.00 6.50 6.50 6.75

13 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB ARSIN V CRISTINA FLORINA 4.20 4.20 0.00 0.00 3.65 3.65 3.92

14 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB BARBU R RĂZVAN LIVIU 2.50 2.50 0.00 0.00 2.10 2.10 2.30

15 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB BARBU R VLAD VASILE 2.30 2.30 0.00 0.00 2.90 2.90 2.60

Preşedintele comisiei:

.......................................

Profesori evaluatori:

Limba şi literatura română: Matematică: Limba maternă

Page 2: 8.50 8.50 0.00 0.00 8.10 8.10 8.30 4.90 4.90 0.00 0.00 3.50 3 ...literatura română Nota la contestaţie la limba şi literatura română Nota finală la limba şi literatura ...

Nr.

crt.Unitatea scolara Numele şi prenumele elevului

Nota la

limba şi

literatura

română

Nota la

contestaţie

la limba şi

literatura

română

Nota finală

la limba şi

literatura

română

Limba

Maternă

Nota la

limba şi

literatura

maternă

Nota la

contestaţie

la limba şi

literatura

maternă

Nota finală

la limba şi

literatura

maternă

Nota la

matematică

Nota la

contestaţie

la

matematică

Nota finală

la

matematică

Media

16 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB BIBOLAR F MARIUS FLORIN 1.40 1.40 0.00 0.00 Absent Absent Absent

17 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB BODEA M ALEXANDRU 6.20 6.20 0.00 0.00 5.00 5.00 5.60

18 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB BUCIUMAN I IOANA 7.20 7.20 0.00 0.00 8.80 8.80 8.00

19 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB BULBUCAN P VASILE NICOLAE 9.00 9.00 0.00 0.00 8.00 8.00 8.50

20 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB CHIRILĂ D ANDREIA MARILENA 6.40 6.40 0.00 0.00 6.85 6.85 6.62

21 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB CÎMPEAN I CIPRIAN IOAN 7.25 7.25 0.00 0.00 5.70 5.70 6.47

22 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB CÎRJA V ANDREEA ADELINA 6.90 6.90 0.00 0.00 7.15 7.15 7.02

23 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB COCIOBEA A ANDREI 2.75 2.75 0.00 0.00 5.00 5.00 3.87

24 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB CORPADE I ALEXANDRU 5.55 5.55 0.00 0.00 7.35 7.35 6.45

25 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB

DUMITRU T ROBERT

CONSTANTIN 8.20 8.20 0.00 0.00 8.70 8.70 8.45

26 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB FORRO A ALEXANDRU CLAUDIU 3.25 3.25 0.00 0.00 4.10 4.10 3.67

27 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB FRUNZĂ G ANDREEA 6.85 6.85 0.00 0.00 5.50 5.50 6.17

28 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB GLIGOR D ANDREEA MONICA 6.90 6.90 0.00 0.00 6.05 6.05 6.47

29 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB IANC C CODRUŢA MĂDĂLINA 4.05 4.05 0.00 0.00 3.05 3.05 3.55

30 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB IANC P ANDREEA ŞTEFANIA 2.15 2.15 0.00 0.00 2.10 2.10 2.12

31 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB INCĂU I CLAUDIU FLORIN 7.00 7.00 0.00 0.00 7.90 7.90 7.45

Preşedintele comisiei:

.......................................

Profesori evaluatori:

Limba şi literatura română: Matematică: Limba maternă

Page 3: 8.50 8.50 0.00 0.00 8.10 8.10 8.30 4.90 4.90 0.00 0.00 3.50 3 ...literatura română Nota la contestaţie la limba şi literatura română Nota finală la limba şi literatura ...

Nr.

crt.Unitatea scolara Numele şi prenumele elevului

Nota la

limba şi

literatura

română

Nota la

contestaţie

la limba şi

literatura

română

Nota finală

la limba şi

literatura

română

Limba

Maternă

Nota la

limba şi

literatura

maternă

Nota la

contestaţie

la limba şi

literatura

maternă

Nota finală

la limba şi

literatura

maternă

Nota la

matematică

Nota la

contestaţie

la

matematică

Nota finală

la

matematică

Media

32 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB IVINIŞ O DARIUS FLORIN 8.20 8.20 0.00 0.00 5.65 5.65 6.92

33 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB JUDE A ALEXANDRU NICOLAE 7.70 7.70 0.00 0.00 8.95 8.95 8.32

34 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB MACARIE V IOAN MARIAN 4.35 4.35 0.00 0.00 5.10 5.10 4.72

35 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB MERTAN V NICOLETA ELENA 6.20 6.20 0.00 0.00 4.40 4.40 5.30

36 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB

MOLDOVAN V ŞTEFAN

ALEXANDRU 1.20 1.20 0.00 0.00 1.00 1.00 1.10

37 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB OANCEA S SILVIA ADRIANA 4.00 4.00 0.00 0.00 2.05 2.05 3.02

38 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB PANTEA I OLIVIA SILVANA 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00

39 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB PASCU N PAULA DENISA 5.40 5.40 0.00 0.00 4.40 4.40 4.90

40 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB PAUL M ANDREEA 9.10 9.10 0.00 0.00 9.50 9.50 9.30

41 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB

PĂDUREAN G ALEXANDRA

GEORGIANA 5.00 5.00 0.00 0.00 3.25 3.25 4.12

42 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB PĂDUREAN M IOANA ELENA 1.70 1.70 0.00 0.00 Absent Absent Absent

43 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB SCHENKER I ALFRED ANDREAS 3.60 3.60 0.00 0.00 5.85 5.85 4.72

44 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB STOICA S ROXANA 3.55 3.55 0.00 0.00 3.85 3.85 3.70

45 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB STROESCU D DANA ELENA 8.55 8.55 0.00 0.00 6.20 6.20 7.37

46 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB STURZA C IONELA MARIANA 9.25 9.25 0.00 0.00 8.55 8.55 8.90

47 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB TIMIŞAN E ALEXANDRA EUGENIA 4.75 4.75 0.00 0.00 4.55 4.55 4.65

Preşedintele comisiei:

.......................................

Profesori evaluatori:

Limba şi literatura română: Matematică: Limba maternă

Page 4: 8.50 8.50 0.00 0.00 8.10 8.10 8.30 4.90 4.90 0.00 0.00 3.50 3 ...literatura română Nota la contestaţie la limba şi literatura română Nota finală la limba şi literatura ...

Nr.

crt.Unitatea scolara Numele şi prenumele elevului

Nota la

limba şi

literatura

română

Nota la

contestaţie

la limba şi

literatura

română

Nota finală

la limba şi

literatura

română

Limba

Maternă

Nota la

limba şi

literatura

maternă

Nota la

contestaţie

la limba şi

literatura

maternă

Nota finală

la limba şi

literatura

maternă

Nota la

matematică

Nota la

contestaţie

la

matematică

Nota finală

la

matematică

Media

48 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB TODERICIU P IOAN SIMION 2.60 2.60 0.00 0.00 2.70 2.70 2.65

49 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB TOMUŞ I BIANCA ANDREEA 9.60 9.60 0.00 0.00 9.60 9.60 9.60

50 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB TRIFA I FLORIN ALIN 6.75 6.75 0.00 0.00 5.50 5.50 6.12

51 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB TRIFA I IOAN VLAD 6.00 6.00 0.00 0.00 6.30 6.30 6.15

52 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB TURIC S ANDREI NICOLAE 6.40 6.40 0.00 0.00 6.10 6.10 6.25

53 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB URSA F GEORGE FLORIN 2.50 2.50 0.00 0.00 2.80 2.80 2.65

54 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB VINŢAN A PAVEL ILIE 1.00 1.00 0.00 0.00 1.40 1.40 1.20

55 LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA / AB VINŢAN V CONSTANTIN 5.10 5.10 0.00 0.00 5.35 5.35 5.22

56LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA"

CIUMBRUD / AB BACIU C LARISA FELICIA 6.05 6.05 0.00 0.00 4.20 4.20 5.12

57LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA"

CIUMBRUD / AB KIS C ZOLTAN ROBERT 9.10 9.10 0.00 0.00 6.05 6.05 7.57

58LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA"

CIUMBRUD / AB MAN L CAMELIA GABRIELA 7.80 7.80 0.00 0.00 7.15 7.15 7.47

59LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA"

CIUMBRUD / AB OLAR V MARIA EMILIA 7.60 7.60 0.00 0.00 5.45 5.45 6.52

60LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA"

CIUMBRUD / AB OTVOS C BOGDAN CRISTIAN 4.40 4.40 0.00 0.00 4.25 4.25 4.32

61LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA"

CIUMBRUD / AB ROŞIAN G RĂZVAN 5.50 5.50 0.00 0.00 3.80 3.80 4.65

62LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA"

CIUMBRUD / AB SÂRB D DUMITRIŢA ŞTEFANIA 5.10 5.10 0.00 0.00 4.25 4.25 4.67

63LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA"

CIUMBRUD / AB TURGYAN T TIBERIU CRISTIAN 2.80 2.80 0.00 0.00 3.90 3.90 3.35

Preşedintele comisiei:

.......................................

Profesori evaluatori:

Limba şi literatura română: Matematică: Limba maternă

Page 5: 8.50 8.50 0.00 0.00 8.10 8.10 8.30 4.90 4.90 0.00 0.00 3.50 3 ...literatura română Nota la contestaţie la limba şi literatura română Nota finală la limba şi literatura ...

Nr.

crt.Unitatea scolara Numele şi prenumele elevului

Nota la

limba şi

literatura

română

Nota la

contestaţie

la limba şi

literatura

română

Nota finală

la limba şi

literatura

română

Limba

Maternă

Nota la

limba şi

literatura

maternă

Nota la

contestaţie

la limba şi

literatura

maternă

Nota finală

la limba şi

literatura

maternă

Nota la

matematică

Nota la

contestaţie

la

matematică

Nota finală

la

matematică

Media

64LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA"

CIUMBRUD / AB VINGĂRZAN V NICOLAE 3.85 3.85 0.00 0.00 2.90 2.90 3.37

65 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB AMBRUŞ A DRAGOŞ FLORIN 7.00 7.00 0.00 0.00 7.00 7.00 7.00

66 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB BALDEA N PAULA ANDREEA 3.60 3.60 0.00 0.00 1.00 1.00 2.30

67 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB BÎRSAN I IOANA MARIA 6.90 6.90 0.00 0.00 5.00 5.00 5.95

68 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB BOCA V CRISTINA GABRIELA 5.90 5.90 0.00 0.00 5.05 5.05 5.47

69 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB BORBELY I ROXANA SIMONA 7.60 7.60 0.00 0.00 7.70 7.70 7.65

70 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB BORDIANU G GEORGIANA 8.70 8.70 0.00 0.00 9.45 9.45 9.07

71 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB BOŢAN S ALINA 8.20 8.20 0.00 0.00 8.50 8.50 8.35

72 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB BUMBU S MIRABELA MĂRCUŢA 3.75 3.75 0.00 0.00 1.50 1.50 2.62

73 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB CÎMPEAN S LAURENŢIU ANDREI 5.25 5.25 0.00 0.00 3.80 3.80 4.52

74 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB CLEJA I IOANA ANDRADA 7.00 7.00 0.00 0.00 7.10 7.10 7.05

75 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB CORDEA I SILVIU PAUL 6.85 6.85 0.00 0.00 7.00 7.00 6.92

76 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB CORFUŢĂ I PAUL BOGDAN 9.00 9.00 0.00 0.00 9.50 9.50 9.25

77 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB CRIŞAN I ANDREEA IOANA 5.00 5.00 0.00 0.00 4.50 4.50 4.75

78 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB CRIŞAN I IOAN ANDREI 5.00 5.00 0.00 0.00 3.30 3.30 4.15

79 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB DRĂGOI L SPANIA LUISA 6.55 6.55 0.00 0.00 7.10 7.10 6.82

Preşedintele comisiei:

.......................................

Profesori evaluatori:

Limba şi literatura română: Matematică: Limba maternă

Page 6: 8.50 8.50 0.00 0.00 8.10 8.10 8.30 4.90 4.90 0.00 0.00 3.50 3 ...literatura română Nota la contestaţie la limba şi literatura română Nota finală la limba şi literatura ...

Nr.

crt.Unitatea scolara Numele şi prenumele elevului

Nota la

limba şi

literatura

română

Nota la

contestaţie

la limba şi

literatura

română

Nota finală

la limba şi

literatura

română

Limba

Maternă

Nota la

limba şi

literatura

maternă

Nota la

contestaţie

la limba şi

literatura

maternă

Nota finală

la limba şi

literatura

maternă

Nota la

matematică

Nota la

contestaţie

la

matematică

Nota finală

la

matematică

Media

80 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB FURNEA L DIANA 6.15 6.15 0.00 0.00 7.30 7.30 6.72

81 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB HATHAZI L DENIS 5.00 5.00 0.00 0.00 3.00 3.00 4.00

82 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB IANCU I CĂTĂLIN ILIE 5.00 5.00 0.00 0.00 2.90 2.90 3.95

83 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB IOICA I BOGDAN ALEXANDRU 7.75 7.75 0.00 0.00 9.90 9.90 8.82

84 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB LAZĂR A MANUEL ADRIAN 6.65 6.65 0.00 0.00 5.45 5.45 6.05

85 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB MAN H EMANUEL ADRIAN IOAN 8.20 8.20 0.00 0.00 9.00 9.00 8.60

86 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB MARC D DANIEL CRISTIAN 6.55 6.55 0.00 0.00 5.00 5.00 5.77

87 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB MARINĂ H FLORINA CRISTINA 9.05 9.05 0.00 0.00 9.30 9.30 9.17

88 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB MEZIN G GABRIEL 3.75 3.75 0.00 0.00 3.15 3.15 3.45

89 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB MICLEA F ANDREEA LOREDANA 8.30 8.30 0.00 0.00 9.00 9.00 8.65

90 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB MICU M LARISA ALINA 7.20 7.20 0.00 0.00 7.00 7.00 7.10

91 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB MUNTEAN C ŞTEFAN BOGDAN 5.20 5.20 0.00 0.00 4.70 4.70 4.95

92 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB NISTOR F ADELINA ŞTEFANIA 5.10 5.10 0.00 0.00 2.50 2.50 3.80

93 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB OŢEL P DARIUS SORIN 2.80 2.80 0.00 0.00 3.70 3.70 3.25

94 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB OŢOIU I LILIANA ANCA 5.60 5.60 0.00 0.00 3.25 3.25 4.42

95 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB PANTEA A IONEL BENIAMIN 3.10 3.10 0.00 0.00 2.00 2.00 2.55

Preşedintele comisiei:

.......................................

Profesori evaluatori:

Limba şi literatura română: Matematică: Limba maternă

Page 7: 8.50 8.50 0.00 0.00 8.10 8.10 8.30 4.90 4.90 0.00 0.00 3.50 3 ...literatura română Nota la contestaţie la limba şi literatura română Nota finală la limba şi literatura ...

Nr.

crt.Unitatea scolara Numele şi prenumele elevului

Nota la

limba şi

literatura

română

Nota la

contestaţie

la limba şi

literatura

română

Nota finală

la limba şi

literatura

română

Limba

Maternă

Nota la

limba şi

literatura

maternă

Nota la

contestaţie

la limba şi

literatura

maternă

Nota finală

la limba şi

literatura

maternă

Nota la

matematică

Nota la

contestaţie

la

matematică

Nota finală

la

matematică

Media

96 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB PERJU M ANDREEA ALEXANDRA 8.15 8.15 0.00 0.00 7.70 7.70 7.92

97 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB POPA I IACOB ALIN 2.45 2.45 0.00 0.00 3.55 3.55 3.00

98 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB POPA OLTEANU V CRISTINA 8.50 8.50 0.00 0.00 8.70 8.70 8.60

99 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB PUŞCOIU M LARISA LUCIANA 2.30 2.30 0.00 0.00 2.15 2.15 2.22

100 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB RADU C CORNEL ROBERT 2.45 2.45 0.00 0.00 2.00 2.00 2.22

101 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB RADU P VICTOR DANIEL 2.25 2.25 0.00 0.00 3.00 3.00 2.62

102 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB RAŢIU B ANDREEA DENISA 2.55 2.55 0.00 0.00 2.00 2.00 2.27

103 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB RUSU S SEPTIMIU SIMION 3.45 3.45 0.00 0.00 3.50 3.50 3.47

104 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB SILEA G GHEORGHE DANIEL 1.95 1.95 0.00 0.00 1.00 1.00 1.47

105 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB STAN C ALEXANDRU CĂLIN 6.05 6.05 0.00 0.00 6.00 6.00 6.02

106 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB STRĂJAN I IOAN GEORGE 8.00 8.00 0.00 0.00 9.70 9.70 8.85

107 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB TAMAŞ CRIŞAN V DENISA 6.75 6.75 0.00 0.00 8.00 8.00 7.37

108 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB TĂTAR F SIMINA FLORINA 2.10 2.10 0.00 0.00 1.20 1.20 1.65

109 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB TOLAN M LOREDANA MARIA 3.25 3.25 0.00 0.00 1.05 1.05 2.15

110 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB TRÎMBIŢAŞ S ALINA 2.70 2.70 0.00 0.00 1.55 1.55 2.12

111 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB VAIDA G CSABA RĂZVAN 5.05 5.05 0.00 0.00 5.65 5.65 5.35

Preşedintele comisiei:

.......................................

Profesori evaluatori:

Limba şi literatura română: Matematică: Limba maternă

Page 8: 8.50 8.50 0.00 0.00 8.10 8.10 8.30 4.90 4.90 0.00 0.00 3.50 3 ...literatura română Nota la contestaţie la limba şi literatura română Nota finală la limba şi literatura ...

Nr.

crt.Unitatea scolara Numele şi prenumele elevului

Nota la

limba şi

literatura

română

Nota la

contestaţie

la limba şi

literatura

română

Nota finală

la limba şi

literatura

română

Limba

Maternă

Nota la

limba şi

literatura

maternă

Nota la

contestaţie

la limba şi

literatura

maternă

Nota finală

la limba şi

literatura

maternă

Nota la

matematică

Nota la

contestaţie

la

matematică

Nota finală

la

matematică

Media

112 LICEUL TEORETIC TEIUS / AB VINŢELER I IOANA HARI 7.50 7.50 0.00 0.00 8.20 8.20 7.85

113 SCOALA GIMNAZIALA " IOSIF PERVAIN" CUGIR / AB BÂLDEA V I IOANA MARIA 6.00 6.00 0.00 0.00 7.75 7.75 6.87

114 SCOALA GIMNAZIALA " IOSIF PERVAIN" CUGIR / AB BORDEA G L LIVIU VALENTIN 8.05 8.05 0.00 0.00 9.35 9.35 8.70

115 SCOALA GIMNAZIALA " IOSIF PERVAIN" CUGIR / AB CHIRILUȚ C S ADELINA CRISTINA 4.60 4.60 0.00 0.00 5.05 5.05 4.82

116 SCOALA GIMNAZIALA " IOSIF PERVAIN" CUGIR / AB CIOBANU V MARIA 8.70 8.70 0.00 0.00 8.50 8.50 8.60

117 SCOALA GIMNAZIALA " IOSIF PERVAIN" CUGIR / AB ENACHE G GEORGE ADRIAN 7.40 7.40 0.00 0.00 7.85 7.85 7.62

118 SCOALA GIMNAZIALA " IOSIF PERVAIN" CUGIR / AB FILIMON P IULIA MARIA 9.20 9.20 0.00 0.00 9.10 9.10 9.15

119 SCOALA GIMNAZIALA " IOSIF PERVAIN" CUGIR / AB GHIBAN G COSTICĂ NICUȘOR 5.05 5.05 0.00 0.00 8.25 8.25 6.65

120 SCOALA GIMNAZIALA " IOSIF PERVAIN" CUGIR / AB GHIBAN R G DUMITRU 5.55 5.55 0.00 0.00 7.70 7.70 6.62

121 SCOALA GIMNAZIALA " IOSIF PERVAIN" CUGIR / AB JIBOTEAN P FRANCESCA IOANA 9.25 9.25 0.00 0.00 9.75 9.75 9.50

122 SCOALA GIMNAZIALA " IOSIF PERVAIN" CUGIR / AB JURJ G ANDREEA MARIANA 8.35 8.35 0.00 0.00 9.50 9.50 8.92

123 SCOALA GIMNAZIALA " IOSIF PERVAIN" CUGIR / AB NAGY A E ANTON ALEXANDRU 3.55 3.55 0.00 0.00 7.05 7.05 5.30

124 SCOALA GIMNAZIALA " IOSIF PERVAIN" CUGIR / AB

PETRESCU A ALEXANDRU

GHEORGHE 3.20 3.20 0.00 0.00 6.75 6.75 4.97

125 SCOALA GIMNAZIALA " IOSIF PERVAIN" CUGIR / AB POPA G ANA MARIA 6.20 6.20 0.00 0.00 8.70 8.70 7.45

126 SCOALA GIMNAZIALA " IOSIF PERVAIN" CUGIR / AB POPA I IOANA 5.00 5.00 0.00 0.00 3.85 3.85 4.42

127 SCOALA GIMNAZIALA " IOSIF PERVAIN" CUGIR / AB POSTEI S ANDREEA SIMONA 6.35 6.35 0.00 0.00 7.80 7.80 7.07

Preşedintele comisiei:

.......................................

Profesori evaluatori:

Limba şi literatura română: Matematică: Limba maternă

Page 9: 8.50 8.50 0.00 0.00 8.10 8.10 8.30 4.90 4.90 0.00 0.00 3.50 3 ...literatura română Nota la contestaţie la limba şi literatura română Nota finală la limba şi literatura ...

Nr.

