+ All Categories
Home > Documents > primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII...

primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII...

Date post: 27-Jun-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
33
Transcript
Page 1: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 2: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 3: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 4: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 5: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 6: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 7: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 8: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 9: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 10: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 11: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 12: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 13: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 14: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 15: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 16: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 17: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 18: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 19: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 20: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 21: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 22: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 23: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 24: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 25: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 26: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 27: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 28: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 29: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 30: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 31: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 32: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.
Page 33: primariagaujani.ro · 1255.001 1 230.00 925.00 305.00 25.00 24.00' 8.00/ 16.00 1.00 11.00 SECTIUNII DE VENITURI (cod 1. CLRENTE 00.03+00.12) Al. IMPOZff PROFIT At.2. PE vENrr, PROFrr.

Recommended