+ All Categories
Home > Documents > ...Alte cheltuieli directe: Contributia asiguratorie pentru munca 2,250 % o,oo 1,71 0,09 1,80 0,09...

...Alte cheltuieli directe: Contributia asiguratorie pentru munca 2,250 % o,oo 1,71 0,09 1,80 0,09...

Date post: 20-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
18
Transcript
Page 1: ...Alte cheltuieli directe: Contributia asiguratorie pentru munca 2,250 % o,oo 1,71 0,09 1,80 0,09 1,89 o,oo 114,63 55,73 170,36 58,52 228,88 o,oo 441 ,25 22,06 463,31 23,17 486,48
Page 2: ...Alte cheltuieli directe: Contributia asiguratorie pentru munca 2,250 % o,oo 1,71 0,09 1,80 0,09 1,89 o,oo 114,63 55,73 170,36 58,52 228,88 o,oo 441 ,25 22,06 463,31 23,17 486,48
Page 3: ...Alte cheltuieli directe: Contributia asiguratorie pentru munca 2,250 % o,oo 1,71 0,09 1,80 0,09 1,89 o,oo 114,63 55,73 170,36 58,52 228,88 o,oo 441 ,25 22,06 463,31 23,17 486,48
Page 4: ...Alte cheltuieli directe: Contributia asiguratorie pentru munca 2,250 % o,oo 1,71 0,09 1,80 0,09 1,89 o,oo 114,63 55,73 170,36 58,52 228,88 o,oo 441 ,25 22,06 463,31 23,17 486,48
Page 5: ...Alte cheltuieli directe: Contributia asiguratorie pentru munca 2,250 % o,oo 1,71 0,09 1,80 0,09 1,89 o,oo 114,63 55,73 170,36 58,52 228,88 o,oo 441 ,25 22,06 463,31 23,17 486,48
Page 6: ...Alte cheltuieli directe: Contributia asiguratorie pentru munca 2,250 % o,oo 1,71 0,09 1,80 0,09 1,89 o,oo 114,63 55,73 170,36 58,52 228,88 o,oo 441 ,25 22,06 463,31 23,17 486,48
Page 7: ...Alte cheltuieli directe: Contributia asiguratorie pentru munca 2,250 % o,oo 1,71 0,09 1,80 0,09 1,89 o,oo 114,63 55,73 170,36 58,52 228,88 o,oo 441 ,25 22,06 463,31 23,17 486,48
Page 8: ...Alte cheltuieli directe: Contributia asiguratorie pentru munca 2,250 % o,oo 1,71 0,09 1,80 0,09 1,89 o,oo 114,63 55,73 170,36 58,52 228,88 o,oo 441 ,25 22,06 463,31 23,17 486,48
Page 9: ...Alte cheltuieli directe: Contributia asiguratorie pentru munca 2,250 % o,oo 1,71 0,09 1,80 0,09 1,89 o,oo 114,63 55,73 170,36 58,52 228,88 o,oo 441 ,25 22,06 463,31 23,17 486,48
Page 10: ...Alte cheltuieli directe: Contributia asiguratorie pentru munca 2,250 % o,oo 1,71 0,09 1,80 0,09 1,89 o,oo 114,63 55,73 170,36 58,52 228,88 o,oo 441 ,25 22,06 463,31 23,17 486,48
Page 11: ...Alte cheltuieli directe: Contributia asiguratorie pentru munca 2,250 % o,oo 1,71 0,09 1,80 0,09 1,89 o,oo 114,63 55,73 170,36 58,52 228,88 o,oo 441 ,25 22,06 463,31 23,17 486,48
Page 12: ...Alte cheltuieli directe: Contributia asiguratorie pentru munca 2,250 % o,oo 1,71 0,09 1,80 0,09 1,89 o,oo 114,63 55,73 170,36 58,52 228,88 o,oo 441 ,25 22,06 463,31 23,17 486,48
Page 13: ...Alte cheltuieli directe: Contributia asiguratorie pentru munca 2,250 % o,oo 1,71 0,09 1,80 0,09 1,89 o,oo 114,63 55,73 170,36 58,52 228,88 o,oo 441 ,25 22,06 463,31 23,17 486,48
Page 14: ...Alte cheltuieli directe: Contributia asiguratorie pentru munca 2,250 % o,oo 1,71 0,09 1,80 0,09 1,89 o,oo 114,63 55,73 170,36 58,52 228,88 o,oo 441 ,25 22,06 463,31 23,17 486,48
Page 15: ...Alte cheltuieli directe: Contributia asiguratorie pentru munca 2,250 % o,oo 1,71 0,09 1,80 0,09 1,89 o,oo 114,63 55,73 170,36 58,52 228,88 o,oo 441 ,25 22,06 463,31 23,17 486,48
Page 16: ...Alte cheltuieli directe: Contributia asiguratorie pentru munca 2,250 % o,oo 1,71 0,09 1,80 0,09 1,89 o,oo 114,63 55,73 170,36 58,52 228,88 o,oo 441 ,25 22,06 463,31 23,17 486,48
Page 17: ...Alte cheltuieli directe: Contributia asiguratorie pentru munca 2,250 % o,oo 1,71 0,09 1,80 0,09 1,89 o,oo 114,63 55,73 170,36 58,52 228,88 o,oo 441 ,25 22,06 463,31 23,17 486,48
Page 18: ...Alte cheltuieli directe: Contributia asiguratorie pentru munca 2,250 % o,oo 1,71 0,09 1,80 0,09 1,89 o,oo 114,63 55,73 170,36 58,52 228,88 o,oo 441 ,25 22,06 463,31 23,17 486,48

Recommended